NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 934.970 casos confirmados de coronavírus e 23.690 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde deste quarta-feira (21/04) que o Estado tem 934.970 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 23.690 óbitos, até o momento e 897.392 pacientes recuperados.

Hoje foram confirmados 6.205 novos casos de coronavírus e 175 óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 21/04/2021
Município Confirmados Novos

Confirmados

Óbitos Novos

Óbitos

Porto Alegre 117699 81 4190 40
Caxias do Sul 40032 193 851 1
Canoas 30678 274 1207 5
Passo Fundo 26001 87 441 2
Santa Maria 25936 211 508 7
Pelotas 22718 126 644 7
Novo Hamburgo 21984 334 711 7
São Leopoldo 19079 312 492 1
Alvorada 16303 73 614 2
Gravataí 15981 82 629 2
Rio Grande 13653 72 348 2
Bento Gonçalves 13628 41 248 0
Santa Cruz do Sul 13210 28 182 0
Lajeado 12464 27 169 1
Cachoeirinha 11277 72 337 5
Sapucaia do Sul 11139 77 376 3
Sapiranga 10740 36 282 0
Erechim 10660 32 143 0
Santa Rosa 10040 59 122 2
Esteio 9040 32 295 5
Campo Bom 8738 49 216 2
Ijuí 8335 49 156 2
Venâncio Aires 8069 47 106 1
Uruguaiana 7815 105 213 7
Osório 7638 9 126 0
Gramado 7525 13 117 1
Viamão 7153 88 531 2
São Borja 7047 73 188 2
Santana do Livramento 6866 91 106 1
Montenegro 6847 94 119 0
Bagé 6685 199 169 2
Parobé 6505 54 193 2
Alegrete 6505 184 194 0
Capão da Canoa 6472 39 155 0
Cruz Alta 6114 14 140 0
São Gabriel 6038 36 171 1
Cachoeira do Sul 5954 61 93 2
Marau 5882 8 75 1
Farroupilha 5832 9 96 0
Camaquã 5680 40 106 0
Carazinho 5658 27 119 2
Guaíba 5511 51 248 1
Canela 5402 8 158 0
Torres 5199 16 91 1
Tramandaí 5084 40 158 0
Vacaria 4994 71 105 1
Estância Velha 4697 98 110 0
Santiago 4519 19 101 0
Panambi 4475 19 74 0
Santo Antônio da Patrulha 4455 29 125 1
Santo Ângelo 4387 23 147 3
Eldorado do Sul 4331 81 103 1
Garibaldi 3980 20 51 0
Charqueadas 3896 5 68 0
Frederico Westphalen 3858 0 52 0
Teutônia 3618 7 70 1
Tapejara 3456 16 32 1
Ibirubá 3360 24 49 1
Estrela 3270 7 64 0
Guaporé 3226 6 50 1
Taquara 3189 25 157 2
Rolante 3169 1 49 0
Carlos Barbosa 3109 17 36 0
Igrejinha 3013 200 96 0
Rosário do Sul 2915 25 77 0
Veranópolis 2894 27 40 0
Taquari 2864 4 59 0
Imbé 2863 44 98 2
Lagoa Vermelha 2850 19 54 1
Soledade 2754 9 55 1
Sarandi 2753 14 44 0
Flores da Cunha 2669 1 45 1
Ivoti 2550 20 47 0
Arroio do Meio 2535 9 30 0
Caçapava do Sul 2507 15 57 0
Dois Irmãos 2503 14 55 1
São Sebastião do Caí 2475 20 39 0
Palmeira das Missões 2462 3 40 0
Três Coroas 2406 27 50 0
São Luiz Gonzaga 2401 11 55 0
Nova Petrópolis 2379 1 45 0
Portão 2325 0 88 0
Itaqui 2242 18 29 0
São Marcos 2226 53 34 0
Três Passos 2205 3 50 0
São Lourenço do Sul 2200 1 51 0
Dom Pedrito 2188 21 52 1
Nova Prata 2147 0 36 0
Serafina Corrêa 2136 2 23 0
Canguçu 2124 36 49 0
Não-Me-Toque 2120 2 42 0
Encantado 2115 5 47 0
Vera Cruz 2110 67 29 0
Candelária 2102 49 42 0
Três de Maio 2067 17 21 0
Nova Hartz 2064 5 47 0
Santa Vitória do Palmar 1944 11 24 0
Jaguarão 1933 0 39 0
Sananduva 1919 12 25 0
Tupanciretã 1911 7 34 0
Seberi 1791 1 25 0
Espumoso 1729 1 30 0
Horizontina 1725 23 19 0
Feliz 1711 9 19 0
Antônio Prado 1687 5 17 1
Triunfo 1622 1 65 1
Getúlio Vargas 1571 1 24 0
Nonoai 1536 0 41 0
Butiá 1519 6 45 0
Nova Bassano 1480 0 11 0
Rio Pardo 1434 15 73 3
Bom Princípio 1307 6 25 1
Giruá 1296 2 32 0
Júlio de Castilhos 1266 9 18 0
Tenente Portela 1256 4 22 0
Quaraí 1252 54 11 0
Cidreira 1251 30 57 1
Arroio Grande 1235 67 44 0
Nova Santa Rita 1197 2 60 0
Tapera 1173 9 29 0
Sobradinho 1139 14 19 0
Encruzilhada do Sul 1138 30 35 0
Paraí 1106 0 15 0
Santo Cristo 1100 2 19 0
Casca 1091 1 17 0
Cruzeiro do Sul 1090 2 32 0
Cerro Largo 1063 5 18 0
Porto Xavier 1054 20 24 2
São Francisco de Paula 1043 225 18 0
Capão do Leão 1023 1 50 0
Agudo 995 8 13 0
Santa Bárbara do Sul 982 0 37 0
Santo Augusto 982 3 23 0
Nova Araçá 971 0 7 0
São Sepé 961 1 26 1
Barra do Ribeiro 931 0 46 0
Arroio do Tigre 926 1 17 0
Araricá 924 13 24 0
Capela de Santana 908 5 12 0
Entre-Ijuís 895 1 17 0
Bom Retiro do Sul 889 0 22 0
Arroio do Sal 883 1 27 0
Ronda Alta 879 11 20 0
Constantina 877 4 9 0
São Francisco de Assis 875 0 21 0
Salto do Jacuí 852 1 10 0
São Jerônimo 829 0 62 0
Tuparendi 824 7 15 0
Ibiraiaras 778 1 22 0
São Pedro do Sul 768 0 20 0
Arroio dos Ratos 758 3 29 0
Roca Sales 752 0 19 0
Pantano Grande 734 5 14 2
Condor 729 3 5 0
Capivari do Sul 715 12 4 0
Caraá 712 4 17 2
Lindolfo Collor 704 0 12 0
Trindade do Sul 690 0 15 0
Tapes 687 2 38 0
Novo Barreiro 678 1 17 0
Chapada 673 25 6 2
Xangri-lá 664 12 33 0
Arvorezinha 661 2 23 0
Nova Esperança do Sul 660 13 4 0
Redentora 656 1 20 0
Muçum 650 1 12 0
Balneário Pinhal 649 0 33 0
Ajuricaba 631 1 22 0
Sinimbu 628 2 16 0
Cristal 623 3 13 0
São João da Urtiga 621 2 5 1
Fontoura Xavier 615 2 18 0
Mato Leitão 615 7 6 0
Morro Reuter 613 11 12 0
São José do Ouro 612 2 11 0
Palmitinho 607 20 7 0
São Martinho 602 0 10 0
Catuípe 602 1 18 0
Candiota 598 7 8 0
Estação 590 16 7 0
Putinga 589 1 19 0
Maquiné 589 2 16 1
Jaguari 587 1 25 1
Machadinho 571 1 8 1
Boa Vista do Buricá 568 2 8 0
General Câmara 565 4 19 0
Restinga Seca 559 4 20 4
São José do Norte 553 12 28 1
Coronel Bicaco 551 5 27 0
Bom Jesus 550 6 14 0
Vila Maria 544 1 7 0
Fortaleza dos Valos 543 0 8 1
Boqueirão do Leão 543 0 28 0
Pinheiro Machado 542 6 13 0
David Canabarro 541 0 8 0
Vila Flores 540 2 8 0
Planalto 538 1 16 0
Salvador do Sul 536 3 3 0
Barão de Cotegipe 533 1 6 0
Santa Maria do Herval 529 4 10 0
Rondinha 528 2 12 0
Ipê 525 1 4 0
Anta Gorda 523 0 4 0
Tucunduva 522 6 10 0
Ciríaco 522 2 17 0
Selbach 517 2 16 0
Crissiumal 514 0 14 0
Cerro Grande do Sul 513 0 15 0
Pareci Novo 507 3 5 0
Piratini 499 7 19 0
Ametista do Sul 498 1 11 0
Paverama 497 0 13 0
São José do Hortêncio 496 2 9 0
Jóia 496 15 8 0
Ibiaçá 494 0 10 0
Progresso 485 0 7 0
Vale Real 483 0 8 0
Nova Alvorada 476 6 3 0
Minas do Leão 474 0 8 0
Cotiporã 470 2 4 0
Colinas 468 0 2 0
Barão 468 0 7 0
Sertão Santana 466 10 7 0
Erval Seco 463 4 5 0
Tabaí 462 13 7 0
Barros Cassal 461 1 6 0
Tupandi 446 4 7 1
Passo do Sobrado 441 11 7 0
Três Palmeiras 439 0 13 0
Palmares do Sul 432 0 29 0
Paim Filho 424 4 1 0
Sertão 420 1 7 0
Glorinha 419 1 18 1
Santa Cecília do Sul 418 0 2 0
Roque Gonzales 411 1 3 0
Maximiliano de Almeida 410 6 7 0
Taquaruçu do Sul 405 0 6 0
Vale do Sol 404 2 10 0
São Miguel das Missões 403 3 7 0
Três Cachoeiras 401 0 23 0
Caiçara 400 0 7 0
Pedro Osório 400 15 14 0
Segredo 399 0 7 0
Água Santa 394 0 9 0
Faxinal do Soturno 391 2 8 0
São José do Inhacorá 391 0 2 0
Quinze de Novembro 388 5 5 0
Paraíso do Sul 384 0 8 0
Santa Clara do Sul 384 0 5 0
Nova Bréscia 383 0 9 0
Barra Funda 382 5 7 0
Campinas do Sul 379 7 5 0
São Domingos do Sul 377 0 2 0
Três Forquilhas 375 1 5 0
Iraí 375 0 7 0
Harmonia 372 4 4 0
Campina das Missões 369 1 7 0
Presidente Lucena 367 0 2 0
Rodeio Bonito 367 0 3 0
Nova Palma 367 19 4 0
Colorado 366 0 8 0
Jaquirana 363 11 6 0
Barão do Triunfo 361 1 5 0
Mampituba 359 5 3 0
Mostardas 357 8 15 0
Chiapetta 355 1 16 0
Formigueiro 354 1 5 0
São Paulo das Missões 351 3 4 0
São José dos Ausentes 351 0 7 0
Lagoão 351 6 9 0
São Jorge 350 0 10 0
Herval 350 0 13 0
Picada Café 346 2 8 0
Cândido Godói 342 0 1 0
Aratiba 341 0 6 0
Brochier 339 1 1 0
Gaurama 335 0 2 0
Bossoroca 335 0 19 0
Independência 334 5 3 0
Dois Lajeados 333 3 1 0
Chuí 328 11 1 0
Itaara 327 2 9 0
Manoel Viana 324 5 8 0
Sagrada Família 323 0 9 0
Liberato Salzano 317 0 10 0
Cacique Doble 315 0 5 0
Doutor Ricardo 315 0 3 0
Caseiros 313 1 8 0
Victor Graeff 313 0 6 0
Campos Borges 313 0 4 0
Augusto Pestana 313 2 6 0
Sentinela do Sul 312 0 9 0
Capitão 311 1 2 0
Pejuçara 310 1 6 0
Tio Hugo 309 0 6 0
Fazenda Vilanova 304 25 7 0
Westfalia 298 0 6 0
Alegria 295 0 2 0
Ilópolis 291 1 5 0
Hulha Negra 288 5 3 0
Cambará do Sul 287 0 6 0
Severiano de Almeida 286 0 2 0
Barracão 285 2 9 0
Nova Candelária 285 1 4 0
Charrua 284 0 12 0
Morrinhos do Sul 282 0 4 0
Aceguá 282 1 4 0
Campo Novo 280 0 9 0
Terra de Areia 278 1 36 2
Guarani das Missões 276 0 11 0
Saldanha Marinho 274 0 10 0
Nova Pádua 274 1 8 0
Ibirapuitã 272 0 11 0
Camargo 270 0 5 0
São José das Missões 269 6 3 0
São Vendelino 268 0 6 0
Coxilha 268 1 10 1
Mato Castelhano 265 0 6 0
Vanini 265 0 0 0
Miraguaí 264 0 7 0
Erval Grande 264 1 5 0
Novo Cabrais 263 4 3 0
Alpestre 261 0 7 0
Imigrante 258 0 3 0
Riozinho 257 6 8 0
Pontão 256 0 7 0
Doutor Maurício Cardoso 252 0 11 0
Boa Vista do Sul 249 1 2 0
Marques de Souza 247 4 5 0
São Valentim do Sul 247 0 3 0
Fagundes Varela 246 0 2 0
Coronel Barros 240 0 2 0
Maçambará 239 8 4 0
Viadutos 236 9 2 0
São Pedro da Serra 236 0 2 0
Derrubadas 233 0 5 0
Senador Salgado Filho 233 0 1 1
Pinheirinho do Vale 233 0 6 0
Salvador das Missões 233 0 8 0
Mormaço 232 0 4 0
Montauri 232 0 6 0
Cerrito 232 0 7 0
São Pedro do Butiá 232 2 3 0
Alecrim 231 0 9 0
Erebango 228 5 1 0
Morro Redondo 225 5 12 0
Poço das Antas 223 0 1 0
Jacutinga 219 1 1 0
Esperança do Sul 218 0 8 0
Gramado Xavier 218 1 2 0
Faxinalzinho 217 0 5 0
Pinhal 213 0 3 0
São João do Polêsine 212 0 2 0
Lagoa dos Três Cantos 209 1 5 0
Rio dos Índios 207 0 8 0
Caibaté 205 7 7 0
Cerro Grande 204 0 6 0
São Valentim 204 0 3 0
Maratá 203 1 2 0
Lavras do Sul 202 0 4 0
Porto Lucena 202 2 1 0
Vila Lângaro 200 0 1 0
Vista Alegre 200 0 1 0
Bozano 200 2 7 0
São José do Sul 199 2 5 0
Barra do Quaraí 198 0 2 0
Vespasiano Correa 198 0 6 0
Lajeado do Bugre 196 6 12 1
Monte Belo do Sul 196 0 4 0
Santo Antônio das Missões 194 1 22 0
Eugênio de Castro 192 1 5 0
Nova Roma do Sul 192 0 2 0
Pinto Bandeira 190 4 4 0
Amaral Ferrador 190 0 4 0
Forquetinha 183 0 7 0
Dom Feliciano 182 1 13 0
Santa Tereza 181 0 3 0
Tiradentes do Sul 181 3 4 0
Vista Gaúcha 179 0 9 0
Nova Boa Vista 179 0 1 0
Vale Verde 178 3 4 0
Guabiju 177 0 0 0
Mariana Pimentel 176 2 3 0
Ibarama 176 3 5 0
Paulo Bento 174 2 2 0
Itatiba do Sul 174 0 2 0
Alto Feliz 174 3 1 0
Muliterno 173 0 1 0
Turuçu 173 50 4 0
Nova Ramada 171 2 2 0
Cerro Branco 171 1 1 0
Mariano Moro 170 0 4 0
Travesseiro 168 2 6 0
Passa Sete 168 1 4 0
Esmeralda 166 0 2 0
Sério 164 1 7 0
Almirante Tamandaré do Sul 164 2 1 0
Vitória das Missões 162 5 4 0
Cacequi 161 0 6 0
Marcelino Ramos 160 0 5 0
Gramado dos Loureiros 160 0 3 0
São Pedro das Missões 160 0 8 0
Dois Irmãos das Missões 157 2 2 0
Boa Vista do Incra 156 0 2 0
Tunas 155 1 12 0
Entre Rios do Sul 154 0 4 0
Humaitá 153 1 4 0
Áurea 153 0 3 0
Sede Nova 153 6 2 0
Rolador 153 0 3 0
Benjamin Constant do Sul 152 0 0 0
Pinhal da Serra 150 3 3 0
Relvado 149 0 3 0
Ernestina 149 1 5 1
Capão do Cipó 148 4 4 0
Estrela Velha 147 2 3 0
Arambaré 142 0 4 0
Coqueiro Baixo 142 0 2 0
São Vicente do Sul 141 3 13 0
Alto Alegre 141 2 1 0
Três Arroios 139 0 2 0
Itapuca 139 1 1 0
Braga 136 2 4 0
Boa Vista do Cadeado 136 0 2 0
Capão Bonito do Sul 135 0 3 0
Campestre da Serra 134 0 0 0
Porto Mauá 132 0 6 0
Cristal do Sul 132 0 2 0
Santo Antônio do Planalto 128 0 2 0
Santana da Boa Vista 128 0 7 0
Herveiras 128 0 2 0
Gentil 126 0 5 0
Linha Nova 126 3 1 0
Unistalda 125 0 4 0
Novo Machado 125 1 1 0
Arroio do Padre 125 0 1 0
Toropi 121 3 3 0
Vicente Dutra 119 0 3 0
Pirapó 118 0 12 0
Ponte Preta 117 0 1 0
Centenário 117 0 1 0
Santo Antônio do Palma 116 0 2 0
Cruzaltense 116 0 3 0
Mata 116 6 3 0
Santo Expedito do Sul 115 0 3 0
Jaboticaba 112 0 4 0
Pouso Novo 111 0 3 0
Dom Pedro de Alcântara 111 0 6 0
Vila Nova do Sul 107 0 5 0
Ipiranga do Sul 107 0 2 0
Quevedos 107 0 1 0
Barra do Guarita 106 1 3 0
Novo Xingu 106 0 3 0
Canudos do Vale 105 0 3 0
Bom Progresso 102 1 1 0
Chuvisca 101 0 1 0
Silveira Martins 101 0 8 0
Boa Vista das Missões 99 1 4 0
Muitos Capões 97 0 4 0
Floriano Peixoto 95 1 1 0
Coronel Pilar 95 1 2 0
Jacuizinho 95 0 0 0
André da Rocha 92 0 0 0
São José do Herval 92 1 1 0
Santa Margarida do Sul 92 2 1 0
Carlos Gomes 90 1 1 0
Pinhal Grande 88 0 3 0
Protásio Alves 85 0 5 0
Engenho Velho 84 0 1 0
Jari 84 0 2 0
Dilermando de Aguiar 84 0 3 0
Porto Vera Cruz 84 0 3 0
Coqueiros do Sul 82 0 2 0
Sete de Setembro 77 0 3 0
Nicolau Vergueiro 75 0 3 0
Novo Tiradentes 75 0 0 0
Dona Francisca 68 0 6 0
Tupanci do Sul 66 0 1 0
Itati 65 0 6 0
Quatro Irmãos 65 0 2 0
São Valério do Sul 64 0 0 0
Barra do Rio Azul 63 0 1 0
Monte Alegre dos Campos 60 0 2 0
Mato Queimado 60 0 3 0
União da Serra 59 1 0 0
Inhacorá 58 0 3 0
Tavares 53 0 7 0
Vista Alegre do Prata 51 0 3 0
Ivorá 45 0 0 0
São Nicolau 42 0 4 0
Itacurubi 40 1 4 0
Ubiretama 37 0 1 0
Pedras Altas 36 0 0 0
Garruchos 35 6 3 0
São Martinho da Serra 34 0 2 0
Lagoa Bonita do Sul 29 0 1 0
Dezesseis de Novembro 14 0 1 0

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.