NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 875.450 casos confirmados de coronavírus e 21.261 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta quarta-feira (07/04) que o Estado tem 875.450 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 21.261 óbitos, até o momento e 839.406 pacientes recuperados.

Hoje foram confirmados 7.061 novos casos de coronavírus e 243 óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 07/04/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 116498 140 3823 50
Caxias do Sul 37741 244 760 4
Canoas 27729 485 1066 8
Passo Fundo 25001 103 410 1
Santa Maria 23991 295 440 7
Pelotas 20951 212 582 3
Novo Hamburgo 19626 117 653 11
São Leopoldo 18297 201 446 10
Alvorada 15352 205 543 8
Gravataí 14978 225 558 6
Bento Gonçalves 12983 75 231 3
Rio Grande 12787 71 311 2
Santa Cruz do Sul 12167 135 162 0
Lajeado 12160 25 157 0
Sapucaia do Sul 10575 86 343 3
Erechim 10259 32 137 1
Sapiranga 9919 101 268 3
Cachoeirinha 9842 50 305 9
Santa Rosa 9642 49 113 2
Esteio 8716 39 270 2
Campo Bom 8321 57 195 2
Ijuí 7899 35 141 0
Venâncio Aires 7713 44 102 0
Osório 7423 5 115 3
Gramado 7013 27 115 1
Viamão 6739 20 480 8
São Borja 6395 63 157 1
Montenegro 6388 25 108 2
Uruguaiana 6296 67 165 3
Santana do Livramento 6022 68 81 3
Capão da Canoa 5948 161 134 0
Bagé 5822 114 142 2
Marau 5775 15 66 0
Cruz Alta 5769 26 130 0
São Gabriel 5566 84 139 2
Farroupilha 5461 40 85 0
Carazinho 5374 29 106 2
Alegrete 5332 44 168 0
Cachoeira do Sul 5330 49 82 1
Parobé 5327 38 172 13
Canela 5320 19 151 1
Torres 5078 16 81 1
Guaíba 4860 56 229 2
Camaquã 4829 121 95 4
Tramandaí 4683 85 144 1
Vacaria 4504 81 87 1
Santo Antônio da Patrulha 4292 6 119 0
Panambi 4283 30 65 1
Estância Velha 4281 83 96 0
Santiago 4261 37 84 2
Santo Ângelo 4128 44 130 2
Eldorado do Sul 4115 19 93 2
Garibaldi 3838 5 45 0
Frederico Westphalen 3730 2 46 0
Charqueadas 3607 4 56 0
Teutônia 3419 24 66 1
Tapejara 3247 43 26 0
Estrela 3203 50 56 0
Ibirubá 3193 14 43 0
Guaporé 3157 4 47 0
Rolante 3118 8 49 0
Taquara 3018 10 142 1
Carlos Barbosa 2981 46 35 1
Taquari 2786 0 54 0
Veranópolis 2778 34 35 0
Rosário do Sul 2773 6 71 1
Sarandi 2645 26 41 0
Soledade 2625 6 52 0
Flores da Cunha 2601 14 41 0
Lagoa Vermelha 2554 27 44 0
Igrejinha 2504 7 89 1
Ivoti 2435 15 43 1
Palmeira das Missões 2379 1 39 1
Arroio do Meio 2353 29 23 1
Caçapava do Sul 2339 5 55 0
Imbé 2292 40 87 1
Nova Petrópolis 2291 11 39 0
São Sebastião do Caí 2283 31 36 1
Três Coroas 2281 4 42 1
São Luiz Gonzaga 2269 31 52 0
Dois Irmãos 2260 26 47 0
Três Passos 2173 6 50 0
Itaqui 2136 2 27 0
Nova Prata 2133 1 33 1
São Lourenço do Sul 2098 8 48 0
Não-Me-Toque 2091 12 40 1
Portão 2085 11 77 0
Encantado 2077 15 44 1
Serafina Corrêa 2065 3 16 0
Canguçu 2037 27 37 0
São Marcos 1992 1 29 0
Três de Maio 1955 1 21 0
Nova Hartz 1948 7 42 1
Dom Pedrito 1915 18 35 0
Vera Cruz 1909 63 26 0
Santa Vitória do Palmar 1836 12 20 0
Sananduva 1834 7 24 0
Tupanciretã 1768 122 32 1
Seberi 1759 6 25 0
Candelária 1701 51 39 0
Feliz 1651 3 17 0
Horizontina 1613 6 16 0
Espumoso 1571 46 24 0
Jaguarão 1565 18 31 0
Triunfo 1545 5 60 0
Antônio Prado 1529 16 16 0
Nonoai 1479 3 39 0
Nova Bassano 1464 0 10 0
Getúlio Vargas 1421 1 20 0
Butiá 1336 10 37 0
Bom Princípio 1243 9 22 1
Giruá 1241 1 29 0
Tenente Portela 1216 7 21 1
Nova Santa Rita 1184 1 52 1
Júlio de Castilhos 1148 4 15 0
Tapera 1104 16 28 0
Rio Pardo 1100 9 62 0
Paraí 1081 10 11 0
Santo Cristo 1067 3 17 0
Cruzeiro do Sul 1054 0 29 0
Cidreira 1045 1 46 0
Sobradinho 1019 1 18 0
Casca 1015 27 17 0
Cerro Largo 1013 6 16 1
Encruzilhada do Sul 1011 1 29 1
Capão do Leão 973 0 48 0
Nova Araçá 962 0 7 0
Santa Bárbara do Sul 935 0 36 1
Porto Xavier 931 3 22 0
Araricá 890 5 22 1
São Sepé 887 28 23 0
Arroio do Tigre 885 7 16 1
Barra do Ribeiro 883 2 42 0
Santo Augusto 881 3 21 0
Agudo 880 11 10 0
São Francisco de Assis 874 0 20 0
Bom Retiro do Sul 864 2 20 0
Quaraí 854 76 11 0
Arroio Grande 849 4 31 3
Arroio do Sal 847 3 24 0
Constantina 846 3 8 0
Entre-Ijuís 842 2 16 0
Ronda Alta 819 16 18 0
São Jerônimo 819 2 59 1
Salto do Jacuí 792 9 9 0
Tuparendi 763 12 12 1
Ibiraiaras 737 2 22 0
Roca Sales 732 18 19 0
Arroio dos Ratos 731 3 26 0
São Pedro do Sul 700 0 15 0
Trindade do Sul 687 0 15 0
Condor 687 1 5 0
Lindolfo Collor 679 9 9 0
Caraá 674 6 14 0
Capivari do Sul 670 4 4 0
São Francisco de Paula 669 44 15 1
Novo Barreiro 667 0 13 0
Pantano Grande 645 13 12 1
Balneário Pinhal 644 0 30 0
Tapes 644 4 35 1
Redentora 640 3 18 0
Arvorezinha 638 5 20 0
Muçum 635 0 12 0
São Martinho 601 0 10 0
Chapada 590 5 4 0
Catuípe 587 2 18 0
Fontoura Xavier 586 0 16 1
São João da Urtiga 586 5 4 0
São José do Ouro 586 1 9 0
Ajuricaba 584 4 21 0
Mato Leitão 567 12 6 0
Sinimbu 566 1 13 0
Putinga 559 0 19 0
Morro Reuter 556 0 9 0
Boa Vista do Buricá 555 4 8 0
Machadinho 553 6 6 0
Jaguari 542 5 22 0
Fortaleza dos Valos 542 4 7 0
Estação 540 15 7 0
David Canabarro 537 0 8 0
Xangri-lá 536 10 33 1
Vila Maria 534 4 7 0
Maquiné 532 2 11 0
Planalto 531 0 15 0
Vila Flores 527 4 8 0
Candiota 518 4 6 0
Bom Jesus 518 6 13 0
Anta Gorda 516 4 4 0
São José do Norte 516 2 26 0
Salvador do Sul 514 2 3 0
Barão de Cotegipe 511 4 6 0
Ciríaco 511 3 12 0
Santa Maria do Herval 507 3 10 0
Restinga Seca 506 27 10 0
Selbach 503 2 14 0
General Câmara 497 18 18 0
Pinheiro Machado 496 12 10 0
Crissiumal 495 0 14 0
Nova Esperança do Sul 495 0 4 0
Ipê 491 2 4 0
Ibiaçá 489 0 10 0
Paverama 488 0 13 0
Pareci Novo 486 13 5 0
Ametista do Sul 484 4 11 0
Progresso 481 6 5 0
Rondinha 476 13 8 0
Vale Real 474 1 6 0
Palmitinho 474 0 7 0
São José do Hortêncio 473 0 9 0
Coronel Bicaco 472 14 25 0
Minas do Leão 471 1 7 1
Tucunduva 460 5 9 0
Jóia 457 26 4 2
Cristal 456 0 10 0
Colinas 455 0 1 0
Nova Alvorada 454 6 3 0
Barros Cassal 444 2 6 0
Erval Seco 444 3 5 0
Barão 443 7 7 0
Cotiporã 440 0 4 0
Tabaí 439 0 6 0
Três Palmeiras 430 3 13 1
Palmares do Sul 430 0 25 0
Boqueirão do Leão 426 1 28 0
Piratini 424 2 16 0
Glorinha 417 1 16 0
Sertão Santana 409 7 7 0
Três Cachoeiras 401 0 23 0
Tupandi 400 27 4 0
Sertão 395 7 5 0
Roque Gonzales 393 0 3 0
Santa Cecília do Sul 391 0 0 0
Paim Filho 387 0 1 0
Caiçara 387 1 7 0
Taquaruçu do Sul 382 8 6 0
Água Santa 378 6 9 0
Passo do Sobrado 376 2 7 0
Nova Bréscia 375 4 9 1
São Domingos do Sul 375 0 2 0
Santa Clara do Sul 371 0 5 0
Capela de Santana 367 117 12 0
Rodeio Bonito 367 12 3 0
Barra Funda 365 0 7 0
Campinas do Sul 365 0 5 0
São Miguel das Missões 365 17 6 0
Faxinal do Soturno 364 3 5 0
Três Forquilhas 361 0 5 0
Segredo 356 5 4 0
Barão do Triunfo 355 9 4 0
Presidente Lucena 354 5 1 0
Colorado 351 2 7 0
Chiapetta 350 0 16 0
Quinze de Novembro 349 6 5 1
Maximiliano de Almeida 349 5 6 0
Pedro Osório 349 2 13 1
Harmonia 347 1 4 0
Iraí 347 20 6 0
São Paulo das Missões 345 1 4 0
Campina das Missões 344 5 7 0
Cândido Godói 341 1 1 0
Mampituba 337 1 3 0
Formigueiro 335 4 4 0
Paraíso do Sul 331 22 7 0
Cerro Grande do Sul 330 28 14 0
Gaurama 329 4 2 0
Picada Café 329 1 6 0
São José dos Ausentes 327 6 7 0
São Jorge 326 9 9 1
Brochier 326 1 1 0
Dois Lajeados 318 0 0 0
Independência 316 4 2 0
Sagrada Família 316 1 9 0
Aratiba 313 16 5 0
Tio Hugo 305 1 5 0
Victor Graeff 304 6 6 0
Capitão 302 1 2 0
Herval 302 4 13 0
Cacique Doble 300 10 5 0
Pejuçara 300 1 6 0
Liberato Salzano 300 0 10 0
Westfalia 298 4 6 0
Caseiros 294 5 6 0
Manoel Viana 294 0 6 0
São José do Inhacorá 294 0 2 0
Itaara 291 1 9 0
Campos Borges 291 0 3 0
Chuí 290 1 0 0
Alegria 289 3 1 0
Cambará do Sul 286 8 5 1
Jaquirana 286 3 4 0
Charrua 284 0 12 0
Lagoão 281 5 8 0
Severiano de Almeida 281 0 2 0
Augusto Pestana 280 1 4 0
Mostardas 277 1 14 0
Sentinela do Sul 277 1 6 0
Ilópolis 277 0 3 0
Bossoroca 273 0 18 0
Morrinhos do Sul 270 0 4 0
Terra de Areia 269 0 28 1
Camargo 269 0 4 0
Fazenda Vilanova 268 1 6 0
Doutor Ricardo 267 1 3 1
Campo Novo 265 0 8 0
Ibirapuitã 263 0 10 0
Vanini 263 0 0 0
Coxilha 262 0 8 0
Barracão 258 16 7 0
Erval Grande 258 0 3 0
Saldanha Marinho 257 4 8 0
Nova Candelária 254 0 4 0
Pontão 253 0 6 0
Mato Castelhano 253 14 4 0
São José das Missões 253 0 2 0
Alpestre 252 1 6 0
Imigrante 251 28 3 0
Nova Pádua 250 1 7 1
Guarani das Missões 246 7 7 0
Boa Vista do Sul 241 5 2 0
Doutor Maurício Cardoso 241 3 10 0
Vale do Sol 241 20 10 0
Miraguaí 238 0 7 0
São Valentim do Sul 235 2 3 0
Marques de Souza 233 0 5 0
Derrubadas 231 2 5 0
Cerrito 229 0 7 0
Senador Salgado Filho 227 0 0 0
Nova Palma 227 0 2 0
Fagundes Varela 224 10 2 0
Alecrim 223 0 9 0
Salvador das Missões 221 3 7 0
Hulha Negra 220 51 2 0
Pinheirinho do Vale 220 3 5 0
São Pedro do Butiá 219 3 3 0
Maçambará 217 5 4 0
Jacutinga 216 1 1 0
Mormaço 215 4 4 0
Poço das Antas 214 2 1 0
Coronel Barros 212 0 2 0
Esperança do Sul 211 0 8 0
Faxinalzinho 211 0 3 0
Montauri 208 0 6 0
São Pedro da Serra 208 0 2 0
Novo Cabrais 208 3 1 0
Lagoa dos Três Cantos 206 0 5 0
Rio dos Índios 205 1 6 0
Pinhal 205 6 3 0
Aceguá 205 38 0 0
Cerro Grande 203 0 6 0
Vila Lângaro 201 1 1 0
Viadutos 201 5 2 0
Vespasiano Correa 197 0 6 0
São Valentim 196 0 3 0
Erebango 195 3 1 0
Barra do Quaraí 195 1 2 0
Gramado Xavier 191 0 1 0
Porto Lucena 191 0 0 0
Santo Antônio das Missões 190 0 20 0
Bozano 190 3 7 0
Amaral Ferrador 187 0 4 0
São José do Sul 186 0 5 0
Maratá 182 2 2 0
Eugênio de Castro 182 0 5 0
Vista Alegre 182 2 1 0
São João do Polêsine 181 0 2 0
Santa Tereza 180 0 3 0
Monte Belo do Sul 180 2 4 0
Pinto Bandeira 178 0 4 0
Lavras do Sul 177 0 3 0
Lajeado do Bugre 176 0 11 0
Nova Roma do Sul 175 2 2 0
Guabiju 175 1 0 0
Vista Gaúcha 174 2 9 1
Tiradentes do Sul 174 1 2 0
Muliterno 171 4 1 0
Mariano Moro 169 0 4 0
Itatiba do Sul 169 0 2 1
Nova Boa Vista 166 3 1 0
Nova Ramada 166 0 2 0
Vale Verde 165 0 4 0
Paulo Bento 165 0 2 0
Ibarama 164 1 4 0
Mariana Pimentel 163 4 3 0
Gramado dos Loureiros 159 0 3 0
Riozinho 159 0 3 0
Dom Feliciano 158 1 11 0
Alto Feliz 158 0 0 0
Boa Vista do Incra 154 1 1 0
Sério 154 1 7 0
Marcelino Ramos 154 0 4 0
Almirante Tamandaré do Sul 154 1 1 0
Cacequi 153 0 4 0
Entre Rios do Sul 152 0 4 0
Travesseiro 152 1 6 0
Esmeralda 151 1 1 0
São Pedro das Missões 151 0 7 0
Áurea 150 0 3 0
Benjamin Constant do Sul 149 0 0 0
Rolador 149 2 3 0
Dois Irmãos das Missões 147 3 2 0
Relvado 146 0 3 0
Forquetinha 146 0 7 0
Humaitá 145 1 4 1
Morro Redondo 145 0 12 0
Ernestina 144 4 4 0
Passa Sete 144 0 4 0
Coqueiro Baixo 143 0 2 0
Capão do Cipó 142 1 4 0
Cerro Branco 142 0 1 0
Estrela Velha 139 0 3 0
Três Arroios 138 0 2 0
Pinhal da Serra 134 1 2 0
Boa Vista do Cadeado 133 1 1 0
Porto Mauá 132 0 6 1
Sede Nova 132 0 2 0
Campestre da Serra 131 0 0 0
Vitória das Missões 131 1 3 0
Cristal do Sul 131 0 1 0
Arambaré 131 1 4 0
Tunas 126 4 6 0
Capão Bonito do Sul 124 7 2 0
Gentil 123 1 5 0
Unistalda 123 41 4 0
Novo Machado 123 0 1 0
Santo Antônio do Planalto 122 1 2 0
Braga 120 1 3 0
São Vicente do Sul 120 5 11 0
Vicente Dutra 119 5 3 0
Herveiras 119 4 2 0
Santo Antônio do Palma 117 0 2 0
Itapuca 117 8 1 0
Alto Alegre 116 8 0 0
Arroio do Padre 116 2 1 0
Centenário 114 1 1 0
Caibaté 113 0 7 0
Toropi 113 1 3 0
Cruzaltense 112 0 3 0
Ponte Preta 112 0 1 0
Santo Expedito do Sul 109 1 3 0
Linha Nova 109 18 1 0
Barra do Guarita 105 0 3 0
Ipiranga do Sul 105 0 2 0
Jaboticaba 104 4 4 0
Canudos do Vale 103 0 3 0
Novo Xingu 102 0 3 0
Pouso Novo 101 1 3 0
Dom Pedro de Alcântara 101 0 5 0
Quevedos 101 0 1 0
Vila Nova do Sul 99 0 3 0
Bom Progresso 99 0 1 0
Chuvisca 97 1 1 0
São Vendelino 95 0 6 0
Turuçu 95 16 4 0
Silveira Martins 94 0 7 0
Pirapó 94 1 7 0
Coronel Pilar 93 0 2 0
Muitos Capões 93 0 4 0
Jacuizinho 90 2 0 0
São José do Herval 89 0 1 0
Floriano Peixoto 87 0 1 0
André da Rocha 87 0 0 0
Protásio Alves 85 0 5 0
Dilermando de Aguiar 84 1 3 0
Boa Vista das Missões 83 3 2 0
Pinhal Grande 83 4 3 0
Jari 82 0 2 0
Porto Vera Cruz 80 0 3 0
Coqueiros do Sul 79 1 2 0
Engenho Velho 78 0 1 0
Carlos Gomes 78 1 1 0
Sete de Setembro 75 2 3 0
Novo Tiradentes 75 0 0 0
Nicolau Vergueiro 73 0 3 0
Santana da Boa Vista 70 0 5 0
São Valério do Sul 62 0 0 0
Itati 62 0 5 0
Tupanci do Sul 61 0 1 0
Barra do Rio Azul 60 1 1 0
Monte Alegre dos Campos 59 0 2 0
Inhacorá 58 0 3 0
Mata 58 0 3 0
Quatro Irmãos 57 2 2 0
Mato Queimado 56 0 3 0
Dona Francisca 53 0 4 0
Vista Alegre do Prata 51 0 3 0
Santa Margarida do Sul 51 0 0 0
Tavares 51 0 6 0
União da Serra 48 0 0 0
Ivorá 44 0 0 0
São Nicolau 41 0 3 0
Itacurubi 39 0 4 0
São Martinho da Serra 36 1 2 0
Pedras Altas 34 13 0 0
Ubiretama 33 0 1 0
Lagoa Bonita do Sul 27 1 1 0
Garruchos 27 0 3 0
Dezesseis de Novembro 14 0 1 0

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.