NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 858.000 casos confirmados de coronavírus e 20.234 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta sexta-feira (02/04) que o Estado tem 858.000 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 20.234 óbitos, até o momento e 816.887 pacientes recuperados.

Hoje foram confirmados 7.835 novos casos de coronavírus e 171  óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 02/04/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 116025 90 3661 29
Caxias do Sul 37197 724 722 8
Canoas 26858 163 1035 6
Passo Fundo 24698 70 402 4
Santa Maria 23320 304 404 4
Pelotas 20170 223 547 2
Novo Hamburgo 19377 86 622 7
São Leopoldo 18009 86 419 3
Alvorada 15000 222 516 10
Gravataí 14644 38 533 8
Bento Gonçalves 12694 488 223 1
Rio Grande 12588 138 304 2
Lajeado 12074 37 152 1
Santa Cruz do Sul 11841 179 155 0
Sapucaia do Sul 10399 110 335 8
Erechim 10148 46 131 2
Sapiranga 9761 67 251 2
Cachoeirinha 9702 6 290 1
Santa Rosa 9525 42 111 0
Esteio 8614 25 260 1
Campo Bom 8220 87 186 2
Ijuí 7763 42 125 1
Venâncio Aires 7586 27 98 1
Osório 7352 5 109 0
Gramado 6919 17 112 1
Viamão 6706 6 453 0
Montenegro 6250 39 101 1
São Borja 6132 50 147 2
Uruguaiana 6071 82 146 1
Santana do Livramento 5785 97 77 1
Capão da Canoa 5734 129 128 0
Marau 5718 22 66 0
Cruz Alta 5697 48 127 0
Bagé 5515 48 138 0
São Gabriel 5406 62 126 1
Farroupilha 5378 53 81 0
Canela 5282 9 143 1
Carazinho 5255 40 100 1
Parobé 5225 21 154 1
Alegrete 5093 182 154 0
Cachoeira do Sul 5042 68 76 0
Torres 5021 21 76 0
Guaíba 4778 52 220 1
Camaquã 4608 417 87 0
Tramandaí 4476 87 142 0
Vacaria 4310 48 80 0
Panambi 4238 19 62 0
Santo Antônio da Patrulha 4212 31 114 2
Santiago 4157 8 81 3
Eldorado do Sul 4086 94 84 5
Estância Velha 4082 61 93 1
Santo Ângelo 4003 9 122 2
Garibaldi 3818 9 41 0
Frederico Westphalen 3682 58 42 0
Charqueadas 3552 4 55 1
Teutônia 3364 82 62 0
Ibirubá 3155 21 39 0
Tapejara 3148 17 26 1
Guaporé 3140 12 47 0
Estrela 3113 176 53 0
Rolante 3074 47 49 0
Taquara 2999 5 139 2
Carlos Barbosa 2935 14 33 0
Taquari 2772 32 53 0
Veranópolis 2748 5 33 0
Rosário do Sul 2739 3 70 0
Sarandi 2584 23 41 0
Soledade 2581 23 48 1
Flores da Cunha 2527 9 39 0
Lagoa Vermelha 2487 20 38 0
Igrejinha 2455 6 83 1
Ivoti 2409 3 42 0
Palmeira das Missões 2342 1 36 0
Caçapava do Sul 2297 15 53 0
Três Coroas 2230 0 40 0
São Sebastião do Caí 2227 31 35 0
Arroio do Meio 2225 63 20 0
Dois Irmãos 2208 18 43 0
São Luiz Gonzaga 2207 0 51 1
Nova Petrópolis 2203 1 40 0
Imbé 2181 154 83 1
Três Passos 2155 7 49 0
Nova Prata 2129 0 30 1
Itaqui 2114 0 26 0
São Lourenço do Sul 2064 3 46 0
Portão 2063 5 74 1
Não-Me-Toque 2053 16 33 0
Serafina Corrêa 2043 7 15 1
Encantado 1992 37 42 0
Canguçu 1940 8 36 1
Três de Maio 1936 2 18 0
São Marcos 1932 9 28 0
Nova Hartz 1918 9 37 0
Dom Pedrito 1838 55 31 0
Sananduva 1821 8 24 0
Santa Vitória do Palmar 1795 0 20 0
Vera Cruz 1776 28 24 1
Seberi 1741 8 25 0
Feliz 1634 4 17 0
Candelária 1624 38 34 0
Tupanciretã 1615 31 30 1
Horizontina 1599 8 16 0
Jaguarão 1548 38 30 0
Triunfo 1525 8 59 1
Espumoso 1510 313 21 1
Antônio Prado 1498 3 16 0
Nonoai 1466 17 37 1
Nova Bassano 1449 7 10 0
Getúlio Vargas 1419 33 20 1
Butiá 1270 0 35 0
Giruá 1237 4 29 0
Bom Princípio 1216 5 21 0
Tenente Portela 1199 3 20 0
Nova Santa Rita 1181 13 50 1
Júlio de Castilhos 1116 1 13 2
Rio Pardo 1084 4 59 4
Tapera 1081 28 28 0
Paraí 1066 6 10 0
Santo Cristo 1060 5 17 0
Cruzeiro do Sul 1045 4 28 0
Cidreira 1003 17 43 1
Cerro Largo 993 0 14 0
Sobradinho 987 6 15 0
Encruzilhada do Sul 981 2 28 0
Casca 981 18 17 3
Capão do Leão 969 1 46 1
Nova Araçá 960 0 7 0
Santa Bárbara do Sul 930 11 34 0
Porto Xavier 917 3 21 0
Barra do Ribeiro 877 5 41 1
Arroio do Tigre 877 9 15 0
São Francisco de Assis 873 0 18 0
Araricá 861 7 21 0
São Sepé 852 9 19 0
Bom Retiro do Sul 851 7 20 0
Agudo 844 6 9 0
Arroio Grande 842 1 26 0
Constantina 838 0 8 0
Arroio do Sal 834 17 24 0
Entre-Ijuís 831 1 16 0
Santo Augusto 822 1 20 0
São Jerônimo 812 8 57 0
Ronda Alta 795 9 18 0
Salto do Jacuí 782 6 9 1
Quaraí 759 37 10 0
Tuparendi 737 6 10 0
Ibiraiaras 729 0 22 0
Arroio dos Ratos 721 10 25 0
Roca Sales 710 1 19 0
São Pedro do Sul 696 1 14 0
Trindade do Sul 686 0 15 0
Condor 685 5 5 0
Capivari do Sul 662 4 4 0
Caraá 653 1 14 0
Novo Barreiro 644 3 13 0
Balneário Pinhal 641 0 26 0
Arvorezinha 629 1 19 0
Redentora 628 0 17 0
Tapes 628 2 32 1
Muçum 626 3 12 0
Lindolfo Collor 624 19 8 0
Pantano Grande 603 5 11 0
São Martinho 601 1 10 0
Chapada 585 0 3 0
São José do Ouro 583 1 9 0
Fontoura Xavier 579 0 14 0
Catuípe 577 4 16 2
Ajuricaba 574 3 19 0
São João da Urtiga 574 4 4 0
Putinga 559 1 19 0
Sinimbu 554 0 14 0
Boa Vista do Buricá 553 3 7 0
Morro Reuter 546 4 9 0
Machadinho 545 2 6 0
Mato Leitão 544 3 5 0
David Canabarro 536 0 8 0
Fortaleza dos Valos 536 26 7 0
Vila Maria 530 0 7 0
Planalto 529 0 15 0
Estação 525 3 7 0
Jaguari 525 5 20 0
Xangri-lá 520 0 31 0
Vila Flores 519 1 7 0
Maquiné 512 10 11 0
Bom Jesus 511 0 13 0
Anta Gorda 509 1 4 0
São José do Norte 509 3 22 1
Ciríaco 506 0 12 0
Barão de Cotegipe 504 0 6 0
Candiota 502 4 6 0
Selbach 497 1 14 0
Santa Maria do Herval 496 2 9 0
Salvador do Sul 494 4 3 0
Crissiumal 489 0 12 0
Ibiaçá 489 2 10 0
Paverama 485 1 13 0
Ipê 479 0 4 0
Restinga Seca 478 49 9 0
General Câmara 473 5 16 0
Pinheiro Machado 473 3 10 0
Ametista do Sul 472 26 11 0
Pareci Novo 470 2 5 0
São Francisco de Paula 470 24 14 0
Minas do Leão 468 0 5 0
São José do Hortêncio 467 0 8 0
Palmitinho 464 0 7 0
Nova Esperança do Sul 463 5 3 0
Vale Real 459 2 5 0
Cristal 456 1 10 0
Rondinha 454 9 8 0
Coronel Bicaco 453 51 24 1
Progresso 452 0 4 0
Colinas 452 4 1 0
Nova Alvorada 445 15 3 0
Tucunduva 442 10 9 0
Cotiporã 440 1 3 0
Tabaí 438 0 6 0
Erval Seco 438 2 5 0
Barros Cassal 434 0 6 0
Barão 429 20 7 0
Palmares do Sul 428 0 25 0
Jóia 423 0 1 0
Boqueirão do Leão 422 0 28 0
Três Palmeiras 416 0 12 0
Piratini 415 17 14 0
Glorinha 414 0 15 0
Três Cachoeiras 400 8 22 0
Sertão Santana 394 0 7 0
Santa Cecília do Sul 392 0 0 0
Roque Gonzales 387 2 3 0
Paim Filho 385 0 1 0
Sertão 385 13 3 0
Caiçara 380 0 7 0
Água Santa 372 0 9 0
Nova Bréscia 371 1 7 0
São Domingos do Sul 371 0 2 0
Taquaruçu do Sul 371 3 6 0
Tupandi 370 5 3 0
Passo do Sobrado 366 14 7 0
Santa Clara do Sul 365 1 5 0
Campinas do Sul 363 1 5 0
Rodeio Bonito 355 0 3 0
Três Forquilhas 353 1 5 0
Faxinal do Soturno 353 5 5 0
Barra Funda 352 2 7 0
Chiapetta 348 2 15 0
São Miguel das Missões 347 4 6 0
Presidente Lucena 344 8 1 0
Colorado 343 1 7 0
Pedro Osório 343 22 11 0
São Paulo das Missões 342 0 4 0
Quinze de Novembro 340 2 3 0
Maximiliano de Almeida 340 0 6 0
Harmonia 339 2 4 0
Campina das Missões 339 0 7 0
Cândido Godói 338 2 1 0
Segredo 334 4 4 0
Mampituba 333 0 2 0
Barão do Triunfo 331 7 4 0
Formigueiro 329 20 4 0
Iraí 327 0 6 0
Gaurama 323 1 2 0
Picada Café 322 3 6 0
São José dos Ausentes 320 0 7 0
Brochier 318 2 1 0
São Jorge 317 0 8 0
Sagrada Família 315 2 9 0
Independência 312 2 2 0
Tio Hugo 301 0 5 0
Dois Lajeados 301 3 0 0
Victor Graeff 300 0 6 0
Capitão 300 1 2 0
Pejuçara 299 0 6 0
Paraíso do Sul 299 1 7 0
Liberato Salzano 299 2 10 0
Herval 296 1 13 0
Westfalia 295 2 6 0
Aratiba 295 0 5 0
Manoel Viana 293 0 6 0
São José do Inhacorá 293 1 2 0
Cerro Grande do Sul 292 1 13 1
Itaara 289 1 9 0
Cacique Doble 288 13 4 0
Caseiros 288 0 6 0
Alegria 286 5 1 0
Campos Borges 286 4 3 0
Charrua 282 0 12 0
Chuí 282 10 0 0
Severiano de Almeida 281 0 2 0
Jaquirana 279 0 4 0
Cambará do Sul 278 0 4 0
Ilópolis 277 6 3 0
Mostardas 276 0 14 0
Sentinela do Sul 274 0 7 0
Augusto Pestana 273 0 4 0
Camargo 269 1 4 0
Morrinhos do Sul 264 0 4 0
Terra de Areia 264 1 26 1
Fazenda Vilanova 264 3 5 0
Coxilha 262 8 8 0
Vanini 261 2 0 0
Campo Novo 261 8 6 0
Ibirapuitã 260 0 10 0
Doutor Ricardo 260 4 2 0
Lagoão 258 6 7 0
Erval Grande 253 6 3 0
Pontão 252 4 6 0
Saldanha Marinho 252 2 8 0
São José das Missões 252 0 2 0
Alpestre 251 0 6 0
Nova Pádua 245 1 6 0
Barracão 241 2 7 0
Guarani das Missões 239 0 7 0
Miraguaí 238 0 7 0
Mato Castelhano 238 2 4 0
Doutor Maurício Cardoso 237 0 9 0
Boa Vista do Sul 234 0 2 0
São Valentim do Sul 232 1 3 0
Marques de Souza 231 1 3 0
Nova Candelária 229 0 4 0
Cerrito 229 0 5 0
Senador Salgado Filho 227 1 0 0
Nova Palma 227 0 2 0
Derrubadas 224 0 5 0
Imigrante 222 0 3 0
Alecrim 220 0 9 0
Salvador das Missões 216 0 6 0
Jacutinga 215 0 1 0
São Pedro do Butiá 214 1 3 0
Fagundes Varela 213 2 2 0
Capela de Santana 212 1 11 0
Coronel Barros 212 5 2 0
Mormaço 211 1 4 0
Faxinalzinho 211 1 3 0
Pinheirinho do Vale 211 0 4 0
Maçambará 210 0 4 0
Vale do Sol 209 36 10 0
São Pedro da Serra 207 0 2 0
Lagoa dos Três Cantos 204 0 5 0
Cerro Grande 203 0 6 0
Rio dos Índios 203 1 5 0
Poço das Antas 202 1 1 0
Montauri 201 1 6 0
Esperança do Sul 199 0 7 0
Pinhal 196 0 4 0
Novo Cabrais 196 1 1 0
Vila Lângaro 195 0 1 0
Barra do Quaraí 194 0 2 0
Vespasiano Correa 193 1 6 0
São Valentim 192 0 2 0
Gramado Xavier 189 5 1 0
Viadutos 188 1 2 0
Santo Antônio das Missões 188 0 20 0
Porto Lucena 188 1 0 0
Bozano 187 0 6 0
Erebango 186 0 1 0
Santa Tereza 179 0 3 0
Eugênio de Castro 176 0 5 0
Lajeado do Bugre 176 0 10 0
Maratá 175 0 2 0
Vista Alegre 175 0 1 0
Vista Gaúcha 174 0 8 0
São José do Sul 174 0 5 0
Tiradentes do Sul 173 2 2 0
Monte Belo do Sul 172 1 3 0
Pinto Bandeira 170 1 4 0
Mariano Moro 168 2 4 0
Hulha Negra 167 2 2 0
Muliterno 167 1 1 0
Nova Roma do Sul 167 2 2 0
Nova Ramada 166 3 2 0
Paulo Bento 165 0 2 0
Guabiju 165 0 0 0
Amaral Ferrador 164 0 4 0
Itatiba do Sul 163 0 1 0
Lavras do Sul 162 0 3 0
Nova Boa Vista 162 0 1 0
Bossoroca 161 12 16 0
Ibarama 161 0 4 0
Vale Verde 160 0 4 0
Aceguá 160 2 0 0
Mariana Pimentel 159 2 3 0
Gramado dos Loureiros 159 0 3 0
Dom Feliciano 157 5 11 0
Riozinho 156 0 1 0
Marcelino Ramos 155 0 4 0
São João do Polêsine 155 0 2 0
Alto Feliz 155 0 0 0
Entre Rios do Sul 152 0 4 0
Boa Vista do Incra 151 0 1 0
Travesseiro 151 0 6 0
São Pedro das Missões 151 0 7 0
Sério 150 1 6 0
Áurea 150 0 3 0
Benjamin Constant do Sul 149 0 0 0
Forquetinha 146 0 7 0
Morro Redondo 145 1 12 2
Rolador 145 0 2 0
Almirante Tamandaré do Sul 144 2 1 0
Dois Irmãos das Missões 144 0 2 0
Ernestina 140 18 4 0
Esmeralda 140 0 1 0
Passa Sete 140 3 4 0
Estrela Velha 139 1 3 0
Três Arroios 138 0 2 0
Capão do Cipó 138 0 4 0
Humaitá 137 4 2 0
Cacequi 137 0 4 0
Relvado 135 4 3 0
Cerro Branco 135 2 1 0
Boa Vista do Cadeado 133 0 1 0
Campestre da Serra 131 0 0 0
Cristal do Sul 131 0 1 0
Pinhal da Serra 131 0 1 0
Vitória das Missões 130 0 2 0
Arambaré 130 5 4 0
Porto Mauá 129 0 5 0
Coqueiro Baixo 128 0 0 0
Sede Nova 127 1 2 0
Gentil 121 14 5 0
Novo Machado 121 1 1 0
Santo Antônio do Planalto 121 0 2 0
Braga 118 0 3 0
Capão Bonito do Sul 117 9 2 0
Santo Antônio do Palma 115 1 2 0
São Vicente do Sul 114 11 11 0
Vicente Dutra 114 0 3 0
Centenário 113 0 1 0
Cruzaltense 112 0 3 0
Arroio do Padre 112 1 1 0
Tunas 111 3 6 0
Ponte Preta 111 0 1 0
Caibaté 111 0 7 0
Herveiras 110 0 2 0
Itapuca 109 2 1 0
Toropi 109 0 3 0
Santo Expedito do Sul 108 17 3 0
Alto Alegre 108 1 0 0
Ipiranga do Sul 105 2 2 0
Canudos do Vale 103 0 3 0
Barra do Guarita 102 0 3 0
Novo Xingu 102 1 3 0
Dom Pedro de Alcântara 101 2 5 0
Quevedos 100 6 1 0
Vila Nova do Sul 99 1 3 0
Bom Progresso 99 0 1 0
Pouso Novo 98 1 3 0
Jaboticaba 98 0 4 0
São Vendelino 95 1 5 0
Chuvisca 94 0 1 0
Silveira Martins 94 3 6 1
Muitos Capões 92 0 4 0
Linha Nova 91 0 1 0
Coronel Pilar 90 0 2 0
São José do Herval 89 1 1 0
Pirapó 89 0 7 0
Floriano Peixoto 87 0 1 0
Protásio Alves 85 6 5 0
Jacuizinho 83 1 0 0
Dilermando de Aguiar 83 0 3 0
Unistalda 81 0 3 0
Boa Vista das Missões 80 0 2 0
Jari 80 10 2 0
Porto Vera Cruz 80 1 3 0
Turuçu 79 0 4 0
Coqueiros do Sul 78 8 2 0
Pinhal Grande 77 3 3 0
Engenho Velho 75 1 1 0
Carlos Gomes 75 1 1 0
André da Rocha 74 0 0 0
Novo Tiradentes 74 0 0 0
Nicolau Vergueiro 73 12 3 0
Sete de Setembro 73 0 3 0
Santana da Boa Vista 69 1 5 0
Itati 62 0 5 0
São Valério do Sul 61 0 0 0
Tupanci do Sul 61 0 1 0
Barra do Rio Azul 59 0 1 0
Inhacorá 58 0 3 0
Mata 58 1 3 0
Monte Alegre dos Campos 56 0 2 0
Quatro Irmãos 55 0 2 0
Dona Francisca 52 2 4 0
Vista Alegre do Prata 51 0 3 1
Santa Margarida do Sul 51 0 0 0
Tavares 51 0 6 0
Mato Queimado 50 0 3 0
União da Serra 47 0 0 0
Ivorá 44 0 0 0
São Nicolau 40 0 2 0
Itacurubi 39 0 4 1
São Martinho da Serra 34 0 2 0
Ubiretama 32 1 1 0
Garruchos 26 0 3 0
Lagoa Bonita do Sul 25 0 0 0
Pedras Altas 20 0 0 0
Dezesseis de Novembro 14 0 1 0

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.