NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 839.070 casos confirmados de coronavírus e 19.432 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta terça-feira (30/03) que o Estado tem 839.070 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 19.432 óbitos, até o momento e 797.587 pacientes recuperados.

Hoje foram confirmados 7.407 novos casos de coronavírus e 414  óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 30/03/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 115589 472 3522 88
Caxias do Sul 35866 491 704 11
Canoas 26428 372 1001 24
Passo Fundo 24469 174 390 3
Santa Maria 22379 321 389 12
Pelotas 19611 34 518 3
Novo Hamburgo 19165 80 593 9
São Leopoldo 17830 86 394 3
Alvorada 14651 132 482 3
Gravataí 14477 46 502 7
Rio Grande 12358 162 299 4
Bento Gonçalves 11928 130 220 3
Lajeado 11884 26 147 2
Santa Cruz do Sul 11501 84 151 8
Sapucaia do Sul 10087 56 318 17
Erechim 10010 76 127 4
Cachoeirinha 9624 38 283 6
Sapiranga 9619 137 243 2
Santa Rosa 9373 49 108 2
Esteio 8502 34 248 1
Campo Bom 8061 113 180 8
Ijuí 7604 128 120 0
Venâncio Aires 7449 83 92 3
Osório 7278 53 104 0
Gramado 6855 55 107 0
Viamão 6683 46 445 10
Montenegro 6107 103 96 3
São Borja 5915 101 142 2
Uruguaiana 5901 70 138 1
Marau 5672 4 66 0
Cruz Alta 5608 24 127 1
Capão da Canoa 5551 57 124 0
Santana do Livramento 5523 47 72 1
Farroupilha 5279 10 79 3
Canela 5249 34 140 3
São Gabriel 5235 10 107 1
Carazinho 5175 23 94 1
Bagé 5146 18 135 1
Parobé 5132 98 143 9
Torres 4914 53 76 4
Cachoeira do Sul 4874 63 73 1
Alegrete 4782 87 148 0
Guaíba 4713 39 214 7
Tramandaí 4372 9 137 5
Panambi 4188 28 60 4
Vacaria 4151 33 78 3
Camaquã 4110 36 85 4
Santo Antônio da Patrulha 4100 29 108 0
Santiago 4076 31 75 7
Estância Velha 3984 28 91 4
Santo Ângelo 3960 24 117 0
Eldorado do Sul 3827 33 79 1
Garibaldi 3770 11 38 0
Frederico Westphalen 3588 32 41 0
Charqueadas 3477 109 49 3
Teutônia 3266 25 60 4
Guaporé 3107 25 47 1
Ibirubá 3084 31 37 0
Tapejara 3079 24 24 0
Rolante 2986 64 43 0
Taquara 2949 4 130 2
Carlos Barbosa 2903 66 32 0
Estrela 2844 31 52 2
Veranópolis 2714 28 33 0
Rosário do Sul 2693 4 64 0
Taquari 2675 10 53 0
Sarandi 2552 7 40 0
Flores da Cunha 2514 51 39 0
Soledade 2493 0 44 0
Igrejinha 2414 6 81 3
Ivoti 2386 21 40 0
Lagoa Vermelha 2381 39 35 0
Palmeira das Missões 2340 1 36 0
Caçapava do Sul 2235 47 50 3
Três Coroas 2218 42 39 2
São Luiz Gonzaga 2200 8 48 3
Nova Petrópolis 2189 35 36 0
São Sebastião do Caí 2153 9 32 0
Dois Irmãos 2144 13 40 1
Nova Prata 2130 8 28 0
Três Passos 2130 23 48 1
Portão 2053 2 71 1
Itaqui 2048 24 23 0
Arroio do Meio 2045 64 18 0
São Lourenço do Sul 2042 17 46 1
Serafina Corrêa 2025 15 14 0
Não-Me-Toque 2018 16 33 1
Imbé 1932 65 81 5
Três de Maio 1928 14 18 0
São Marcos 1920 33 25 0
Canguçu 1903 13 34 0
Encantado 1843 179 41 1
Nova Hartz 1834 27 36 0
Sananduva 1792 16 23 1
Santa Vitória do Palmar 1786 8 19 0
Seberi 1730 11 25 0
Vera Cruz 1712 54 23 0
Dom Pedrito 1697 7 31 1
Feliz 1619 8 16 0
Horizontina 1586 6 16 0
Candelária 1546 53 32 3
Tupanciretã 1513 12 29 0
Triunfo 1509 16 56 1
Antônio Prado 1474 20 15 0
Jaguarão 1467 7 28 1
Nova Bassano 1441 1 10 0
Nonoai 1405 16 36 2
Getúlio Vargas 1361 4 19 1
Giruá 1221 13 29 1
Bom Princípio 1207 19 21 0
Espumoso 1196 4 20 1
Tenente Portela 1180 3 20 0
Butiá 1156 57 33 0
Nova Santa Rita 1148 2 47 1
Júlio de Castilhos 1102 10 11 0
Rio Pardo 1078 1 53 0
Tapera 1045 3 28 1
Paraí 1044 9 10 1
Santo Cristo 1041 15 17 0
Cruzeiro do Sul 1030 12 28 0
Cidreira 979 6 40 3
Cerro Largo 979 4 13 0
Capão do Leão 967 2 44 1
Encruzilhada do Sul 961 9 28 2
Nova Araçá 960 4 7 0
Sobradinho 941 1 15 2
Casca 932 6 13 0
Porto Xavier 907 10 19 0
São Francisco de Assis 867 2 11 0
Arroio do Tigre 854 4 15 3
Barra do Ribeiro 851 2 39 0
Araricá 849 8 21 1
Santa Bárbara do Sul 846 3 32 0
Bom Retiro do Sul 840 14 20 1
Arroio Grande 840 5 24 0
Constantina 829 7 8 0
São Sepé 827 0 18 0
Agudo 825 9 9 1
Entre-Ijuís 821 20 16 1
Santo Augusto 818 9 20 1
Arroio do Sal 803 26 24 2
São Jerônimo 802 2 54 3
Ronda Alta 784 10 15 0
Salto do Jacuí 757 1 7 0
Ibiraiaras 722 5 22 0
Arroio dos Ratos 708 14 24 0
Roca Sales 703 40 19 0
Tuparendi 697 7 9 0
Trindade do Sul 685 5 15 0
São Pedro do Sul 680 1 14 1
Quaraí 673 1 10 0
Condor 672 6 5 0
Caraá 644 4 14 0
Capivari do Sul 639 4 4 0
Novo Barreiro 639 6 13 0
Balneário Pinhal 639 0 23 1
Redentora 621 2 17 0
Muçum 617 10 12 0
Tapes 615 0 31 0
Arvorezinha 605 2 18 0
São Martinho 598 0 9 0
Lindolfo Collor 595 41 8 1
São José do Ouro 581 1 9 0
Pantano Grande 578 3 11 2
Chapada 577 0 3 0
Fontoura Xavier 574 2 12 0
Ajuricaba 561 1 18 1
São João da Urtiga 560 6 4 0
Catuípe 560 10 14 1
Boa Vista do Buricá 551 4 7 0
Putinga 548 0 19 0
Sinimbu 545 13 13 0
Machadinho 535 5 6 0
David Canabarro 533 0 8 0
Mato Leitão 531 2 4 1
Morro Reuter 524 0 9 0
Vila Maria 522 8 6 0
Xangri-lá 519 4 31 3
Planalto 517 3 15 0
Vila Flores 516 1 7 0
Estação 509 1 7 0
Anta Gorda 507 6 4 0
Bom Jesus 506 3 13 0
São José do Norte 505 0 21 0
Jaguari 503 0 19 0
Candiota 497 5 6 0
Ciríaco 497 2 12 0
Barão de Cotegipe 495 4 6 0
Selbach 494 7 13 0
Crissiumal 487 2 12 0
Fortaleza dos Valos 485 0 7 0
Maquiné 482 20 11 0
Santa Maria do Herval 481 2 8 0
Paverama 481 5 12 0
Salvador do Sul 480 19 3 0
Ibiaçá 480 0 10 0
Ipê 475 2 4 0
Minas do Leão 468 0 5 0
Pareci Novo 464 2 4 0
Pinheiro Machado 463 3 10 0
Cristal 455 0 10 0
São José do Hortêncio 454 7 8 0
Vale Real 454 4 5 0
Palmitinho 454 0 7 0
Progresso 450 0 4 1
Nova Esperança do Sul 445 8 3 0
General Câmara 438 13 16 0
Tabaí 437 0 6 1
Cotiporã 437 9 3 0
Colinas 436 5 1 0
Rondinha 435 25 8 1
Barros Cassal 431 5 6 0
São Francisco de Paula 430 76 12 0
Restinga Seca 428 0 9 0
Palmares do Sul 427 2 24 0
Boqueirão do Leão 421 1 28 0
Erval Seco 418 0 5 0
Tucunduva 417 8 9 0
Glorinha 412 1 15 0
Três Palmeiras 412 1 11 0
Nova Alvorada 410 8 3 0
Jóia 406 0 1 0
Ametista do Sul 405 1 10 0
Barão 403 7 7 0
Sertão Santana 392 3 7 0
Três Cachoeiras 392 11 22 0
Santa Cecília do Sul 391 0 0 0
Piratini 389 16 14 0
Paim Filho 384 0 1 0
Roque Gonzales 375 0 3 0
Caiçara 373 2 6 0
Sertão 371 1 3 0
Nova Bréscia 370 1 7 0
São Domingos do Sul 369 2 2 0
Santa Clara do Sul 360 9 5 0
Campinas do Sul 357 2 5 0
Água Santa 357 0 9 0
Taquaruçu do Sul 351 0 6 0
Três Forquilhas 349 13 5 0
Rodeio Bonito 347 0 3 0
Faxinal do Soturno 345 14 5 0
São Paulo das Missões 343 4 4 0
Tupandi 342 2 3 0
Maximiliano de Almeida 341 5 5 2
Barra Funda 340 0 7 2
Quinze de Novembro 337 8 3 0
Harmonia 336 0 4 0
Campina das Missões 336 3 7 0
Colorado 335 8 7 0
Chiapetta 333 0 15 1
Mampituba 332 5 2 0
Presidente Lucena 329 1 1 0
Iraí 328 1 6 1
Passo do Sobrado 327 4 7 0
São Miguel das Missões 327 1 6 0
Cândido Godói 323 1 1 0
Coronel Bicaco 319 8 23 2
São Jorge 317 1 8 0
Segredo 317 20 3 0
Gaurama 316 2 2 0
Brochier 316 0 1 0
São José dos Ausentes 314 8 7 1
Picada Café 314 1 6 0
Barão do Triunfo 312 2 4 0
Pedro Osório 311 1 11 0
Independência 307 7 2 0
Formigueiro 306 7 4 1
Pejuçara 299 3 6 0
Tio Hugo 299 0 5 0
Victor Graeff 298 1 6 0
Dois Lajeados 296 4 0 0
Liberato Salzano 296 2 10 0
Capitão 295 3 2 0
Aratiba 295 4 5 0
Sagrada Família 295 0 9 0
Paraíso do Sul 294 15 7 1
Cerro Grande do Sul 291 0 11 0
Manoel Viana 291 4 6 0
Caseiros 287 0 6 0
São José do Inhacorá 286 0 2 0
Itaara 284 3 9 0
Herval 283 0 12 0
Charrua 282 1 12 0
Westfalia 281 1 5 0
Severiano de Almeida 281 0 2 0
Alegria 278 0 1 0
Cambará do Sul 277 1 4 0
Mostardas 275 3 14 0
Campos Borges 274 4 2 0
Jaquirana 271 8 4 0
Augusto Pestana 271 10 4 0
Chuí 269 0 0 0
Cacique Doble 267 0 4 0
Sentinela do Sul 266 5 6 0
Camargo 262 0 4 0
Terra de Areia 261 0 24 2
Morrinhos do Sul 260 0 4 0
Ilópolis 260 0 3 0
Fazenda Vilanova 259 0 5 0
Ibirapuitã 255 0 10 0
Vanini 255 0 0 0
Coxilha 251 0 8 0
Saldanha Marinho 250 2 8 0
Campo Novo 250 11 6 0
Lagoão 248 15 7 0
Alpestre 247 6 4 0
Doutor Ricardo 247 6 2 1
Erval Grande 247 1 3 1
Pontão 245 0 6 0
Nova Pádua 243 4 6 0
Miraguaí 238 1 7 1
Doutor Maurício Cardoso 237 3 9 0
São José das Missões 235 0 2 0
Boa Vista do Sul 234 1 2 0
Mato Castelhano 233 11 4 0
São Valentim do Sul 231 0 3 0
Barracão 229 2 7 0
Nova Candelária 229 1 4 0
Cerrito 229 0 5 0
Marques de Souza 226 1 3 0
Guarani das Missões 226 0 7 0
Derrubadas 224 1 5 0
Imigrante 222 13 3 0
Senador Salgado Filho 222 2 0 0
Alecrim 220 5 9 1
Nova Palma 214 0 2 0
Salvador das Missões 214 1 6 0
Jacutinga 213 2 1 0
Capela de Santana 211 6 10 1
São Pedro do Butiá 209 1 3 0
Maçambará 209 3 4 0
Fagundes Varela 208 1 2 0
Mormaço 208 6 3 0
Faxinalzinho 208 0 3 0
São Pedro da Serra 207 0 2 0
Cerro Grande 204 6 5 0
Lagoa dos Três Cantos 203 0 5 0
Rio dos Índios 202 0 5 0
Pinheirinho do Vale 201 2 4 0
Coronel Barros 199 0 2 0
Poço das Antas 197 1 1 0
Montauri 197 3 6 0
Pinhal 196 1 4 0
Esperança do Sul 195 0 7 0
Vila Lângaro 194 1 1 0
Barra do Quaraí 192 1 2 0
Novo Cabrais 191 3 1 0
São Valentim 190 3 2 0
Vespasiano Correa 189 0 6 0
Santo Antônio das Missões 186 2 19 2
Porto Lucena 186 2 0 0
Bozano 184 1 6 1
Erebango 183 2 1 0
Viadutos 183 0 2 0
Gramado Xavier 179 9 1 0
Santa Tereza 177 0 3 0
Lajeado do Bugre 176 1 9 0
Eugênio de Castro 175 0 5 0
Maratá 174 3 2 0
Vista Gaúcha 173 2 8 0
Monte Belo do Sul 171 0 3 0
Tiradentes do Sul 170 2 2 0
Vista Alegre 170 0 1 0
São José do Sul 168 5 4 0
Muliterno 166 3 1 0
Mariano Moro 165 0 4 0
Nova Roma do Sul 165 0 2 0
Vale do Sol 165 6 9 0
Hulha Negra 164 0 2 0
Pinto Bandeira 164 0 4 0
Amaral Ferrador 164 0 4 0
Itatiba do Sul 163 2 1 0
Guabiju 163 0 0 0
Nova Ramada 162 3 2 0
Lavras do Sul 160 3 3 0
Paulo Bento 160 0 2 0
Nova Boa Vista 160 0 1 0
Gramado dos Loureiros 159 0 3 0
Vale Verde 158 8 4 0
Ibarama 157 2 4 0
Riozinho 156 0 1 0
Marcelino Ramos 155 0 4 0
Alto Feliz 155 0 0 0
Mariana Pimentel 152 0 3 0
Entre Rios do Sul 152 1 4 0
Boa Vista do Incra 151 1 1 0
Dom Feliciano 151 3 11 2
Travesseiro 150 2 6 0
São Pedro das Missões 149 1 6 0
São João do Polêsine 149 0 2 0
Sério 147 8 6 0
Bossoroca 146 1 16 1
Áurea 146 4 3 0
Rolador 146 2 2 0
Forquetinha 145 0 7 1
Dois Irmãos das Missões 145 0 2 0
Almirante Tamandaré do Sul 141 0 1 0
Benjamin Constant do Sul 140 0 0 0
Esmeralda 140 2 1 0
Estrela Velha 138 1 3 0
Cacequi 137 0 4 0
Capão do Cipó 137 1 4 0
Passa Sete 134 2 4 0
Morro Redondo 133 0 10 1
Três Arroios 132 1 2 0
Campestre da Serra 131 1 0 0
Cristal do Sul 131 1 1 0
Humaitá 130 1 1 0
Pinhal da Serra 130 0 1 0
Relvado 128 2 3 0
Coqueiro Baixo 128 0 0 0
Cerro Branco 128 12 1 0
Porto Mauá 127 1 5 0
Boa Vista do Cadeado 127 0 1 0
Aceguá 127 12 0 0
Vitória das Missões 126 0 2 0
Sede Nova 126 0 2 0
Arambaré 121 0 4 0
Santo Antônio do Planalto 121 0 2 0
Vicente Dutra 121 0 3 0
Ernestina 118 0 4 0
Novo Machado 118 0 1 0
Braga 116 0 3 0
Santo Antônio do Palma 114 2 1 0
Centenário 113 0 1 0
Cruzaltense 112 0 3 0
Ponte Preta 111 0 1 0
Caibaté 109 2 7 1
Herveiras 107 21 2 0
Arroio do Padre 106 0 1 0
Itapuca 105 0 1 0
Ipiranga do Sul 103 0 2 0
Gentil 102 0 5 0
Toropi 102 2 3 0
Tunas 101 9 6 0
São Vicente do Sul 101 2 11 0
Novo Xingu 101 0 3 0
Jaboticaba 100 1 4 0
Barra do Guarita 100 0 3 0
Capão Bonito do Sul 98 0 2 0
Alto Alegre 98 5 0 0
Vila Nova do Sul 97 0 2 0
Pouso Novo 96 2 3 0
Dom Pedro de Alcântara 95 1 5 1
Quevedos 94 0 1 0
São Vendelino 93 0 5 0
Silveira Martins 93 2 5 0
Chuvisca 91 8 1 0
Muitos Capões 91 0 4 0
Linha Nova 91 0 1 0
Pirapó 89 0 7 0
Bom Progresso 88 0 1 0
São José do Herval 88 0 1 0
Floriano Peixoto 87 0 1 0
Santo Expedito do Sul 85 0 3 0
Coronel Pilar 83 7 2 0
Dilermando de Aguiar 83 0 3 0
Boa Vista das Missões 80 1 2 0
Unistalda 80 0 3 0
Protásio Alves 79 0 5 0
Turuçu 79 0 4 0
Porto Vera Cruz 79 0 3 0
Canudos do Vale 77 0 3 0
Carlos Gomes 74 0 1 0
Novo Tiradentes 74 0 0 0
Sete de Setembro 73 0 3 0
Engenho Velho 72 0 1 0
Coqueiros do Sul 70 0 2 0
André da Rocha 70 0 0 0
Jari 70 0 2 0
Pinhal Grande 70 5 3 0
Jacuizinho 69 0 0 0
Itati 62 0 5 0
São Valério do Sul 60 0 0 0
Santana da Boa Vista 60 0 5 1
Tupanci do Sul 60 1 1 1
Inhacorá 58 0 3 0
Nicolau Vergueiro 57 0 3 0
Barra do Rio Azul 57 0 1 0
Mata 56 0 3 0
Monte Alegre dos Campos 55 1 2 0
Quatro Irmãos 54 0 2 0
Vista Alegre do Prata 51 1 2 0
Santa Margarida do Sul 51 1 0 0
Mato Queimado 50 0 3 0
Tavares 50 0 5 0
União da Serra 48 0 0 0
Dona Francisca 48 0 2 0
Ivorá 44 0 0 0
São Nicolau 40 1 2 0
Itacurubi 39 0 3 0
São Martinho da Serra 34 0 2 0
Ubiretama 27 2 1 0
Garruchos 26 2 3 1
Lagoa Bonita do Sul 25 0 0 0
Pedras Altas 20 0 0 0
Dezesseis de Novembro 14 0 1 0

Os óbitos hoje divulgados 370 ocorreram nos últimos 10 dias. Os demais são de datas anteriores e que agora tiveram as notificações completadas.

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.