NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 1.438.878 casos confirmados de coronavírus e 34.881 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta sexta-feira (01/10) que o Estado tem 1.438.878 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 34.881 óbitos, até o momento, e 1.395.803 pacientes recuperados.

Hoje foram confirmados 1.992 novos casos de coronavírus e 21 óbitos no Estado

SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 01/10/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 170295 234 5616 4
Caxias do Sul 73771 228 1344 2
Pelotas 45809 78 1122 0
Canoas 44054 34 1632 0
Santa Maria 40574 34 824 0
Passo Fundo 37163 40 690 2
Novo Hamburgo 29504 44 943 0
São Leopoldo 28845 56 759 2
Gravataí 24063 42 912 1
Rio Grande 22889 49 559 0
Alvorada 22696 10 798 0
Bento Gonçalves 21973 15 389 0
Santa Cruz do Sul 20637 16 337 2
Sapucaia do Sul 16635 42 520 1
Cachoeirinha 15794 15 464 1
Erechim 15112 8 204 0
Lajeado 14768 8 203 0
Uruguaiana 14426 25 438 0
Viamão 14016 69 753 0
Santa Rosa 13843 0 203 0
Sapiranga 13540 3 328 0
Ijuí 13129 30 249 0
Esteio 11655 14 371 0
Bagé 11567 10 292 0
Farroupilha 11259 80 165 0
Carazinho 11105 3 271 0
Alegrete 11096 0 292 0
Cachoeira do Sul 11042 12 198 0
Santo Ângelo 10876 25 294 0
Campo Bom 10497 9 262 0
Venâncio Aires 10256 5 133 0
Santana do Livramento 9984 1 182 0
São Borja 9858 11 258 0
Vacaria 9815 6 216 1
Osório 9807 18 163 0
Montenegro 9526 10 164 0
Gramado 9121 11 144 0
Cruz Alta 9017 4 219 1
Capão da Canoa 8638 17 205 0
São Gabriel 8566 4 280 0
Guaíba 8455 7 329 1
Parobé 7724 11 221 0
Marau 7684 0 109 0
Camaquã 7503 1 151 0
Santiago 7275 16 162 0
Panambi 7257 1 122 0
Tramandaí 6814 28 218 0
Canela 6579 4 188 0
Estância Velha 6098 9 142 0
Torres 5992 1 113 0
Garibaldi 5850 7 72 0
Taquara 5628 3 178 0
Flores da Cunha 5529 5 69 0
Santo Antônio da Patrulha 5417 5 152 0
Frederico Westphalen 5349 1 79 0
Charqueadas 5250 1 113 0
Eldorado do Sul 5214 3 133 0
Teutônia 5069 2 93 0
Veranópolis 4916 0 67 0
Ibirubá 4879 0 87 0
Carlos Barbosa 4874 10 53 0
Tapejara 4812 5 55 0
Dois Irmãos 4736 6 76 1
Canguçu 4730 0 101 0
Guaporé 4708 7 69 0
Palmeira das Missões 4412 0 99 0
Dom Pedrito 4335 2 102 0
Soledade 4306 4 90 0
Lagoa Vermelha 4173 1 95 0
Portão 4170 8 125 0
Caçapava do Sul 4076 1 97 0
São Luiz Gonzaga 4069 2 100 0
Itaqui 4057 0 67 0
Estrela 4001 6 73 0
Igrejinha 3991 12 115 0
Rosário do Sul 3989 6 109 0
Nova Prata 3958 2 56 0
Candelária 3880 3 74 0
São Marcos 3790 1 63 0
Sarandi 3784 1 66 0
Santa Vitória do Palmar 3601 1 52 0
Rolante 3573 5 58 0
São Sebastião do Caí 3564 9 61 0
São Lourenço do Sul 3539 4 77 0
Ivoti 3495 7 68 0
Vera Cruz 3474 1 50 0
Imbé 3429 2 127 0
Rio Pardo 3372 14 103 0
Taquari 3368 0 72 0
Três de Maio 3360 0 44 0
Nova Petrópolis 3336 2 77 0
Arroio do Meio 3189 3 49 0
Sananduva 3064 1 37 0
Três Coroas 3060 1 73 0
Não-Me-Toque 3023 2 64 0
Três Passos 2977 2 69 0
Triunfo 2843 11 92 0
Jaguarão 2815 0 54 0
Horizontina 2798 0 40 0
Getúlio Vargas 2794 0 42 0
Antônio Prado 2784 0 32 0
Serafina Corrêa 2775 2 37 0
Tupanciretã 2709 1 49 0
Encantado 2693 0 51 0
Nova Hartz 2691 11 71 0
Nova Santa Rita 2671 28 97 0
Capão do Leão 2665 1 85 0
Butiá 2529 1 57 0
Encruzilhada do Sul 2492 3 73 0
Espumoso 2408 0 51 0
Feliz 2392 1 24 0
Quaraí 2354 3 59 0
Júlio de Castilhos 2331 0 41 0
Xangri-lá 2293 1 49 0
Seberi 2257 7 35 0
Bom Princípio 2205 2 33 0
Arroio Grande 2101 1 54 0
São Sepé 2079 0 62 0
Nonoai 2054 1 48 0
Giruá 1988 2 41 0
Agudo 1903 8 29 0
Nova Bassano 1846 0 14 0
São Jerônimo 1839 32 76 0
São Francisco de Assis 1805 1 33 0
São José do Norte 1803 37 48 0
Cidreira 1790 67 74 0
Santo Cristo 1761 1 30 0
Tenente Portela 1758 0 36 0
Santo Augusto 1753 3 35 0
Porto Xavier 1745 0 54 0
Restinga Seca 1732 0 38 0
Cerro Largo 1731 5 24 0
São Pedro do Sul 1719 2 36 0
Tapera 1683 5 45 0
Sobradinho 1658 1 31 0
São Francisco de Paula 1622 0 46 0
Ronda Alta 1570 3 26 0
Paraí 1537 0 23 0
Entre-Ijuís 1519 0 27 0
Constantina 1506 1 16 0
Chapada 1427 2 26 0
Santa Bárbara do Sul 1382 2 45 0
Pinheiro Machado 1365 0 29 0
Tapes 1343 21 62 0
Ajuricaba 1335 2 30 0
Palmares do Sul 1331 1 37 0
Capela de Santana 1321 1 24 0
Casca 1296 1 22 0
Cruzeiro do Sul 1290 0 39 0
Arroio do Tigre 1262 0 22 0
Ibiraiaras 1247 0 35 0
Salto do Jacuí 1216 2 21 0
Pantano Grande 1215 0 28 0
Crissiumal 1201 0 22 0
Nova Araçá 1199 0 10 0
Arroio do Sal 1195 2 40 0
Três Cachoeiras 1193 1 27 0
Candiota 1192 0 16 0
Tuparendi 1155 0 17 0
Arroio dos Ratos 1152 3 38 0
Catuípe 1151 1 26 0
Piratini 1139 2 34 0
Barra do Ribeiro 1138 0 51 0
Nova Esperança do Sul 1137 0 10 0
Roca Sales 1132 1 25 0
Balneário Pinhal 1096 4 54 0
Bom Retiro do Sul 1069 0 37 0
Condor 1069 0 7 0
Fontoura Xavier 1041 0 30 0
São José do Ouro 1034 0 15 0
Mostardas 1030 8 25 1
Capivari do Sul 1028 2 8 0
Araricá 1023 0 27 0
Bom Jesus 1010 1 24 0
Cerro Grande do Sul 1009 0 25 0
Jaguari 1005 2 34 0
Redentora 986 1 28 0
Ipê 984 0 10 0
Dom Feliciano 971 0 26 0
Cristal 970 0 19 0
Palmitinho 954 0 13 0
Jóia 947 1 20 0
Ametista do Sul 945 6 24 0
Estação 943 0 21 0
Lindolfo Collor 941 0 13 0
Sinimbu 932 0 22 0
Vale do Sol 911 0 20 0
Boa Vista do Buricá 909 0 11 0
Planalto 905 7 19 0
Augusto Pestana 901 3 13 0
Arvorezinha 900 0 28 0
Campinas do Sul 886 0 6 0
Morro Reuter 883 0 17 0
Trindade do Sul 868 0 18 0
Caraá 859 1 24 0
Muçum 858 1 13 0
Coronel Bicaco 857 0 36 0
Barros Cassal 853 0 14 0
Pedro Osório 851 0 27 0
Tucunduva 845 2 18 0
Novo Barreiro 843 1 23 0
Ciríaco 842 1 27 0
Mato Leitão 838 0 8 0
Maquiné 837 0 22 0
Vila Flores 834 0 12 0
Salvador do Sul 833 3 4 0
São João da Urtiga 831 0 6 0
Cotiporã 830 0 4 0
São Miguel das Missões 825 0 16 0
Barão de Cotegipe 818 0 10 0
Vale Real 817 2 12 0
General Câmara 817 0 23 0
Machadinho 817 1 13 0
Cacequi 813 0 12 0
Rondinha 803 9 12 0
Tupandi 801 1 11 0
São Martinho 796 0 12 0
David Canabarro 788 0 14 0
Terra de Areia 777 0 50 0
Sertão 776 0 16 0
Glorinha 770 2 27 0
Harmonia 748 0 13 0
Barão 747 4 12 0
Selbach 747 0 24 0
Rodeio Bonito 736 1 8 0
Vila Maria 730 0 10 0
Sertão Santana 728 1 11 0
Cândido Godói 726 1 5 0
Roque Gonzales 711 0 8 0
Minas do Leão 700 1 10 0
São José dos Ausentes 688 0 13 0
Progresso 687 0 13 0
Iraí 687 0 16 0
Passo do Sobrado 686 2 15 0
Campo Novo 685 1 21 0
Ibiaçá 678 0 14 0
Segredo 678 0 7 0
Santa Maria do Herval 672 0 15 0
Paverama 660 3 18 0
Nova Alvorada 660 0 6 0
Anta Gorda 651 0 6 0
Caiçara 648 0 10 0
Quinze de Novembro 646 0 12 0
Fortaleza dos Valos 642 0 9 0
Putinga 635 2 19 0
Miraguaí 633 0 15 0
Maximiliano de Almeida 631 0 12 0
Colinas 630 0 3 0
Barra Funda 625 1 14 0
Boqueirão do Leão 624 0 32 0
Cacique Doble 622 1 12 0
Brochier 622 0 5 0
Barra do Quaraí 621 0 9 0
São José do Hortêncio 620 0 10 0
Nova Palma 617 0 12 0
Erval Seco 616 0 7 0
Campina das Missões 610 0 9 0
Faxinal do Soturno 609 0 10 0
Pareci Novo 605 0 6 0
Três Palmeiras 605 3 18 0
Independência 600 0 10 0
Alpestre 597 4 13 0
Paraíso do Sul 597 0 15 0
Itaara 595 1 16 0
Colorado 592 1 14 0
São Vicente do Sul 592 0 19 0
São Paulo das Missões 590 0 9 0
Jaquirana 582 0 10 0
Formigueiro 576 0 14 0
Água Santa 575 0 11 0
Gaurama 572 0 6 0
Guarani das Missões 569 1 15 0
Sentinela do Sul 568 0 18 0
Santa Cecília do Sul 566 0 3 0
Cerrito 566 0 12 0
Taquaruçu do Sul 564 0 8 0
Tabaí 562 0 7 0
Paim Filho 561 0 1 0
Chuí 555 0 4 0
Lagoão 555 0 14 0
Herval 555 0 17 0
Fagundes Varela 547 1 4 0
Santo Antônio das Missões 545 0 35 0
Barracão 540 3 16 0
Novo Cabrais 535 1 6 0
Nova Bréscia 532 2 11 0
Tavares 527 0 11 0
Campos Borges 527 0 11 0
Manoel Viana 525 0 11 0
Riozinho 515 0 13 0
Santa Clara do Sul 511 0 7 0
Morro Redondo 506 0 16 0
Pejuçara 505 1 8 0
Viadutos 501 0 11 0
Sagrada Família 497 0 10 0
Picada Café 497 1 10 0
Barão do Triunfo 497 0 6 0
Mata 495 0 12 0
Presidente Lucena 486 11 4 0
Liberato Salzano 485 0 11 0
Hulha Negra 478 0 9 0
Dois Lajeados 475 1 4 0
Bossoroca 472 1 22 0
São Domingos do Sul 467 0 5 0
Nova Candelária 462 0 5 0
Saldanha Marinho 461 0 13 0
Coronel Barros 456 0 5 0
Fazenda Vilanova 455 0 9 0
Capitão 455 0 3 0
Aratiba 455 0 7 0
São José do Inhacorá 455 0 2 0
Chiapetta 454 0 17 0
Maçambará 451 1 6 0
Camargo 440 0 8 0
Caseiros 437 1 14 0
Victor Graeff 432 0 7 0
Lavras do Sul 431 0 12 0
Tio Hugo 428 0 9 0
Gramado Xavier 428 0 4 0
Braga 426 0 9 0
Mampituba 425 0 4 0
Caibaté 420 0 7 0
Nova Roma do Sul 419 0 6 0
Três Forquilhas 416 0 7 0
Severiano de Almeida 415 0 4 0
São Jorge 411 0 11 0
Salvador das Missões 410 0 9 0
Porto Lucena 407 0 7 0
São João do Polêsine 405 0 6 0
Mato Castelhano 404 0 15 0
Ibirapuitã 396 0 16 0
Alegria 396 0 4 0
São Pedro do Butiá 394 0 6 0
Coxilha 393 1 11 0
Chuvisca 393 0 4 0
Pinheirinho do Vale 391 0 7 0
São Vendelino 390 1 6 0
Mormaço 388 0 6 0
Vila Nova do Sul 388 0 9 0
Marcelino Ramos 384 2 7 0
Morrinhos do Sul 383 0 5 0
Doutor Maurício Cardoso 378 0 16 0
Charrua 378 0 12 0
Vitória das Missões 376 0 12 0
Pinhal 376 0 4 0
Aceguá 374 0 7 0
São Pedro da Serra 371 0 2 0
Nova Pádua 368 0 10 0
Jacutinga 367 0 3 0
Westfalia 366 0 7 0
Eugênio de Castro 366 0 7 0
Doutor Ricardo 363 1 4 0
Senador Salgado Filho 362 0 3 0
Nova Ramada 358 0 4 0
Pinto Bandeira 355 0 5 0
Humaitá 354 0 9 0
Dom Pedro de Alcântara 354 0 8 0
Santana da Boa Vista 352 0 11 0
Cambará do Sul 351 4 10 0
Marques de Souza 349 0 8 0
Vista Alegre 349 0 6 0
Pontão 347 0 10 0
Toropi 342 0 12 0
Derrubadas 341 0 6 0
Faxinalzinho 341 0 6 0
Ilópolis 341 0 5 0
Vanini 338 0 3 0
Erval Grande 338 0 7 0
São Valentim do Sul 337 0 4 0
Imigrante 334 0 8 0
Cerro Branco 334 1 4 0
Turuçu 333 0 8 0
Almirante Tamandaré do Sul 333 0 7 0
Áurea 331 0 6 0
São José das Missões 329 0 3 0
Boa Vista do Sul 326 0 4 0
Nova Boa Vista 326 0 2 0
Esperança do Sul 316 0 13 0
Alecrim 315 0 12 0
Alto Feliz 315 0 2 0
Boa Vista do Incra 314 0 4 0
Jaboticaba 312 2 11 0
São Pedro das Missões 312 0 10 0
São José do Sul 312 0 5 0
Amaral Ferrador 310 0 10 0
Campestre da Serra 309 0 2 0
Rio dos Índios 307 0 10 0
Vespasiano Correa 304 0 8 0
Capão do Cipó 303 2 6 0
Vila Lângaro 300 0 2 0
Erebango 299 1 3 0
São Valentim 292 0 4 0
Cerro Grande 290 0 7 0
Lajeado do Bugre 290 1 17 0
Tunas 288 0 14 0
Herveiras 287 0 3 0
Passa Sete 285 2 6 0
Estrela Velha 285 0 6 0
Vicente Dutra 284 0 6 0
Mariana Pimentel 281 0 4 0
Montauri 281 1 7 0
Capão Bonito do Sul 279 0 4 0
Sede Nova 279 0 6 0
Lagoa dos Três Cantos 279 0 5 0
Poço das Antas 278 0 1 0
Monte Belo do Sul 278 0 7 0
Paulo Bento 278 0 2 0
Ibarama 278 0 7 0
Bozano 277 0 8 0
Maratá 275 0 4 0
Santo Expedito do Sul 266 1 7 0
Vista Gaúcha 263 0 13 0
Pinhal da Serra 263 2 6 0
Muliterno 256 0 2 0
Boa Vista das Missões 256 0 7 0
Arroio do Padre 254 0 4 0
Tiradentes do Sul 253 0 6 0
Centenário 253 0 4 0
Cristal do Sul 252 0 2 0
Quevedos 252 0 1 0
Santa Tereza 248 0 3 0
Esmeralda 248 0 5 0
Vale Verde 247 1 6 0
Travesseiro 247 0 6 0
Itatiba do Sul 243 0 3 0
Ernestina 242 1 9 0
Coqueiros do Sul 242 0 4 0
Itati 240 0 11 0
Gramado dos Loureiros 237 1 3 0
Rolador 237 0 4 0
Pinhal Grande 236 0 5 0
Três Arroios 233 0 2 0
Santa Margarida do Sul 231 0 5 0
Arambaré 230 0 9 0
Entre Rios do Sul 229 0 4 0
Dois Irmãos das Missões 229 2 5 0
Mariano Moro 221 0 4 0
Linha Nova 218 0 2 0
Boa Vista do Cadeado 218 0 4 0
São José do Herval 217 0 3 0
Itapuca 216 0 3 0
Forquetinha 214 0 8 0
Guabiju 213 0 1 0
Sério 212 0 7 0
Alto Alegre 211 0 2 0
Silveira Martins 206 0 10 0
Floriano Peixoto 200 3 1 0
Coqueiro Baixo 200 2 2 0
Novo Xingu 195 0 5 0
Dilermando de Aguiar 194 0 5 0
Porto Mauá 193 0 7 0
Bom Progresso 189 0 3 0
Benjamin Constant do Sul 189 0 1 0
Unistalda 187 0 4 0
Santo Antônio do Palma 186 0 3 0
Cruzaltense 186 1 6 0
Gentil 185 4 5 0
Carlos Gomes 185 0 1 0
Ponte Preta 183 0 2 0
Relvado 181 0 4 0
Engenho Velho 178 0 4 0
Ipiranga do Sul 178 0 2 0
Pedras Altas 173 0 3 0
Pouso Novo 171 0 4 0
Jari 171 0 3 0
Pirapó 170 0 17 0
Novo Machado 168 0 5 0
Canudos do Vale 164 0 4 0
Jacuizinho 162 0 1 0
Coronel Pilar 158 0 6 0
Santo Antônio do Planalto 157 0 2 0
Monte Alegre dos Campos 152 2 6 1
Vista Alegre do Prata 142 0 5 0
São Valério do Sul 139 0 3 0
Muitos Capões 139 0 6 0
Garruchos 137 0 5 0
Dona Francisca 135 1 7 0
Porto Vera Cruz 134 0 5 0
Inhacorá 131 0 4 0
Dezesseis de Novembro 130 0 2 0
Sete de Setembro 127 0 5 0
Protásio Alves 125 0 6 0
Novo Tiradentes 121 0 0 0
André da Rocha 120 0 1 0
Barra do Rio Azul 118 0 1 0
Tupanci do Sul 118 0 3 0
Barra do Guarita 116 0 8 0
Ubiretama 109 0 2 0
Nicolau Vergueiro 107 0 6 0
São Martinho da Serra 106 0 5 0
Ivorá 105 0 1 0
Quatro Irmãos 99 0 3 0
Mato Queimado 91 0 4 0
União da Serra 81 0 1 0
São Nicolau 73 1 7 0
Itacurubi 70 0 6 0
Lagoa Bonita do Sul 41 0 1 0

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.