NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 1.428.989 casos confirmados de coronavírus e 34.607 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta segunda-feira (20/09) que o Estado tem 1.428.989 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 34.607 óbitos, até o momento, e 1.388.975 pacientes recuperados.

Hoje foram confirmados 311 novos casos de coronavírus e 10 óbitos no Estado

SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 20/09/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 170660 29 5568 2
Caxias do Sul 72439 23 1318 0
Pelotas 44806 44 1111 0
Canoas 44010 2 1625 0
Santa Maria 40258 3 823 0
Passo Fundo 36912 15 682 0
Novo Hamburgo 29289 6 931 0
São Leopoldo 28484 4 746 1
Gravataí 23837 1 901 0
Rio Grande 22720 8 561 0
Alvorada 22585 0 792 0
Bento Gonçalves 21840 0 384 0
Santa Cruz do Sul 20525 4 333 0
Sapucaia do Sul 16467 0 510 0
Cachoeirinha 15766 1 458 0
Erechim 15065 3 204 0
Lajeado 14692 1 200 0
Uruguaiana 14348 2 435 0
Santa Rosa 13843 2 203 0
Viamão 13713 5 749 2
Sapiranga 13438 1 327 0
Ijuí 12934 16 248 0
Esteio 11615 2 370 0
Bagé 11552 0 292 0
Alegrete 11102 0 292 0
Carazinho 11052 2 271 0
Farroupilha 10944 22 161 0
Cachoeira do Sul 10922 4 197 0
Santo Ângelo 10743 2 293 2
Campo Bom 10414 1 260 0
Venâncio Aires 10241 0 133 0
Santana do Livramento 9972 1 182 0
São Borja 9814 0 256 0
Vacaria 9793 0 215 0
Osório 9597 13 161 0
Montenegro 9453 4 164 0
Gramado 9091 1 141 0
Cruz Alta 9000 3 217 0
São Gabriel 8547 0 280 0
Capão da Canoa 8546 3 203 0
Guaíba 8418 0 322 0
Marau 7691 0 109 0
Parobé 7673 0 221 0
Camaquã 7477 0 151 0
Panambi 7254 1 122 0
Santiago 7210 4 162 0
Tramandaí 6641 4 214 0
Canela 6546 1 186 0
Estância Velha 6045 0 141 0
Torres 5971 3 113 0
Garibaldi 5786 5 71 0
Taquara 5617 2 177 0
Flores da Cunha 5479 1 67 0
Frederico Westphalen 5345 0 78 0
Santo Antônio da Patrulha 5313 0 150 0
Charqueadas 5246 0 112 0
Eldorado do Sul 5177 1 132 0
Teutônia 5054 3 91 0
Veranópolis 4900 0 66 0
Ibirubá 4866 2 86 0
Carlos Barbosa 4820 1 53 0
Tapejara 4808 0 55 0
Canguçu 4723 0 101 0
Dois Irmãos 4677 0 75 0
Guaporé 4631 2 68 0
Palmeira das Missões 4405 0 98 0
Dom Pedrito 4316 0 101 0
Soledade 4270 0 89 0
Lagoa Vermelha 4156 0 95 0
Portão 4111 0 125 0
Caçapava do Sul 4064 0 97 0
Itaqui 4059 0 67 0
São Luiz Gonzaga 4044 0 100 0
Estrela 3991 0 72 0
Igrejinha 3952 0 115 0
Rosário do Sul 3947 7 107 0
Nova Prata 3939 1 56 0
Candelária 3845 0 74 0
São Marcos 3783 1 63 0
Sarandi 3774 0 66 0
Santa Vitória do Palmar 3600 2 52 0
São Sebastião do Caí 3534 0 61 0
São Lourenço do Sul 3532 0 77 0
Rolante 3523 0 58 0
Vera Cruz 3470 0 50 0
Ivoti 3462 2 68 0
Imbé 3396 1 125 0
Taquari 3376 0 72 0
Três de Maio 3360 1 44 0
Rio Pardo 3344 0 100 0
Nova Petrópolis 3308 4 76 3
Arroio do Meio 3174 0 49 0
Sananduva 3069 0 37 0
Três Coroas 3028 0 72 0
Não-Me-Toque 3017 3 64 0
Três Passos 2965 0 69 0
Jaguarão 2814 0 54 0
Triunfo 2808 0 92 0
Getúlio Vargas 2793 0 42 0
Horizontina 2793 0 40 0
Antônio Prado 2779 0 32 0
Serafina Corrêa 2764 0 36 0
Encantado 2695 1 50 0
Tupanciretã 2694 0 49 0
Nova Hartz 2664 0 70 0
Nova Santa Rita 2563 0 96 0
Capão do Leão 2559 0 85 0
Butiá 2525 0 57 0
Encruzilhada do Sul 2484 0 73 0
Espumoso 2405 0 51 0
Feliz 2379 1 23 0
Quaraí 2342 1 59 0
Júlio de Castilhos 2329 0 42 0
Xangri-lá 2306 0 48 0
Seberi 2239 0 35 0
Bom Princípio 2190 0 32 0
Arroio Grande 2094 0 54 0
São Sepé 2086 0 62 0
Nonoai 2027 1 48 0
Giruá 1976 0 41 0
Agudo 1847 0 29 0
Nova Bassano 1844 0 14 0
São Francisco de Assis 1808 0 33 0
Santo Cristo 1761 0 30 0
Tenente Portela 1759 0 34 0
São Jerônimo 1751 0 75 0
Porto Xavier 1744 0 54 0
Santo Augusto 1736 1 35 0
Restinga Seca 1731 0 38 0
São José do Norte 1730 0 47 0
São Pedro do Sul 1718 0 36 0
Cerro Largo 1713 0 24 0
Tapera 1665 0 44 0
Cidreira 1658 0 73 0
Sobradinho 1651 0 31 0
São Francisco de Paula 1627 0 46 0
Ronda Alta 1551 0 26 0
Paraí 1537 0 23 0
Entre-Ijuís 1513 0 27 0
Constantina 1494 0 16 0
Chapada 1418 0 26 0
Santa Bárbara do Sul 1369 0 45 0
Pinheiro Machado 1366 0 29 0
Palmares do Sul 1322 0 36 0
Ajuricaba 1321 1 30 0
Capela de Santana 1317 1 24 0
Cruzeiro do Sul 1296 0 39 0
Casca 1296 0 22 0
Tapes 1269 0 61 0
Arroio do Tigre 1259 0 22 0
Ibiraiaras 1250 0 35 0
Pantano Grande 1213 0 28 0
Salto do Jacuí 1203 0 21 0
Nova Araçá 1199 0 10 0
Candiota 1194 0 16 0
Três Cachoeiras 1192 0 27 0
Crissiumal 1190 0 21 0
Arroio do Sal 1189 0 40 0
Tuparendi 1155 0 17 0
Catuípe 1143 0 26 0
Arroio dos Ratos 1141 0 38 0
Barra do Ribeiro 1139 0 51 0
Roca Sales 1133 1 25 0
Piratini 1132 0 33 0
Nova Esperança do Sul 1132 0 10 0
Bom Retiro do Sul 1072 0 37 0
Condor 1058 0 7 0
Balneário Pinhal 1036 0 51 0
Fontoura Xavier 1034 0 30 0
Araricá 1020 0 27 0
São José do Ouro 1013 0 15 0
Cerro Grande do Sul 1012 0 25 0
Capivari do Sul 1008 0 8 0
Bom Jesus 1008 0 24 0
Jaguari 993 0 34 0
Ipê 985 0 10 0
Redentora 980 0 28 0
Cristal 971 0 19 0
Dom Feliciano 969 0 26 0
Jóia 953 0 20 0
Palmitinho 952 0 13 0
Estação 945 0 21 0
Lindolfo Collor 938 0 13 0
Mostardas 935 0 21 0
Sinimbu 934 0 22 0
Ametista do Sul 919 0 24 0
Vale do Sol 911 0 20 0
Boa Vista do Buricá 909 0 11 0
Arvorezinha 899 1 28 0
Morro Reuter 882 0 17 0
Campinas do Sul 879 0 6 0
Augusto Pestana 875 2 13 0
Trindade do Sul 863 0 18 0
Pedro Osório 855 0 27 0
Coronel Bicaco 855 0 36 0
Muçum 852 0 13 0
Mato Leitão 845 0 8 0
Novo Barreiro 843 0 23 0
Tucunduva 841 0 18 0
Maquiné 840 0 22 0
Barros Cassal 840 0 14 0
Ciríaco 838 0 27 0
São João da Urtiga 832 0 6 0
Cotiporã 829 0 4 0
Vila Flores 827 1 12 0
São Miguel das Missões 826 0 16 0
Salvador do Sul 822 1 4 0
Planalto 821 0 19 0
Machadinho 815 0 13 0
Cacequi 814 0 11 0
Barão de Cotegipe 814 1 10 0
General Câmara 812 0 23 0
Vale Real 809 0 12 0
Caraá 801 0 24 0
Tupandi 798 0 11 0
São Martinho 797 0 12 0
Sertão 778 0 16 0
Rondinha 778 3 12 0
David Canabarro 775 0 14 0
Terra de Areia 770 0 51 0
Selbach 747 0 24 0
Harmonia 743 0 13 0
Barão 742 0 11 0
Glorinha 734 0 26 0
Rodeio Bonito 734 0 8 0
Vila Maria 730 0 10 0
Sertão Santana 728 0 11 0
Cândido Godói 724 0 5 0
Roque Gonzales 698 0 8 0
Progresso 687 0 13 0
Minas do Leão 687 0 10 0
Passo do Sobrado 686 1 15 0
Iraí 685 0 16 0
São José dos Ausentes 685 0 13 0
Campo Novo 684 0 21 0
Segredo 678 0 7 0
Ibiaçá 673 0 14 0
Santa Maria do Herval 668 0 15 0
Nova Alvorada 664 0 6 0
Paverama 657 0 18 0
Caiçara 650 0 10 0
Anta Gorda 644 0 5 0
Fortaleza dos Valos 644 0 9 0
Quinze de Novembro 635 0 12 0
Putinga 633 0 19 0
Maximiliano de Almeida 632 0 12 0
Miraguaí 630 0 15 0
Barra Funda 628 0 14 0
Colinas 624 0 3 0
Barra do Quaraí 622 0 9 0
Cacique Doble 617 0 12 0
Brochier 617 0 5 0
Erval Seco 617 0 7 0
Nova Palma 617 0 12 0
São José do Hortêncio 614 0 10 0
Boqueirão do Leão 613 0 32 0
Faxinal do Soturno 606 0 10 0
Campina das Missões 605 0 9 0
Independência 601 0 10 0
Pareci Novo 600 0 6 0
Três Palmeiras 600 0 18 0
Itaara 596 0 16 0
Paraíso do Sul 594 0 15 0
Colorado 592 0 14 0
São Vicente do Sul 591 0 19 0
São Paulo das Missões 589 0 9 0
Jaquirana 583 0 10 0
Formigueiro 577 0 14 0
Água Santa 570 0 11 0
Alpestre 568 0 12 0
Gaurama 565 0 6 0
Santa Cecília do Sul 565 1 3 0
Taquaruçu do Sul 564 0 8 0
Paim Filho 562 0 1 0
Cerrito 561 0 11 0
Sentinela do Sul 561 0 18 0
Tabaí 560 0 7 0
Guarani das Missões 558 0 15 0
Chuí 557 0 4 0
Lagoão 556 0 14 0
Herval 554 0 17 0
Santo Antônio das Missões 544 0 34 0
Fagundes Varela 542 0 4 0
Nova Bréscia 531 0 11 0
Barracão 531 0 16 0
Novo Cabrais 531 0 6 0
Campos Borges 527 0 11 0
Manoel Viana 520 0 11 0
Tavares 515 0 11 0
Riozinho 510 0 13 0
Santa Clara do Sul 509 0 7 0
Pejuçara 504 0 8 0
Morro Redondo 503 0 16 0
Viadutos 502 0 11 0
Sagrada Família 497 1 10 0
Mata 495 0 12 0
Barão do Triunfo 495 0 6 0
Picada Café 493 0 10 0
Liberato Salzano 487 0 11 0
Hulha Negra 478 0 9 0
Dois Lajeados 475 0 4 0
Bossoroca 474 0 22 0
Presidente Lucena 467 0 4 0
São Domingos do Sul 463 0 5 0
Nova Candelária 462 0 5 0
Saldanha Marinho 461 0 13 0
Aratiba 457 0 7 0
Chiapetta 455 0 17 0
Coronel Barros 455 0 4 0
São José do Inhacorá 455 0 2 0
Fazenda Vilanova 454 0 9 0
Capitão 449 0 3 0
Maçambará 445 0 6 0
Camargo 441 0 7 0
Caseiros 435 0 14 0
Victor Graeff 431 0 7 0
Braga 427 0 9 0
Mampituba 424 0 4 0
Gramado Xavier 424 0 4 0
Tio Hugo 422 0 9 0
Lavras do Sul 421 0 12 0
Caibaté 420 0 7 0
Nova Roma do Sul 417 0 6 0
Severiano de Almeida 415 0 4 0
Três Forquilhas 413 0 7 0
Salvador das Missões 412 0 9 0
São Jorge 411 0 11 0
Porto Lucena 409 0 7 0
Mato Castelhano 405 0 15 0
São João do Polêsine 402 0 6 0
Ibirapuitã 398 0 16 0
Alegria 396 0 4 0
São Pedro do Butiá 395 0 6 0
Coxilha 392 0 11 0
Chuvisca 392 0 4 0
São Vendelino 390 0 6 0
Mormaço 390 0 6 0
Pinheirinho do Vale 388 0 7 0
Vila Nova do Sul 387 0 9 0
Doutor Maurício Cardoso 381 0 16 0
Vitória das Missões 381 0 12 0
Marcelino Ramos 380 0 7 0
Morrinhos do Sul 377 0 5 0
Pinhal 375 0 4 0
Charrua 375 0 12 0
São Pedro da Serra 373 0 2 0
Aceguá 372 0 7 0
Nova Pádua 370 0 10 0
Westfalia 368 0 7 0
Jacutinga 368 0 3 0
Eugênio de Castro 366 0 7 0
Doutor Ricardo 362 1 4 0
Senador Salgado Filho 362 0 3 0
Dom Pedro de Alcântara 357 0 8 0
Humaitá 354 0 9 0
Nova Ramada 352 0 4 0
Vista Alegre 349 0 6 0
Santana da Boa Vista 348 0 11 0
Pinto Bandeira 347 0 5 0
Pontão 346 0 10 0
Marques de Souza 343 0 8 0
Ilópolis 342 0 5 0
Derrubadas 341 0 6 0
Vanini 339 0 3 0
São Valentim do Sul 339 0 4 0
Cambará do Sul 338 0 10 0
Faxinalzinho 338 0 6 0
Toropi 338 0 12 0
Imigrante 337 0 8 0
Áurea 331 0 6 0
Turuçu 331 0 8 0
Cerro Branco 331 0 4 0
São José das Missões 329 0 3 0
Almirante Tamandaré do Sul 329 1 7 0
Erval Grande 326 2 7 0
Nova Boa Vista 326 0 2 0
Boa Vista do Sul 324 0 4 0
Esperança do Sul 316 0 13 0
Alecrim 315 0 12 0
Boa Vista do Incra 314 0 4 0
Alto Feliz 314 0 2 0
São Pedro das Missões 312 0 10 0
Amaral Ferrador 311 0 10 0
Campestre da Serra 310 0 2 0
Jaboticaba 310 0 11 0
São José do Sul 305 0 5 0
Rio dos Índios 304 1 10 0
Vespasiano Correa 304 0 8 0
Vila Lângaro 300 0 2 0
Erebango 297 0 3 0
Capão do Cipó 297 0 6 0
Cerro Grande 291 0 7 0
São Valentim 291 0 4 0
Tunas 289 0 14 0
Lajeado do Bugre 287 0 17 0
Herveiras 287 0 3 0
Estrela Velha 285 0 6 0
Passa Sete 283 0 6 0
Capão Bonito do Sul 281 0 4 0
Monte Belo do Sul 280 0 6 0
Poço das Antas 279 0 1 0
Paulo Bento 279 0 2 0
Sede Nova 279 0 6 0
Mariana Pimentel 278 0 4 0
Lagoa dos Três Cantos 278 0 5 0
Vicente Dutra 277 0 6 0
Ibarama 277 0 7 0
Maratá 275 0 4 0
Bozano 273 0 8 0
Montauri 270 0 7 0
Pinhal da Serra 264 0 6 0
Vista Gaúcha 263 0 13 0
Santo Expedito do Sul 263 0 7 0
Muliterno 256 0 2 0
Tiradentes do Sul 255 0 6 0
Boa Vista das Missões 255 0 7 0
Centenário 253 0 4 0
Arroio do Padre 253 0 4 0
Cristal do Sul 252 0 2 0
Quevedos 252 0 1 0
Vale Verde 246 0 6 0
Esmeralda 246 0 5 0
Santa Tereza 244 0 3 0
Ernestina 244 0 9 0
Itatiba do Sul 243 0 3 0
Coqueiros do Sul 242 0 4 0
Itati 239 0 11 0
Rolador 238 0 4 0
Travesseiro 234 0 6 0
Três Arroios 233 0 2 0
Pinhal Grande 233 0 5 0
Santa Margarida do Sul 232 0 5 0
Arambaré 230 0 9 0
Gramado dos Loureiros 229 0 3 0
Entre Rios do Sul 228 2 4 0
Dois Irmãos das Missões 227 0 5 0
Mariano Moro 221 0 4 0
São José do Herval 218 0 3 0
Itapuca 216 0 3 0
Guabiju 213 0 1 0
Linha Nova 213 1 2 0
Boa Vista do Cadeado 212 1 4 0
Sério 211 0 7 0
Alto Alegre 211 0 2 0
Forquetinha 208 0 8 0
Silveira Martins 200 0 10 0
Novo Xingu 197 0 5 0
Floriano Peixoto 195 0 1 0
Dilermando de Aguiar 195 0 5 0
Porto Mauá 194 0 7 0
Bom Progresso 189 0 3 0
Benjamin Constant do Sul 187 0 1 0
Santo Antônio do Palma 186 0 3 0
Carlos Gomes 186 0 1 0
Cruzaltense 185 0 6 0
Unistalda 183 0 4 0
Ponte Preta 183 0 2 0
Gentil 180 2 5 0
Ipiranga do Sul 179 0 2 0
Coqueiro Baixo 177 0 2 0
Relvado 176 0 4 0
Engenho Velho 174 0 4 0
Pedras Altas 174 0 3 0
Pirapó 171 0 17 0
Jari 170 0 3 0
Novo Machado 169 0 5 0
Pouso Novo 168 0 4 0
Jacuizinho 163 0 1 0
Canudos do Vale 161 0 4 0
Coronel Pilar 157 0 6 0
Santo Antônio do Planalto 157 0 2 0
Monte Alegre dos Campos 145 0 5 0
Muitos Capões 143 0 6 0
São Valério do Sul 140 0 3 0
Vista Alegre do Prata 139 0 5 0
Garruchos 136 0 5 0
Porto Vera Cruz 134 0 5 0
Inhacorá 131 0 4 0
Dona Francisca 131 0 7 0
Dezesseis de Novembro 130 0 2 0
Protásio Alves 126 0 6 0
Sete de Setembro 124 0 5 0
André da Rocha 122 0 1 0
Novo Tiradentes 121 0 0 0
Barra do Rio Azul 118 0 1 0
Barra do Guarita 116 0 8 0
Tupanci do Sul 111 0 3 0
Ubiretama 109 0 2 0
Nicolau Vergueiro 107 0 6 0
Ivorá 106 0 1 0
São Martinho da Serra 104 0 5 0
Quatro Irmãos 99 0 3 0
Mato Queimado 84 0 4 0
União da Serra 81 0 1 0
São Nicolau 71 0 7 0
Itacurubi 70 0 6 0
Lagoa Bonita do Sul 41 0 1 0

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.