NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 1.008.296 casos confirmados de coronavírus e 25.990 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta segunda-feira (10/05) que o Estado tem 1.008.296 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 25.990 óbitos, até o momento e 968.732 pacientes recuperados.

Hoje foram confirmados 584 novos casos de coronavírus e 57 óbitos no Estado

SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 10/05/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 122864 4 4513 1
Caxias do Sul 44302 23 935 0
Canoas 34273 19 1322 2
Santa Maria 28237 80 589 1
Passo Fundo 26954 1 463 1
Pelotas 25971 18 726 2
Novo Hamburgo 23913 0 756 0
São Leopoldo 20425 0 544 0
Alvorada 18194 5 652 2
Gravataí 17481 1 699 4
Bento Gonçalves 14779 7 261 1
Rio Grande 14753 2 388 0
Santa Cruz do Sul 13968 0 214 0
Lajeado 12732 4 171 0
Cachoeirinha 12344 0 359 0
Sapucaia do Sul 11787 1 414 0
Sapiranga 11180 1 295 0
Erechim 11074 0 148 0
Santa Rosa 10467 0 135 0
Esteio 9673 10 319 0
Campo Bom 9009 1 229 0
Ijuí 8844 9 172 2
Uruguaiana 8624 3 269 1
Venâncio Aires 8387 0 109 0
Osório 8099 0 131 0
Gramado 7700 0 122 0
Viamão 7628 2 607 5
São Borja 7606 20 200 0
Santana do Livramento 7591 0 123 0
Bagé 7557 39 209 0
Alegrete 7470 0 213 0
Montenegro 7376 0 133 0
Capão da Canoa 7062 7 172 0
Parobé 6733 1 210 2
Cachoeira do Sul 6688 2 106 0
Cruz Alta 6554 1 150 1
Carazinho 6553 72 141 2
São Gabriel 6549 0 206 0
Guaíba 6193 0 263 0
Farroupilha 6181 0 106 0
Marau 6044 0 79 0
Camaquã 5999 2 115 1
Vacaria 5872 6 123 0
Canela 5521 4 160 0
Tramandaí 5388 0 169 1
Torres 5359 4 96 0
Estância Velha 4970 1 118 0
Santiago 4966 14 105 2
Santo Ângelo 4767 4 176 1
Panambi 4706 0 88 1
Santo Antônio da Patrulha 4595 0 136 0
Eldorado do Sul 4453 1 113 0
Taquara 4444 0 166 0
Charqueadas 4159 2 79 1
Garibaldi 4123 0 55 0
Frederico Westphalen 4066 0 56 0
Teutônia 4047 0 74 0
Ibirubá 3651 8 54 2
Tapejara 3639 16 35 0
Carlos Barbosa 3460 0 39 0
Estrela 3359 0 68 0
Guaporé 3294 0 50 0
Rolante 3220 0 50 0
Lagoa Vermelha 3098 1 64 0
Igrejinha 3091 0 101 0
Rosário do Sul 3057 0 82 0
Veranópolis 3051 0 42 0
Imbé 2979 0 109 0
Flores da Cunha 2932 0 46 0
Taquari 2897 0 61 0
Soledade 2866 0 59 0
Dois Irmãos 2862 0 57 0
Sarandi 2844 1 50 1
Ivoti 2704 0 51 0
Arroio do Meio 2674 2 34 0
Dom Pedrito 2669 16 63 0
São Sebastião do Caí 2655 0 43 0
Nova Petrópolis 2654 0 51 0
Caçapava do Sul 2639 5 66 0
São Luiz Gonzaga 2559 5 61 2
Três Coroas 2542 0 58 0
Itaqui 2540 49 39 1
Palmeira das Missões 2521 0 48 0
Candelária 2492 2 47 0
Portão 2443 0 93 0
São Marcos 2443 4 42 0
Vera Cruz 2382 0 34 0
Nova Prata 2375 0 37 0
São Lourenço do Sul 2324 0 54 0
Canguçu 2295 8 59 0
Jaguarão 2275 0 42 0
Três de Maio 2269 0 26 0
Três Passos 2252 0 52 0
Nova Hartz 2247 0 53 0
Serafina Corrêa 2242 7 24 0
Não-Me-Toque 2165 0 43 0
Encantado 2145 0 48 0
Santa Vitória do Palmar 2130 2 26 0
Sananduva 2062 0 29 0
Tupanciretã 2039 0 36 0
Antônio Prado 1902 0 17 0
Getúlio Vargas 1847 0 28 0
Seberi 1833 0 27 0
Horizontina 1817 3 20 0
Feliz 1797 0 20 0
Espumoso 1782 1 35 1
Triunfo 1722 0 66 0
Butiá 1708 0 46 0
Rio Pardo 1616 1 77 0
Nonoai 1562 0 42 0
Quaraí 1535 1 51 0
Nova Bassano 1529 0 12 0
Júlio de Castilhos 1466 0 24 0
Arroio Grande 1435 0 48 0
Bom Princípio 1385 0 25 0
Porto Xavier 1363 1 32 1
Encruzilhada do Sul 1356 0 42 0
Giruá 1354 0 35 0
Tenente Portela 1327 0 22 0
Cidreira 1302 0 62 0
São Francisco de Assis 1302 0 23 0
São Francisco de Paula 1262 0 27 0
Sobradinho 1258 0 22 0
Tapera 1221 1 34 1
Nova Santa Rita 1215 0 65 1
Agudo 1178 0 19 1
Santo Cristo 1144 0 22 0
Paraí 1134 0 16 0
Capão do Leão 1115 1 58 0
Casca 1109 0 18 0
Cruzeiro do Sul 1107 2 32 0
Cerro Largo 1097 0 20 2
Santo Augusto 1065 10 23 0
Três Cachoeiras 1057 0 24 0
Santa Bárbara do Sul 1043 0 38 0
São Sepé 1007 0 29 0
Entre-Ijuís 999 0 17 0
Nova Araçá 984 0 7 0
Capela de Santana 981 1 13 0
Constantina 980 0 11 0
Barra do Ribeiro 968 0 46 0
Arroio do Tigre 961 0 18 0
Araricá 952 0 24 0
São Pedro do Sul 912 0 22 0
Bom Retiro do Sul 906 1 24 0
Ronda Alta 901 0 20 0
Arroio do Sal 899 0 31 0
São Jerônimo 893 0 66 0
Salto do Jacuí 888 0 13 0
Tuparendi 876 0 15 0
Roca Sales 872 0 20 0
Chapada 860 0 12 0
Xangri-lá 837 0 35 0
Restinga Seca 830 0 23 0
Arroio dos Ratos 805 0 29 0
Ibiraiaras 794 1 24 0
Condor 768 0 5 0
Pantano Grande 765 0 17 0
Capivari do Sul 760 0 6 0
Ajuricaba 758 1 23 0
Nova Esperança do Sul 757 0 6 0
Caraá 743 0 22 0
Redentora 736 0 22 0
Pinheiro Machado 736 0 16 0
Lindolfo Collor 732 0 13 0
Tapes 713 0 43 0
Trindade do Sul 709 0 16 0
Arvorezinha 707 0 24 0
São José do Norte 702 1 31 0
Cristal 702 0 16 0
São João da Urtiga 700 0 5 0
Candiota 693 0 10 0
Muçum 691 0 12 0
Novo Barreiro 690 0 18 0
Sinimbu 688 0 20 0
Palmitinho 687 0 9 0
Fontoura Xavier 676 0 17 0
Mato Leitão 663 0 6 0
Balneário Pinhal 656 0 37 0
São José do Ouro 655 0 10 0
Catuípe 655 2 18 0
Jaguari 650 0 29 0
Morro Reuter 649 0 12 0
Palmares do Sul 644 0 32 0
Estação 640 0 12 0
Piratini 624 16 21 1
Bom Jesus 624 0 14 0
Ipê 611 11 4 0
Maquiné 608 0 17 0
São Martinho 607 0 10 0
General Câmara 606 1 20 0
Putinga 595 0 19 0
Coronel Bicaco 595 0 28 0
Machadinho 586 0 8 0
Tucunduva 583 0 11 0
Vila Maria 578 0 7 0
Boa Vista do Buricá 577 0 8 0
Barão de Cotegipe 559 0 6 0
Vila Flores 557 0 9 0
Mostardas 554 0 16 0
Boqueirão do Leão 554 1 28 0
Fortaleza dos Valos 551 0 8 0
Jóia 551 0 11 0
Salvador do Sul 550 0 3 0
Rondinha 548 0 12 0
Anta Gorda 546 0 4 0
David Canabarro 543 1 8 0
Santa Maria do Herval 543 0 11 0
Planalto 542 0 16 0
Selbach 540 0 18 0
Nova Alvorada 537 0 5 0
Cerro Grande do Sul 535 1 15 0
Vale Real 535 0 9 0
Cotiporã 535 0 4 0
Ciríaco 533 0 17 0
Sertão Santana 525 0 9 0
Ametista do Sul 524 0 12 0
Paverama 524 0 14 0
Barros Cassal 519 0 6 0
Ibiaçá 518 0 10 0
Crissiumal 517 0 14 0
Pareci Novo 516 0 5 0
São José do Hortêncio 511 0 9 0
Tabaí 496 0 7 0
Colinas 495 0 2 0
Barão 495 0 8 0
Progresso 490 0 8 0
Passo do Sobrado 489 0 10 0
Erval Seco 488 0 5 0
Sertão 487 0 9 0
Augusto Pestana 486 0 7 1
Tupandi 478 0 10 0
Minas do Leão 478 0 9 0
Paraíso do Sul 470 0 9 0
Pedro Osório 469 0 16 0
Taquaruçu do Sul 463 0 7 0
Três Palmeiras 462 0 14 0
Vale do Sol 460 0 12 0
Roque Gonzales 449 0 4 0
São Miguel das Missões 448 0 8 0
Paim Filho 444 0 1 0
Glorinha 441 1 20 1
Maximiliano de Almeida 441 0 10 0
Faxinal do Soturno 441 0 8 0
Nova Palma 440 0 9 0
Jaquirana 436 0 9 0
Água Santa 429 0 10 0
Santa Cecília do Sul 428 0 2 0
Dom Feliciano 427 0 17 0
Harmonia 426 0 6 0
Segredo 419 0 7 0
Campinas do Sul 413 0 5 0
Quinze de Novembro 412 0 5 0
Caiçara 412 0 8 0
Cacequi 410 0 6 0
Barra Funda 409 0 7 0
Santa Clara do Sul 408 0 5 0
São José dos Ausentes 402 0 8 0
Campina das Missões 397 0 8 0
São José do Inhacorá 396 0 2 0
Iraí 394 0 9 0
Nova Bréscia 391 0 10 0
Itaara 391 1 9 0
Independência 391 1 6 1
São Domingos do Sul 389 0 3 0
Cacique Doble 386 0 7 1
Colorado 385 0 8 0
Lagoão 385 0 10 0
Presidente Lucena 383 0 4 0
Três Forquilhas 378 0 5 0
Formigueiro 378 0 5 0
Barão do Triunfo 377 0 6 0
Mampituba 376 0 3 0
São Paulo das Missões 374 0 4 0
Sentinela do Sul 374 0 9 0
Rodeio Bonito 372 0 3 0
Manoel Viana 370 3 9 0
Dois Lajeados 368 0 1 0
Bossoroca 364 0 19 0
Cândido Godói 363 0 1 0
Chiapetta 361 0 16 0
Capitão 356 2 2 0
Herval 356 0 14 0
Brochier 355 1 1 0
Picada Café 354 0 8 0
Gaurama 351 0 2 0
Sagrada Família 351 0 9 0
São Jorge 350 0 10 0
Campo Novo 349 0 11 0
Aratiba 347 0 6 0
Chuí 342 0 1 0
Barra do Quaraí 339 1 3 0
Campos Borges 337 0 5 1
Pejuçara 335 0 7 0
Liberato Salzano 334 0 10 0
Novo Cabrais 331 0 4 0
Fagundes Varela 330 0 2 0
Barracão 328 0 11 0
Caseiros 325 1 11 0
Doutor Ricardo 324 0 3 0
Tio Hugo 321 0 7 0
Mato Castelhano 320 0 9 0
Fazenda Vilanova 317 0 7 0
Victor Graeff 317 0 6 0
Miraguaí 310 0 8 1
Riozinho 310 0 10 0
Westfalia 308 0 6 0
Alegria 308 1 2 0
Morrinhos do Sul 307 0 4 0
Severiano de Almeida 305 0 3 0
Hulha Negra 300 0 3 0
Ilópolis 298 0 5 0
Aceguá 294 0 4 0
Cambará do Sul 293 0 10 0
Nova Candelária 291 0 4 0
Nova Pádua 289 0 8 0
Terra de Areia 286 0 38 0
Saldanha Marinho 286 0 10 0
Guarani das Missões 286 0 12 0
Charrua 285 0 12 0
Coxilha 281 0 10 0
Camargo 281 0 5 0
Alpestre 278 0 7 0
Imigrante 277 0 4 0
Doutor Maurício Cardoso 276 4 12 0
Maçambará 276 0 4 0
Ibirapuitã 275 0 12 0
São Vendelino 271 0 6 0
São José das Missões 270 0 3 0
Vanini 267 0 0 0
Pontão 266 0 7 0
Erval Grande 266 0 6 0
Viadutos 265 0 4 0
Marques de Souza 262 0 7 0
Mormaço 262 0 4 0
Coronel Barros 261 0 2 0
Mata 260 0 5 0
São Pedro da Serra 257 0 2 0
Pinheirinho do Vale 256 0 7 0
São Pedro do Butiá 256 0 3 0
Gramado Xavier 255 0 2 0
São Valentim do Sul 254 0 3 0
Boa Vista do Sul 252 0 3 0
Dom Pedro de Alcântara 250 0 6 0
Morro Redondo 248 0 12 0
Senador Salgado Filho 246 0 1 0
São João do Polêsine 244 0 4 0
Nova Roma do Sul 243 2 2 0
Alecrim 239 1 10 0
Derrubadas 238 0 5 0
Jacutinga 238 0 1 0
Erebango 237 0 1 0
Cerrito 237 0 11 0
Montauri 236 0 6 0
São Vicente do Sul 234 0 14 0
Salvador das Missões 233 0 8 0
Vista Alegre 230 0 2 0
Poço das Antas 228 0 1 0
Lavras do Sul 220 0 8 1
Esperança do Sul 218 0 8 0
Pinhal 218 0 3 0
Faxinalzinho 217 0 5 0
Eugênio de Castro 216 0 5 0
Rio dos Índios 215 0 8 0
Lajeado do Bugre 214 0 13 0
Maratá 214 0 3 0
Caibaté 214 0 7 0
Porto Lucena 214 0 1 0
Cerro Grande 212 0 6 0
Vila Lângaro 209 0 1 0
Alto Feliz 209 3 1 0
Bozano 209 0 7 0
São Valentim 208 0 4 0
Vespasiano Correa 206 0 6 0
Lagoa dos Três Cantos 206 0 5 0
São José do Sul 203 0 5 0
Pinto Bandeira 201 0 4 0
Monte Belo do Sul 199 0 4 0
Santo Antônio das Missões 199 0 23 0
Amaral Ferrador 199 0 4 0
Vista Gaúcha 198 0 9 0
Passa Sete 197 0 4 0
Cerro Branco 197 0 2 0
Mariana Pimentel 194 0 3 0
Almirante Tamandaré do Sul 193 0 2 0
Tiradentes do Sul 192 0 5 0
Nova Boa Vista 192 0 1 0
Tunas 191 0 13 0
Ibarama 190 0 5 0
Vitória das Missões 188 0 4 0
Turuçu 188 0 4 0
Santa Tereza 185 0 3 0
Nova Ramada 185 0 2 0
Vale Verde 184 0 6 0
Forquetinha 184 0 7 0
Dois Irmãos das Missões 182 0 3 0
Paulo Bento 179 0 2 0
Áurea 179 0 3 0
Itatiba do Sul 179 0 2 0
Esmeralda 179 0 3 0
Pinhal da Serra 179 0 6 1
Guabiju 177 0 0 0
Sede Nova 177 0 2 0
Muliterno 176 0 1 0
Humaitá 170 0 4 0
Mariano Moro 170 0 4 0
Sério 169 0 7 0
Travesseiro 169 0 6 0
Braga 168 1 4 0
Ernestina 167 0 6 0
Entre Rios do Sul 167 0 4 0
São Pedro das Missões 167 0 8 0
Marcelino Ramos 165 0 5 0
Gramado dos Loureiros 165 0 3 0
Rolador 161 0 3 0
Arambaré 159 0 5 0
Boa Vista do Incra 158 1 3 0
Toropi 158 0 6 0
Alto Alegre 157 0 1 0
Itapuca 156 0 2 0
Estrela Velha 156 0 3 0
Relvado 153 0 4 0
Capão Bonito do Sul 153 0 4 0
Benjamin Constant do Sul 152 0 0 0
Santana da Boa Vista 150 0 7 0
Capão do Cipó 149 0 4 0
Três Arroios 145 0 2 0
Boa Vista do Cadeado 145 0 2 0
Jaboticaba 144 0 4 0
Vicente Dutra 144 0 3 0
Linha Nova 144 0 1 0
Coqueiro Baixo 143 0 2 0
Silveira Martins 142 0 8 0
Herveiras 142 0 2 0
Campestre da Serra 141 0 0 0
Pirapó 141 0 14 0
Gentil 140 0 5 0
Arroio do Padre 139 4 2 0
Cristal do Sul 135 0 2 0
Porto Mauá 133 0 6 0
Unistalda 133 0 4 0
Santo Antônio do Planalto 133 0 2 0
Centenário 132 0 2 0
Novo Machado 128 0 1 0
Santo Antônio do Palma 127 0 3 0
Pouso Novo 123 0 3 0
Boa Vista das Missões 122 0 4 0
Ipiranga do Sul 122 0 2 0
Ponte Preta 121 0 1 0
Tavares 121 0 8 0
Santo Expedito do Sul 121 0 3 0
Cruzaltense 119 0 4 0
Bom Progresso 117 0 3 0
Quevedos 117 0 1 0
Carlos Gomes 117 0 1 0
Dilermando de Aguiar 114 0 3 0
Novo Xingu 113 0 3 0
Vila Nova do Sul 111 0 8 1
Chuvisca 110 0 3 0
Barra do Guarita 107 0 5 0
Muitos Capões 107 0 6 0
Pinhal Grande 106 0 3 0
Floriano Peixoto 105 0 1 0
Canudos do Vale 105 0 3 0
Coronel Pilar 103 0 4 0
Jari 103 0 2 0
Garruchos 102 0 4 0
Santa Margarida do Sul 100 0 2 0
André da Rocha 97 0 0 0
São José do Herval 96 0 1 0
Jacuizinho 96 0 1 0
Porto Vera Cruz 90 0 3 0
Coqueiros do Sul 88 0 2 0
Protásio Alves 86 0 5 0
Engenho Velho 85 0 1 0
São Valério do Sul 84 0 1 0
Dona Francisca 83 0 6 0
Sete de Setembro 80 0 3 0
Nicolau Vergueiro 76 0 3 0
Novo Tiradentes 75 0 0 0
Tupanci do Sul 74 0 1 0
Quatro Irmãos 67 0 3 0
Itati 66 0 7 0
Barra do Rio Azul 66 0 1 0
Monte Alegre dos Campos 64 0 2 0
Inhacorá 61 0 3 0
Mato Queimado 60 0 3 0
União da Serra 59 0 0 0
Vista Alegre do Prata 52 0 4 0
Itacurubi 48 0 4 0
Ivorá 47 0 1 0
São Nicolau 44 0 4 0
Ubiretama 41 0 1 0
Pedras Altas 40 0 0 0
São Martinho da Serra 38 0 3 0
Lagoa Bonita do Sul 31 0 1 0
Dezesseis de Novembro 20 0 1 0

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.