RS contabiliza 832.007 casos confirmados de coronavírus e 19.020 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta segunda-feira (29/03) que o Estado tem 832.007 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 19.020 óbitos, até o momento e 790.522 pacientes recuperados.
Foram confirmados 1.579 novos casos confirmados de coronavírus no Estado
| SES/RS – Coronavirus | ||||
| https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 29/03/2021 | ||||
| Município | Confirmados | Novos Confirmados | Óbitos | Novos Óbitos |
| Porto Alegre | 115174 | 611 | 3435 | 19 |
| Caxias do Sul | 35377 | 0 | 693 | 1 |
| Canoas | 26063 | 8 | 977 | 3 |
| Passo Fundo | 24300 | 0 | 387 | 5 |
| Santa Maria | 22076 | 2 | 377 | 0 |
| Pelotas | 19577 | 166 | 515 | 19 |
| Novo Hamburgo | 19093 | 41 | 584 | 2 |
| São Leopoldo | 17748 | 7 | 391 | 2 |
| Alvorada | 14524 | 44 | 479 | 10 |
| Gravataí | 14436 | 11 | 495 | 7 |
| Rio Grande | 12196 | 9 | 295 | 6 |
| Lajeado | 11861 | 72 | 145 | 0 |
| Bento Gonçalves | 11800 | 1 | 217 | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 11424 | 2 | 143 | 3 |
| Sapucaia do Sul | 10034 | 4 | 301 | 2 |
| Erechim | 9938 | 0 | 123 | 0 |
| Cachoeirinha | 9589 | 9 | 277 | 2 |
| Sapiranga | 9487 | 2 | 241 | 2 |
| Santa Rosa | 9327 | 0 | 106 | 1 |
| Esteio | 8473 | 6 | 247 | 3 |
| Campo Bom | 7950 | 1 | 172 | 1 |
| Ijuí | 7478 | 8 | 120 | 5 |
| Venâncio Aires | 7367 | 0 | 89 | 1 |
| Osório | 7227 | 13 | 104 | 0 |
| Gramado | 6804 | 0 | 107 | 0 |
| Viamão | 6638 | 12 | 435 | 6 |
| Montenegro | 6010 | 0 | 93 | 0 |
| Uruguaiana | 5831 | 6 | 137 | 5 |
| São Borja | 5814 | 1 | 140 | 0 |
| Marau | 5671 | 9 | 66 | 1 |
| Cruz Alta | 5587 | 1 | 126 | 3 |
| Capão da Canoa | 5498 | 3 | 124 | 0 |
| Santana do Livramento | 5480 | 0 | 71 | 0 |
| Farroupilha | 5269 | 1 | 76 | 0 |
| São Gabriel | 5231 | 80 | 106 | 1 |
| Canela | 5217 | 3 | 137 | 3 |
| Carazinho | 5155 | 5 | 93 | 1 |
| Bagé | 5130 | 14 | 134 | 6 |
| Parobé | 5039 | 0 | 134 | 0 |
| Torres | 4861 | 1 | 72 | 0 |
| Cachoeira do Sul | 4813 | 7 | 72 | 0 |
| Alegrete | 4695 | 7 | 148 | 3 |
| Guaíba | 4676 | 2 | 207 | 3 |
| Tramandaí | 4364 | 4 | 132 | 0 |
| Panambi | 4167 | 1 | 56 | 1 |
| Vacaria | 4122 | 0 | 75 | 0 |
| Camaquã | 4075 | 3 | 81 | 2 |
| Santo Antônio da Patrulha | 4071 | 12 | 108 | 1 |
| Santiago | 4047 | 21 | 68 | 0 |
| Estância Velha | 3957 | 0 | 87 | 0 |
| Santo Ângelo | 3936 | 2 | 118 | 0 |
| Eldorado do Sul | 3796 | 3 | 78 | 3 |
| Garibaldi | 3761 | 0 | 38 | 0 |
| Frederico Westphalen | 3557 | 0 | 41 | 1 |
| Charqueadas | 3370 | 1 | 46 | 0 |
| Teutônia | 3241 | 0 | 56 | 0 |
| Guaporé | 3085 | 0 | 46 | 0 |
| Ibirubá | 3057 | 8 | 37 | 1 |
| Tapejara | 3056 | 16 | 24 | 1 |
| Taquara | 2945 | 1 | 128 | 1 |
| Rolante | 2922 | 0 | 43 | 0 |
| Carlos Barbosa | 2839 | 0 | 32 | 2 |
| Estrela | 2814 | 1 | 50 | 1 |
| Veranópolis | 2689 | 6 | 33 | 0 |
| Rosário do Sul | 2689 | 0 | 64 | 0 |
| Taquari | 2666 | 1 | 53 | 1 |
| Sarandi | 2545 | 1 | 40 | 1 |
| Soledade | 2494 | 0 | 44 | 1 |
| Flores da Cunha | 2463 | 19 | 39 | 0 |
| Igrejinha | 2410 | 3 | 78 | 0 |
| Ivoti | 2368 | 0 | 40 | 0 |
| Lagoa Vermelha | 2347 | 0 | 35 | 0 |
| Palmeira das Missões | 2340 | 52 | 36 | 0 |
| São Luiz Gonzaga | 2194 | 6 | 45 | 0 |
| Caçapava do Sul | 2189 | 3 | 47 | 0 |
| Três Coroas | 2176 | 0 | 37 | 0 |
| Nova Petrópolis | 2156 | 0 | 36 | 2 |
| São Sebastião do Caí | 2144 | 1 | 32 | 2 |
| Dois Irmãos | 2131 | 0 | 39 | 0 |
| Nova Prata | 2122 | 0 | 28 | 0 |
| Três Passos | 2108 | 0 | 47 | 0 |
| Portão | 2052 | 0 | 70 | 0 |
| São Lourenço do Sul | 2026 | 8 | 45 | 1 |
| Itaqui | 2024 | 0 | 23 | 0 |
| Serafina Corrêa | 2010 | 0 | 14 | 0 |
| Não-Me-Toque | 2003 | 3 | 32 | 0 |
| Arroio do Meio | 1982 | 0 | 18 | 0 |
| Três de Maio | 1914 | 0 | 18 | 0 |
| Canguçu | 1891 | 0 | 34 | 0 |
| São Marcos | 1888 | 0 | 25 | 0 |
| Imbé | 1868 | 0 | 76 | 3 |
| Nova Hartz | 1808 | 4 | 36 | 1 |
| Santa Vitória do Palmar | 1779 | 0 | 19 | 0 |
| Sananduva | 1777 | 0 | 22 | 0 |
| Seberi | 1719 | 0 | 25 | 0 |
| Dom Pedrito | 1693 | 13 | 30 | 1 |
| Encantado | 1665 | 0 | 40 | 0 |
| Vera Cruz | 1658 | 11 | 23 | 0 |
| Feliz | 1612 | 2 | 16 | 0 |
| Horizontina | 1580 | 0 | 16 | 0 |
| Tupanciretã | 1501 | 0 | 29 | 0 |
| Candelária | 1497 | 0 | 29 | 0 |
| Triunfo | 1496 | 1 | 55 | 1 |
| Jaguarão | 1460 | 46 | 27 | 1 |
| Antônio Prado | 1455 | 1 | 15 | 0 |
| Nova Bassano | 1441 | 0 | 10 | 0 |
| Nonoai | 1389 | 0 | 34 | 0 |
| Getúlio Vargas | 1357 | 0 | 18 | 0 |
| Giruá | 1209 | 1 | 28 | 0 |
| Espumoso | 1193 | 0 | 19 | 0 |
| Bom Princípio | 1188 | 1 | 21 | 1 |
| Tenente Portela | 1179 | 0 | 20 | 0 |
| Nova Santa Rita | 1146 | 0 | 46 | 1 |
| Butiá | 1099 | 0 | 33 | 0 |
| Júlio de Castilhos | 1092 | 0 | 11 | 0 |
| Rio Pardo | 1077 | 1 | 53 | 2 |
| Tapera | 1042 | 0 | 27 | 0 |
| Paraí | 1036 | 1 | 9 | 1 |
| Santo Cristo | 1027 | 0 | 17 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 1018 | 1 | 28 | 1 |
| Cerro Largo | 975 | 0 | 13 | 0 |
| Cidreira | 974 | 2 | 37 | 1 |
| Capão do Leão | 965 | 0 | 43 | 2 |
| Nova Araçá | 956 | 0 | 7 | 0 |
| Encruzilhada do Sul | 953 | 11 | 26 | 2 |
| Sobradinho | 941 | 0 | 13 | 0 |
| Casca | 926 | 0 | 13 | 0 |
| Porto Xavier | 898 | 0 | 19 | 0 |
| São Francisco de Assis | 865 | 0 | 11 | 0 |
| Arroio do Tigre | 851 | 0 | 12 | 0 |
| Barra do Ribeiro | 849 | 0 | 39 | 0 |
| Santa Bárbara do Sul | 843 | 31 | 32 | 0 |
| Araricá | 841 | 0 | 20 | 0 |
| Arroio Grande | 835 | 2 | 24 | 2 |
| Bom Retiro do Sul | 827 | 0 | 19 | 0 |
| São Sepé | 827 | 0 | 18 | 0 |
| Constantina | 823 | 0 | 8 | 0 |
| Agudo | 817 | 0 | 8 | 0 |
| Santo Augusto | 810 | 0 | 19 | 0 |
| Entre-Ijuís | 801 | 0 | 15 | 1 |
| São Jerônimo | 800 | 0 | 51 | 0 |
| Arroio do Sal | 777 | 0 | 22 | 1 |
| Ronda Alta | 776 | 0 | 15 | 0 |
| Salto do Jacuí | 756 | 0 | 7 | 0 |
| Ibiraiaras | 717 | 1 | 22 | 1 |
| Arroio dos Ratos | 694 | 2 | 24 | 1 |
| Tuparendi | 690 | 0 | 9 | 0 |
| Trindade do Sul | 680 | 1 | 15 | 1 |
| São Pedro do Sul | 679 | 0 | 13 | 0 |
| Quaraí | 672 | 0 | 10 | 0 |
| Condor | 666 | 0 | 5 | 0 |
| Roca Sales | 664 | 1 | 19 | 1 |
| Caraá | 640 | 0 | 14 | 0 |
| Balneário Pinhal | 639 | 1 | 22 | 1 |
| Capivari do Sul | 636 | 0 | 4 | 0 |
| Novo Barreiro | 633 | 0 | 13 | 0 |
| Redentora | 619 | 1 | 17 | 1 |
| Tapes | 615 | 0 | 31 | 2 |
| Muçum | 607 | 0 | 12 | 0 |
| Arvorezinha | 603 | 0 | 18 | 0 |
| São Martinho | 599 | 0 | 9 | 0 |
| São José do Ouro | 580 | 0 | 9 | 0 |
| Chapada | 578 | 0 | 3 | 0 |
| Pantano Grande | 575 | 2 | 9 | 1 |
| Fontoura Xavier | 572 | 0 | 12 | 0 |
| Ajuricaba | 560 | 0 | 17 | 0 |
| São João da Urtiga | 554 | 0 | 4 | 0 |
| Lindolfo Collor | 554 | 0 | 7 | 0 |
| Catuípe | 552 | 1 | 13 | 1 |
| Putinga | 550 | 0 | 19 | 0 |
| Boa Vista do Buricá | 547 | 0 | 7 | 0 |
| David Canabarro | 534 | 0 | 8 | 0 |
| Sinimbu | 534 | 0 | 13 | 0 |
| Machadinho | 530 | 0 | 6 | 0 |
| Mato Leitão | 529 | 5 | 3 | 0 |
| Morro Reuter | 524 | 0 | 9 | 1 |
| Vila Flores | 516 | 0 | 7 | 0 |
| Xangri-lá | 515 | 0 | 28 | 0 |
| Vila Maria | 514 | 0 | 6 | 0 |
| Planalto | 514 | 1 | 15 | 1 |
| Estação | 508 | 0 | 7 | 0 |
| São José do Norte | 505 | 0 | 21 | 0 |
| Jaguari | 503 | 0 | 19 | 0 |
| Bom Jesus | 503 | 0 | 13 | 0 |
| Anta Gorda | 502 | 1 | 4 | 0 |
| Ciríaco | 495 | 0 | 12 | 0 |
| Candiota | 492 | 2 | 6 | 0 |
| Barão de Cotegipe | 491 | 0 | 6 | 0 |
| Selbach | 487 | 0 | 13 | 0 |
| Crissiumal | 485 | 0 | 12 | 0 |
| Fortaleza dos Valos | 485 | 0 | 7 | 0 |
| Ibiaçá | 480 | 0 | 10 | 0 |
| Santa Maria do Herval | 479 | 0 | 8 | 0 |
| Paverama | 476 | 0 | 12 | 0 |
| Ipê | 473 | 0 | 4 | 0 |
| Minas do Leão | 468 | 0 | 5 | 0 |
| Maquiné | 463 | 0 | 11 | 0 |
| Pareci Novo | 462 | 0 | 4 | 0 |
| Salvador do Sul | 461 | 0 | 3 | 0 |
| Pinheiro Machado | 460 | 2 | 10 | 0 |
| Cristal | 455 | 0 | 10 | 0 |
| Palmitinho | 454 | 0 | 7 | 0 |
| Progresso | 452 | 0 | 3 | 0 |
| Vale Real | 450 | 0 | 5 | 0 |
| São José do Hortêncio | 448 | 0 | 8 | 0 |
| Tabaí | 437 | 0 | 5 | 0 |
| Nova Esperança do Sul | 437 | 32 | 3 | 0 |
| Colinas | 431 | 0 | 1 | 0 |
| Restinga Seca | 428 | 0 | 9 | 0 |
| Cotiporã | 428 | 0 | 3 | 0 |
| Barros Cassal | 426 | 0 | 6 | 0 |
| Palmares do Sul | 426 | 0 | 24 | 0 |
| General Câmara | 425 | 0 | 16 | 0 |
| Boqueirão do Leão | 420 | 0 | 28 | 0 |
| Erval Seco | 418 | 0 | 5 | 0 |
| Três Palmeiras | 412 | 0 | 11 | 0 |
| Glorinha | 411 | 0 | 15 | 0 |
| Rondinha | 411 | 0 | 7 | 0 |
| Tucunduva | 409 | 0 | 9 | 0 |
| Jóia | 406 | 0 | 1 | 0 |
| Ametista do Sul | 404 | 0 | 10 | 0 |
| Nova Alvorada | 402 | 0 | 3 | 0 |
| Barão | 397 | 1 | 7 | 0 |
| Santa Cecília do Sul | 391 | 0 | 0 | 0 |
| Sertão Santana | 389 | 0 | 7 | 0 |
| Paim Filho | 384 | 0 | 1 | 0 |
| Três Cachoeiras | 381 | 0 | 22 | 0 |
| Roque Gonzales | 376 | 0 | 3 | 0 |
| Piratini | 373 | 13 | 14 | 0 |
| Caiçara | 371 | 0 | 6 | 0 |
| Sertão | 370 | 0 | 3 | 0 |
| Nova Bréscia | 369 | 0 | 7 | 0 |
| São Domingos do Sul | 367 | 0 | 2 | 0 |
| Água Santa | 357 | 0 | 9 | 1 |
| Campinas do Sul | 356 | 0 | 5 | 0 |
| São Francisco de Paula | 354 | 0 | 12 | 0 |
| Santa Clara do Sul | 351 | 0 | 5 | 0 |
| Taquaruçu do Sul | 351 | 0 | 6 | 0 |
| Rodeio Bonito | 347 | 0 | 3 | 0 |
| Tupandi | 341 | 0 | 3 | 0 |
| Barra Funda | 340 | 0 | 5 | 0 |
| São Paulo das Missões | 339 | 0 | 4 | 0 |
| Maximiliano de Almeida | 338 | 0 | 3 | 0 |
| Três Forquilhas | 336 | 0 | 5 | 0 |
| Harmonia | 336 | 0 | 4 | 0 |
| Chiapetta | 333 | 0 | 14 | 0 |
| Campina das Missões | 333 | 0 | 7 | 0 |
| Faxinal do Soturno | 331 | 0 | 5 | 0 |
| Quinze de Novembro | 329 | 0 | 3 | 0 |
| Presidente Lucena | 328 | 0 | 1 | 0 |
| Mampituba | 327 | 0 | 2 | 0 |
| Colorado | 327 | 0 | 7 | 0 |
| Iraí | 327 | 0 | 5 | 0 |
| São Miguel das Missões | 326 | 0 | 6 | 0 |
| Passo do Sobrado | 323 | 0 | 7 | 0 |
| Cândido Godói | 322 | 0 | 1 | 0 |
| São Jorge | 316 | 0 | 8 | 0 |
| Brochier | 316 | 0 | 1 | 0 |
| Gaurama | 314 | 0 | 2 | 0 |
| Picada Café | 313 | 0 | 6 | 0 |
| Coronel Bicaco | 311 | 2 | 21 | 2 |
| Barão do Triunfo | 310 | 0 | 4 | 0 |
| Pedro Osório | 310 | 0 | 11 | 0 |
| São José dos Ausentes | 307 | 0 | 6 | 0 |
| Tio Hugo | 300 | 0 | 5 | 0 |
| Independência | 300 | 0 | 2 | 0 |
| Formigueiro | 299 | 0 | 3 | 0 |
| Victor Graeff | 297 | 0 | 6 | 0 |
| Segredo | 297 | 0 | 3 | 0 |
| Pejuçara | 296 | 0 | 6 | 0 |
| Sagrada Família | 295 | 0 | 9 | 0 |
| Liberato Salzano | 294 | 0 | 10 | 0 |
| Capitão | 293 | 0 | 2 | 0 |
| Dois Lajeados | 292 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Grande do Sul | 291 | 0 | 11 | 0 |
| Aratiba | 291 | 0 | 5 | 0 |
| Caseiros | 288 | 0 | 6 | 0 |
| Manoel Viana | 287 | 0 | 6 | 0 |
| São José do Inhacorá | 286 | 0 | 2 | 0 |
| Herval | 283 | 0 | 12 | 0 |
| Itaara | 282 | 0 | 9 | 0 |
| Westfalia | 281 | 1 | 5 | 1 |
| Charrua | 281 | 0 | 12 | 0 |
| Severiano de Almeida | 281 | 0 | 2 | 0 |
| Paraíso do Sul | 280 | 0 | 6 | 0 |
| Alegria | 278 | 0 | 1 | 0 |
| Cambará do Sul | 276 | 0 | 4 | 0 |
| Mostardas | 273 | 0 | 14 | 0 |
| Campos Borges | 270 | 0 | 2 | 0 |
| Chuí | 269 | 0 | 0 | 0 |
| Cacique Doble | 267 | 0 | 4 | 0 |
| Jaquirana | 263 | 0 | 4 | 0 |
| Camargo | 262 | 0 | 4 | 0 |
| Terra de Areia | 261 | 0 | 22 | 0 |
| Sentinela do Sul | 261 | 0 | 6 | 0 |
| Augusto Pestana | 261 | 0 | 4 | 1 |
| Morrinhos do Sul | 260 | 0 | 4 | 0 |
| Ilópolis | 260 | 0 | 3 | 0 |
| Fazenda Vilanova | 259 | 0 | 5 | 0 |
| Ibirapuitã | 255 | 10 | 10 | 0 |
| Vanini | 255 | 0 | 0 | 0 |
| Coxilha | 252 | 1 | 8 | 1 |
| Saldanha Marinho | 249 | 0 | 8 | 0 |
| Erval Grande | 247 | 0 | 2 | 0 |
| Pontão | 245 | 0 | 6 | 0 |
| Alpestre | 241 | 0 | 4 | 0 |
| Doutor Ricardo | 241 | 0 | 1 | 0 |
| Campo Novo | 239 | 0 | 6 | 1 |
| Nova Pádua | 239 | 0 | 6 | 0 |
| Miraguaí | 238 | 0 | 6 | 0 |
| São José das Missões | 235 | 0 | 2 | 0 |
| Lagoão | 235 | 0 | 7 | 1 |
| Doutor Maurício Cardoso | 234 | 0 | 9 | 0 |
| Boa Vista do Sul | 233 | 0 | 2 | 0 |
| São Valentim do Sul | 231 | 0 | 3 | 0 |
| Cerrito | 229 | 0 | 5 | 0 |
| Nova Candelária | 228 | 0 | 4 | 0 |
| Barracão | 227 | 0 | 7 | 0 |
| Guarani das Missões | 226 | 0 | 7 | 0 |
| Marques de Souza | 225 | 0 | 3 | 0 |
| Derrubadas | 223 | 0 | 5 | 0 |
| Mato Castelhano | 222 | 0 | 4 | 0 |
| Senador Salgado Filho | 221 | 0 | 0 | 0 |
| Alecrim | 216 | 0 | 8 | 0 |
| Nova Palma | 214 | 0 | 2 | 0 |
| Salvador das Missões | 214 | 0 | 6 | 0 |
| Jacutinga | 211 | 0 | 1 | 0 |
| Imigrante | 209 | 0 | 3 | 0 |
| São Pedro do Butiá | 209 | 0 | 3 | 0 |
| Faxinalzinho | 208 | 0 | 3 | 0 |
| Fagundes Varela | 207 | 0 | 2 | 0 |
| São Pedro da Serra | 207 | 0 | 2 | 0 |
| Maçambará | 206 | 0 | 4 | 0 |
| Capela de Santana | 205 | 0 | 9 | 0 |
| Lagoa dos Três Cantos | 203 | 0 | 5 | 0 |
| Mormaço | 202 | 0 | 3 | 0 |
| Rio dos Índios | 202 | 0 | 5 | 0 |
| Pinheirinho do Vale | 199 | 0 | 4 | 0 |
| Coronel Barros | 199 | 1 | 2 | 0 |
| Cerro Grande | 198 | 0 | 5 | 0 |
| Poço das Antas | 196 | 0 | 1 | 0 |
| Esperança do Sul | 195 | 0 | 7 | 0 |
| Pinhal | 195 | 0 | 4 | 0 |
| Montauri | 194 | 0 | 6 | 0 |
| Vila Lângaro | 193 | 0 | 1 | 0 |
| Barra do Quaraí | 191 | 0 | 2 | 0 |
| Vespasiano Correa | 189 | 0 | 6 | 0 |
| Novo Cabrais | 188 | 0 | 1 | 0 |
| São Valentim | 187 | 0 | 2 | 0 |
| Santo Antônio das Missões | 184 | 0 | 17 | 2 |
| Porto Lucena | 184 | 0 | 0 | 0 |
| Viadutos | 183 | 0 | 2 | 0 |
| Bozano | 183 | 0 | 5 | 0 |
| Erebango | 181 | 0 | 1 | 0 |
| Santa Tereza | 177 | 0 | 3 | 0 |
| Eugênio de Castro | 175 | 0 | 5 | 0 |
| Lajeado do Bugre | 175 | 0 | 9 | 0 |
| Vista Gaúcha | 171 | 0 | 8 | 0 |
| Maratá | 171 | 0 | 2 | 0 |
| Monte Belo do Sul | 171 | 0 | 3 | 0 |
| Gramado Xavier | 170 | 0 | 1 | 0 |
| Vista Alegre | 170 | 0 | 1 | 0 |
| Tiradentes do Sul | 168 | 0 | 2 | 0 |
| Mariano Moro | 165 | 0 | 4 | 0 |
| Nova Roma do Sul | 165 | 6 | 2 | 0 |
| Hulha Negra | 164 | 0 | 2 | 0 |
| Pinto Bandeira | 164 | 0 | 4 | 0 |
| Amaral Ferrador | 164 | 0 | 4 | 0 |
| Muliterno | 163 | 0 | 1 | 0 |
| São José do Sul | 163 | 0 | 4 | 0 |
| Guabiju | 163 | 0 | 0 | 0 |
| Itatiba do Sul | 161 | 0 | 1 | 0 |
| Paulo Bento | 160 | 0 | 2 | 0 |
| Nova Boa Vista | 160 | 0 | 1 | 0 |
| Gramado dos Loureiros | 159 | 0 | 3 | 0 |
| Vale do Sol | 159 | 0 | 9 | 0 |
| Nova Ramada | 159 | 0 | 2 | 0 |
| Lavras do Sul | 157 | 0 | 3 | 0 |
| Riozinho | 156 | 1 | 1 | 0 |
| Marcelino Ramos | 155 | 0 | 4 | 0 |
| Alto Feliz | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Ibarama | 155 | 0 | 4 | 0 |
| Mariana Pimentel | 152 | 0 | 3 | 0 |
| Entre Rios do Sul | 151 | 0 | 4 | 0 |
| Boa Vista do Incra | 150 | 0 | 1 | 0 |
| Vale Verde | 150 | 0 | 4 | 0 |
| São João do Polêsine | 149 | 0 | 2 | 0 |
| Dom Feliciano | 148 | 0 | 9 | 0 |
| Travesseiro | 148 | 0 | 6 | 0 |
| São Pedro das Missões | 148 | 0 | 6 | 0 |
| Bossoroca | 145 | 0 | 15 | 0 |
| Forquetinha | 145 | 0 | 6 | 0 |
| Dois Irmãos das Missões | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Rolador | 144 | 0 | 2 | 0 |
| Áurea | 142 | 0 | 3 | 0 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 141 | 0 | 1 | 0 |
| Benjamin Constant do Sul | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Sério | 139 | 0 | 6 | 0 |
| Esmeralda | 138 | 0 | 1 | 0 |
| Cacequi | 137 | 0 | 4 | 0 |
| Estrela Velha | 137 | 0 | 3 | 0 |
| Capão do Cipó | 136 | 0 | 4 | 0 |
| Morro Redondo | 133 | 1 | 9 | 0 |
| Passa Sete | 132 | 1 | 4 | 0 |
| Três Arroios | 131 | 0 | 2 | 0 |
| Campestre da Serra | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Cristal do Sul | 130 | 0 | 1 | 0 |
| Pinhal da Serra | 130 | 0 | 1 | 0 |
| Humaitá | 129 | 0 | 1 | 0 |
| Coqueiro Baixo | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Porto Mauá | 127 | 0 | 5 | 1 |
| Boa Vista do Cadeado | 127 | 0 | 1 | 0 |
| Relvado | 126 | 0 | 3 | 0 |
| Vitória das Missões | 126 | 0 | 2 | 0 |
| Sede Nova | 126 | 0 | 2 | 0 |
| Arambaré | 121 | 1 | 4 | 0 |
| Santo Antônio do Planalto | 121 | 0 | 2 | 0 |
| Vicente Dutra | 121 | 0 | 3 | 0 |
| Ernestina | 118 | 0 | 4 | 0 |
| Novo Machado | 118 | 0 | 1 | 0 |
| Braga | 116 | 0 | 3 | 0 |
| Cerro Branco | 116 | 0 | 1 | 0 |
| Aceguá | 115 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzaltense | 113 | 0 | 3 | 0 |
| Centenário | 113 | 0 | 1 | 0 |
| Santo Antônio do Palma | 112 | 0 | 1 | 0 |
| Ponte Preta | 111 | 0 | 1 | 0 |
| Caibaté | 107 | 0 | 6 | 0 |
| Arroio do Padre | 106 | 0 | 1 | 0 |
| Itapuca | 105 | 0 | 1 | 0 |
| Ipiranga do Sul | 103 | 0 | 2 | 0 |
| Gentil | 102 | 0 | 5 | 0 |
| Novo Xingu | 101 | 0 | 3 | 0 |
| São Vicente do Sul | 100 | 0 | 11 | 0 |
| Barra do Guarita | 100 | 0 | 3 | 0 |
| Toropi | 100 | 0 | 3 | 0 |
| Jaboticaba | 99 | 0 | 4 | 0 |
| Capão Bonito do Sul | 98 | 0 | 2 | 0 |
| Vila Nova do Sul | 97 | 0 | 2 | 0 |
| Pouso Novo | 94 | 0 | 3 | 0 |
| Dom Pedro de Alcântara | 94 | 1 | 4 | 1 |
| Quevedos | 94 | 0 | 1 | 0 |
| São Vendelino | 93 | 0 | 5 | 0 |
| Alto Alegre | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Tunas | 92 | 0 | 6 | 0 |
| Silveira Martins | 91 | 0 | 5 | 0 |
| Muitos Capões | 91 | 0 | 4 | 0 |
| Linha Nova | 91 | 0 | 1 | 0 |
| Pirapó | 89 | 1 | 7 | 1 |
| Bom Progresso | 88 | 0 | 1 | 0 |
| São José do Herval | 88 | 0 | 1 | 0 |
| Floriano Peixoto | 87 | 0 | 1 | 0 |
| Herveiras | 86 | 8 | 2 | 0 |
| Santo Expedito do Sul | 85 | 0 | 3 | 0 |
| Chuvisca | 83 | 0 | 1 | 0 |
| Dilermando de Aguiar | 83 | 0 | 3 | 0 |
| Unistalda | 80 | 0 | 3 | 0 |
| Protásio Alves | 79 | 0 | 5 | 0 |
| Boa Vista das Missões | 79 | 0 | 2 | 0 |
| Turuçu | 79 | 1 | 4 | 0 |
| Porto Vera Cruz | 79 | 0 | 3 | 0 |
| Canudos do Vale | 77 | 0 | 3 | 0 |
| Coronel Pilar | 76 | 0 | 2 | 0 |
| Carlos Gomes | 74 | 0 | 1 | 0 |
| Novo Tiradentes | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Engenho Velho | 73 | 0 | 1 | 0 |
| Sete de Setembro | 73 | 0 | 3 | 0 |
| Coqueiros do Sul | 70 | 0 | 2 | 0 |
| André da Rocha | 70 | 1 | 0 | 0 |
| Jari | 70 | 0 | 2 | 0 |
| Jacuizinho | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Pinhal Grande | 65 | 1 | 3 | 1 |
| Itati | 62 | 0 | 5 | 0 |
| São Valério do Sul | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Santana da Boa Vista | 60 | 0 | 4 | 0 |
| Tupanci do Sul | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Inhacorá | 58 | 0 | 3 | 0 |
| Nicolau Vergueiro | 57 | 0 | 3 | 0 |
| Barra do Rio Azul | 57 | 0 | 1 | 0 |
| Mata | 56 | 0 | 3 | 0 |
| Monte Alegre dos Campos | 54 | 0 | 2 | 0 |
| Quatro Irmãos | 54 | 0 | 2 | 0 |
| Vista Alegre do Prata | 50 | 0 | 2 | 0 |
| Santa Margarida do Sul | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Tavares | 50 | 0 | 5 | 0 |
| Mato Queimado | 50 | 0 | 3 | 0 |
| União da Serra | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Dona Francisca | 48 | 0 | 2 | 0 |
| Ivorá | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Itacurubi | 39 | 0 | 3 | 0 |
| São Nicolau | 39 | 0 | 2 | 0 |
| São Martinho da Serra | 34 | 0 | 2 | 0 |
| Ubiretama | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Lagoa Bonita do Sul | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Garruchos | 24 | 0 | 2 | 0 |
| Pedras Altas | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Dezesseis de Novembro | 14 | 0 | 1 | 0 |
Foram confirmados mais 197 óbitos
Entre os óbitos hoje divulgados, 179 ocorreram nos últimos 10 dias. Os demais são de datas anteriores e que agora tiveram as notificações completadas.
- Água Santa (mulher, 57)
- Alegrete (homem, 32)
- Alegrete (homem, 58)
- Alegrete (homem, 69)
- Alvorada (mulher, 24)
- Alvorada (homem, 27)
- Alvorada (mulher, 28)
- Alvorada (homem, 30)
- Alvorada (mulher, 56)
- Alvorada (homem, 60)
- Alvorada (mulher, 61)
- Alvorada (mulher, 70)
- Alvorada (homem, 72)
- Alvorada (homem, 75)
- Arroio do Sal (homem, 44)
- Arroio dos Ratos (mulher, 75)
- Arroio Grande (homem, 55)
- Arroio Grande (homem, 70)
- Augusto Pestana (homem, 72)
- Bagé (mulher, 38)
- Bagé (mulher, 56)
- Bagé (homem, 67)
- Bagé (mulher, 79)
- Bagé (mulher, 83)
- Bagé (mulher, 85)
- Balneário Pinhal (mulher, 63)
- Bento Gonçalves (mulher, 25)
- Bom Princípio (mulher, 54)
