RS contabiliza 2.079.492 casos confirmados de coronavírus e 37.846 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta sexta-feira (18/02) que o Estado tem 2.079.492 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 37.846 óbitos, até o momento, e 1.950.692 pacientes recuperados.
Hoje foram confirmados 14.666 novos casos de coronavírus e 62 óbitos no Estado
| SES/RS – Coronavirus | ||||
| https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 18/02/2022 | ||||
| Município | Confirmados | Novos Confirmados | Óbitos | Novos Óbitos |
| Porto Alegre | 234487 | 956 | 6015 | 10 |
| Caxias do Sul | 115178 | 1118 | 1504 | 1 |
| Pelotas | 69837 | 626 | 1257 | 0 |
| Canoas | 61366 | 425 | 1745 | 6 |
| Santa Maria | 57011 | 345 | 875 | 1 |
| Passo Fundo | 54668 | 355 | 754 | 0 |
| Novo Hamburgo | 42093 | 238 | 1035 | 2 |
| São Leopoldo | 36651 | 618 | 826 | 0 |
| Rio Grande | 34254 | 264 | 612 | 1 |
| Bento Gonçalves | 33145 | 204 | 432 | 0 |
| Santa Cruz do Sul | 31557 | 329 | 366 | 3 |
| Gravataí | 30630 | 147 | 1005 | 2 |
| Alvorada | 28230 | 205 | 851 | 1 |
| Viamão | 24575 | 288 | 802 | 1 |
| Erechim | 22691 | 168 | 216 | 0 |
| Santa Rosa | 22690 | 110 | 217 | 0 |
| Sapucaia do Sul | 22080 | 144 | 580 | 1 |
| Ijuí | 21692 | 393 | 276 | 0 |
| Lajeado | 20899 | 137 | 232 | 0 |
| Cachoeirinha | 18390 | 154 | 510 | 2 |
| Esteio | 18102 | 177 | 400 | 0 |
| Sapiranga | 17749 | 112 | 351 | 1 |
| Uruguaiana | 17146 | 44 | 472 | 0 |
| Santana do Livramento | 16865 | 58 | 203 | 2 |
| Campo Bom | 16121 | 58 | 276 | 0 |
| Carazinho | 15832 | 95 | 287 | 0 |
| Santo Ângelo | 15759 | 90 | 316 | 2 |
| Capão da Canoa | 15443 | 66 | 238 | 0 |
| Cachoeira do Sul | 15396 | 46 | 218 | 0 |
| Montenegro | 15370 | 68 | 174 | 0 |
| Bagé | 15303 | 193 | 315 | 1 |
| Venâncio Aires | 15242 | 113 | 142 | 0 |
| Farroupilha | 15154 | 120 | 191 | 1 |
| Vacaria | 13635 | 38 | 230 | 0 |
| Alegrete | 13558 | 70 | 316 | 0 |
| Cruz Alta | 13545 | 115 | 236 | 0 |
| Osório | 13060 | 215 | 189 | 0 |
| Guaíba | 12957 | 101 | 369 | 0 |
| Tramandaí | 12373 | 114 | 237 | 0 |
| Marau | 12176 | 32 | 118 | 0 |
| Gramado | 12113 | 37 | 152 | 0 |
| Parobé | 11904 | 18 | 238 | 0 |
| São Borja | 11794 | 34 | 270 | 1 |
| Panambi | 11187 | 68 | 132 | 0 |
| São Gabriel | 10892 | 96 | 298 | 0 |
| Torres | 10512 | 125 | 119 | 0 |
| Santiago | 10390 | 91 | 172 | 1 |
| Canela | 9967 | 22 | 201 | 0 |
| Estância Velha | 9188 | 19 | 153 | 1 |
| Garibaldi | 8720 | 57 | 80 | 0 |
| Camaquã | 8629 | 18 | 167 | 0 |
| Frederico Westphalen | 8137 | 79 | 85 | 0 |
| Taquara | 7899 | 55 | 185 | 0 |
| Santo Antônio da Patrulha | 7559 | 76 | 169 | 0 |
| Teutônia | 7519 | 27 | 97 | 0 |
| Eldorado do Sul | 7345 | 66 | 145 | 2 |
| Flores da Cunha | 7307 | 52 | 73 | 0 |
| Veranópolis | 7193 | 10 | 69 | 0 |
| São Luiz Gonzaga | 7176 | 20 | 116 | 0 |
| Tapejara | 6989 | 14 | 57 | 0 |
| Igrejinha | 6888 | 12 | 129 | 0 |
| Canguçu | 6870 | 187 | 109 | 0 |
| Charqueadas | 6866 | 42 | 113 | 1 |
| Ibirubá | 6844 | 44 | 94 | 0 |
| Carlos Barbosa | 6834 | 23 | 58 | 1 |
| Estrela | 6706 | 11 | 77 | 0 |
| Palmeira das Missões | 6676 | 89 | 107 | 0 |
| Dois Irmãos | 6604 | 17 | 80 | 0 |
| Guaporé | 6556 | 32 | 74 | 0 |
| Sarandi | 6541 | 65 | 72 | 0 |
| Lagoa Vermelha | 6436 | 62 | 107 | 0 |
| São Lourenço do Sul | 6296 | 62 | 91 | 0 |
| Imbé | 6228 | 49 | 145 | 0 |
| Rosário do Sul | 6093 | 82 | 122 | 0 |
| Dom Pedrito | 5962 | 25 | 109 | 1 |
| Portão | 5948 | 16 | 134 | 0 |
| Caçapava do Sul | 5815 | 46 | 102 | 0 |
| São Marcos | 5573 | 36 | 70 | 0 |
| Santa Vitória do Palmar | 5566 | 29 | 55 | 0 |
| Nova Petrópolis | 5521 | 90 | 89 | 2 |
| Rolante | 5518 | 22 | 61 | 0 |
| Itaqui | 5509 | 37 | 71 | 0 |
| Soledade | 5495 | 10 | 93 | 0 |
| São Sebastião do Caí | 5365 | 93 | 66 | 1 |
| Três de Maio | 5360 | 23 | 48 | 0 |
| Candelária | 5272 | 12 | 82 | 1 |
| Ivoti | 5266 | 49 | 73 | 0 |
| Vera Cruz | 5223 | 44 | 51 | 0 |
| Nova Prata | 5129 | 39 | 56 | 0 |
| Não-Me-Toque | 5017 | 19 | 67 | 1 |
| Três Coroas | 4715 | 14 | 76 | 0 |
| Sananduva | 4541 | 23 | 38 | 0 |
| Rio Pardo | 4405 | 14 | 106 | 0 |
| Horizontina | 4355 | 12 | 44 | 0 |
| Nova Hartz | 4349 | 19 | 77 | 0 |
| Nova Santa Rita | 4303 | 46 | 104 | 0 |
| Taquari | 4186 | 11 | 80 | 0 |
| Xangri-lá | 4142 | 47 | 57 | 0 |
| Serafina Corrêa | 4097 | 8 | 38 | 0 |
| Arroio do Meio | 4091 | 77 | 54 | 0 |
| Antônio Prado | 4040 | 20 | 35 | 0 |
| Três Passos | 3878 | 25 | 69 | 0 |
| Triunfo | 3874 | 8 | 94 | 0 |
| Espumoso | 3804 | 10 | 52 | 0 |
| Feliz | 3732 | 9 | 26 | 0 |
| Getúlio Vargas | 3721 | 18 | 43 | 0 |
| Quaraí | 3690 | 8 | 60 | 0 |
| Jaguarão | 3686 | 53 | 56 | 0 |
| Capão do Leão | 3610 | 85 | 92 | 1 |
| Encantado | 3505 | 14 | 59 | 0 |
| Cidreira | 3400 | 29 | 82 | 0 |
| Tupanciretã | 3329 | 11 | 56 | 0 |
| Bom Princípio | 3268 | 17 | 34 | 0 |
| Seberi | 3259 | 13 | 43 | 0 |
| Encruzilhada do Sul | 3223 | 39 | 83 | 0 |
| São Sepé | 3207 | 8 | 64 | 1 |
| Júlio de Castilhos | 3128 | 18 | 46 | 0 |
| Giruá | 3125 | 7 | 43 | 0 |
| Cerro Largo | 3040 | 50 | 29 | 0 |
| Nonoai | 2847 | 16 | 50 | 0 |
| Sobradinho | 2823 | 14 | 33 | 0 |
| Butiá | 2816 | 4 | 61 | 0 |
| Agudo | 2757 | 28 | 34 | 1 |
| Santo Cristo | 2745 | 14 | 31 | 0 |
| Tapera | 2716 | 37 | 47 | 0 |
| Arroio do Sal | 2689 | 20 | 41 | 0 |
| Nova Bassano | 2645 | 5 | 14 | 0 |
| São Francisco de Assis | 2583 | 12 | 37 | 0 |
| Porto Xavier | 2560 | 16 | 57 | 0 |
| Arroio Grande | 2450 | 5 | 60 | 0 |
| Tenente Portela | 2445 | 37 | 38 | 0 |
| Balneário Pinhal | 2425 | 96 | 62 | 0 |
| Restinga Seca | 2400 | 36 | 42 | 0 |
| Santo Augusto | 2356 | 1 | 40 | 0 |
| Palmares do Sul | 2318 | 11 | 40 | 0 |
| Arroio do Tigre | 2307 | 8 | 23 | 1 |
| Candiota | 2259 | 17 | 17 | 0 |
| São Jerônimo | 2238 | 5 | 78 | 2 |
| São Pedro do Sul | 2145 | 10 | 37 | 0 |
| São Francisco de Paula | 2096 | 16 | 53 | 1 |
| Tapes | 2090 | 21 | 64 | 0 |
| São José do Norte | 2073 | 10 | 49 | 0 |
| Entre-Ijuís | 2034 | 8 | 31 | 0 |
| Pinheiro Machado | 2018 | 6 | 32 | 0 |
| Salto do Jacuí | 2014 | 18 | 27 | 0 |
| Ronda Alta | 2012 | 2 | 27 | 0 |
| Chapada | 2007 | 2 | 29 | 0 |
| Santa Bárbara do Sul | 1977 | 15 | 45 | 0 |
| Bom Retiro do Sul | 1937 | 10 | 39 | 0 |
| Paraí | 1926 | 2 | 24 | 0 |
| Capela de Santana | 1923 | 21 | 31 | 0 |
| Pantano Grande | 1908 | 26 | 28 | 0 |
| Constantina | 1889 | 2 | 18 | 0 |
| Piratini | 1882 | 20 | 37 | 0 |
| Condor | 1856 | 8 | 7 | 0 |
| Casca | 1832 | 2 | 22 | 0 |
| Nova Esperança do Sul | 1801 | 3 | 11 | 0 |
| Jaguari | 1799 | 17 | 35 | 0 |
| Três Cachoeiras | 1794 | 33 | 27 | 0 |
| Arroio dos Ratos | 1748 | 3 | 45 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 1746 | 46 | 42 | 0 |
| Ibiraiaras | 1743 | 70 | 38 | 1 |
| Ajuricaba | 1657 | 0 | 34 | 0 |
| Rodeio Bonito | 1657 | 21 | 8 | 0 |
| Ipê | 1620 | 6 | 13 | 0 |
| Terra de Areia | 1608 | 16 | 55 | 0 |
| Tuparendi | 1607 | 1 | 19 | 0 |
| Nova Araçá | 1592 | 1 | 10 | 0 |
| Planalto | 1581 | 12 | 23 | 0 |
| Ametista do Sul | 1565 | 6 | 26 | 0 |
| Catuípe | 1550 | 12 | 30 | 0 |
| Mostardas | 1522 | 37 | 27 | 0 |
| Fontoura Xavier | 1497 | 16 | 32 | 0 |
| Bom Jesus | 1496 | 2 | 25 | 0 |
| Crissiumal | 1493 | 40 | 23 | 0 |
| Boa Vista do Buricá | 1489 | 40 | 13 | 0 |
| Redentora | 1463 | 18 | 32 | 0 |
| Augusto Pestana | 1463 | 10 | 14 | 0 |
| Lindolfo Collor | 1454 | 0 | 16 | 0 |
| Barra do Ribeiro | 1440 | 2 | 55 | 0 |
| Palmitinho | 1424 | 9 | 15 | 0 |
| Estação | 1419 | 6 | 21 | 0 |
| Arvorezinha | 1379 | 1 | 30 | 0 |
| Araricá | 1377 | 13 | 28 | 0 |
| Roca Sales | 1370 | 2 | 30 | 0 |
| Jóia | 1358 | 11 | 20 | 0 |
| Capivari do Sul | 1351 | 0 | 9 | 0 |
| Glorinha | 1349 | 87 | 32 | 0 |
| Machadinho | 1348 | 0 | 13 | 0 |
| Barros Cassal | 1317 | 5 | 15 | 0 |
| Trindade do Sul | 1301 | 3 | 18 | 0 |
| São Miguel das Missões | 1296 | 7 | 17 | 0 |
| Rondinha | 1296 | 2 | 18 | 0 |
| Morro Reuter | 1292 | 7 | 17 | 0 |
| Salvador do Sul | 1287 | 13 | 4 | 0 |
| Tupandi | 1276 | 7 | 16 | 0 |
| Tucunduva | 1275 | 9 | 21 | 0 |
| Dom Feliciano | 1265 | 3 | 26 | 0 |
| São José do Ouro | 1264 | 5 | 18 | 0 |
| Campinas do Sul | 1262 | 19 | 7 | 0 |
| Coronel Bicaco | 1252 | 12 | 38 | 0 |
| Harmonia | 1239 | 10 | 14 | 0 |
| Fortaleza dos Valos | 1228 | 42 | 10 | 0 |
| Caraá | 1224 | 1 | 28 | 0 |
| Sinimbu | 1208 | 2 | 23 | 0 |
| Maquiné | 1197 | 10 | 24 | 0 |
| Mato Leitão | 1174 | 5 | 8 | 0 |
| Independência | 1163 | 9 | 12 | 0 |
| Cerro Grande do Sul | 1161 | 3 | 25 | 0 |
| Cristal | 1161 | 16 | 25 | 0 |
| Cacequi | 1159 | 24 | 14 | 0 |
| David Canabarro | 1159 | 10 | 15 | 0 |
| Vale Real | 1154 | 2 | 13 | 0 |
| Vila Flores | 1154 | 0 | 13 | 0 |
| Novo Barreiro | 1135 | 10 | 26 | 0 |
| Cotiporã | 1128 | 0 | 5 | 0 |
| General Câmara | 1125 | 2 | 24 | 0 |
| Muçum | 1124 | 10 | 13 | 0 |
| Campo Novo | 1124 | 0 | 21 | 0 |
| Sertão | 1123 | 7 | 17 | 0 |
| Pejuçara | 1119 | 17 | 9 | 0 |
| São João da Urtiga | 1119 | 6 | 6 | 0 |
| Pedro Osório | 1111 | 1 | 27 | 0 |
| Ciríaco | 1110 | 13 | 28 | 0 |
| Selbach | 1102 | 7 | 28 | 0 |
| Barão | 1100 | 4 | 14 | 0 |
| São Martinho | 1100 | 10 | 12 | 0 |
| Vale do Sol | 1098 | 1 | 22 | 0 |
| Roque Gonzales | 1097 | 2 | 11 | 0 |
| Quinze de Novembro | 1090 | 15 | 12 | 0 |
| Campina das Missões | 1082 | 7 | 11 | 0 |
| Manoel Viana | 1081 | 5 | 12 | 0 |
| Cândido Godói | 1073 | 7 | 5 | 0 |
| Alpestre | 1060 | 2 | 17 | 0 |
| Iraí | 1057 | 2 | 17 | 0 |
| Passo do Sobrado | 1056 | 3 | 17 | 0 |
| Nova Palma | 1040 | 5 | 12 | 0 |
| Ibiaçá | 1037 | 4 | 14 | 0 |
| São Vicente do Sul | 1036 | 18 | 20 | 0 |
| Erval Seco | 1036 | 5 | 8 | 0 |
| Pareci Novo | 1035 | 8 | 7 | 0 |
| Santa Maria do Herval | 1034 | 4 | 16 | 0 |
| Brochier | 1011 | 5 | 6 | 0 |
| Barão de Cotegipe | 1003 | 0 | 10 | 0 |
| Herval | 1001 | 91 | 21 | 0 |
| São José do Hortêncio | 995 | 0 | 12 | 0 |
| Sertão Santana | 985 | 2 | 12 | 0 |
| Caiçara | 980 | 5 | 11 | 0 |
| Paverama | 979 | 5 | 21 | 1 |
| Segredo | 978 | 14 | 7 | 0 |
| Miraguaí | 968 | 21 | 16 | 0 |
| Anta Gorda | 956 | 4 | 8 | 0 |
| Vila Maria | 948 | 0 | 10 | 0 |
| Progresso | 935 | 3 | 14 | 0 |
| Colorado | 931 | 7 | 14 | 0 |
| São Paulo das Missões | 924 | 9 | 13 | 0 |
| Cacique Doble | 922 | 27 | 14 | 0 |
| Chuí | 911 | 3 | 4 | 0 |
| Faxinal do Soturno | 893 | 8 | 10 | 0 |
| Barra Funda | 889 | 3 | 14 | 0 |
| Gaurama | 872 | 2 | 6 | 0 |
| Três Palmeiras | 847 | 0 | 18 | 0 |
| Putinga | 844 | 5 | 20 | 0 |
| Maximiliano de Almeida | 839 | 8 | 12 | 0 |
| Paraíso do Sul | 836 | 16 | 17 | 1 |
| Picada Café | 836 | 7 | 11 | 0 |
| Maçambará | 821 | 12 | 6 | 0 |
| Mata | 820 | 2 | 13 | 0 |
| Campos Borges | 813 | 8 | 13 | 0 |
| Nova Alvorada | 806 | 0 | 8 | 0 |
| Formigueiro | 804 | 17 | 14 | 0 |
| Santo Antônio das Missões | 793 | 16 | 40 | 0 |
| Itaara | 787 | 3 | 18 | 0 |
| Liberato Salzano | 784 | 2 | 11 | 0 |
| Coronel Barros | 783 | 7 | 5 | 0 |
| Barracão | 779 | 3 | 17 | 0 |
| Colinas | 762 | 3 | 3 | 0 |
| Jaquirana | 759 | 1 | 10 | 0 |
| Sentinela do Sul | 759 | 1 | 23 | 0 |
| Hulha Negra | 758 | 1 | 10 | 0 |
| Minas do Leão | 756 | 1 | 11 | 0 |
| Chiapetta | 754 | 10 | 19 | 0 |
| Fagundes Varela | 738 | 2 | 4 | 0 |
| Viadutos | 735 | 7 | 11 | 0 |
| Novo Cabrais | 733 | 4 | 6 | 0 |
| Dois Lajeados | 728 | 4 | 5 | 0 |
| Aratiba | 725 | 4 | 8 | 0 |
| Nova Bréscia | 718 | 2 | 15 | 0 |
| São José dos Ausentes | 714 | 1 | 13 | 0 |
| Tabaí | 713 | 0 | 7 | 0 |
| Lagoão | 705 | 0 | 14 | 0 |
| Aceguá | 700 | 1 | 8 | 0 |
| Fazenda Vilanova | 699 | 3 | 9 | 0 |
| Lavras do Sul | 697 | 10 | 15 | 0 |
| Boqueirão do Leão | 696 | 2 | 34 | 0 |
| Taquaruçu do Sul | 695 | 0 | 8 | 0 |
| Cerrito | 693 | 3 | 13 | 0 |
| Santa Cecília do Sul | 690 | 0 | 3 | 0 |
| Guarani das Missões | 690 | 12 | 18 | 0 |
| Vila Nova do Sul | 689 | 0 | 9 | 0 |
| Morro Redondo | 689 | 2 | 20 | 1 |
| Barra do Quaraí | 688 | 0 | 9 | 0 |
| Tavares | 682 | 2 | 13 | 0 |
| Presidente Lucena | 673 | 2 | 4 | 0 |
| São Domingos do Sul | 670 | 2 | 7 | 0 |
| Saldanha Marinho | 664 | 2 | 13 | 0 |
| Água Santa | 663 | 0 | 11 | 0 |
| Tio Hugo | 659 | 5 | 10 | 0 |
| Sagrada Família | 657 | 0 | 10 | 0 |
| Barão do Triunfo | 656 | 8 | 8 | 0 |
| Capitão | 655 | 5 | 3 | 0 |
| Camargo | 651 | 1 | 8 | 0 |
| São José do Inhacorá | 651 | 2 | 2 | 0 |
| Paim Filho | 647 | 8 | 1 | 0 |
| Doutor Maurício Cardoso | 641 | 5 | 16 | 0 |
| Morrinhos do Sul | 638 | 1 | 5 | 0 |
| Porto Lucena | 635 | 2 | 7 | 0 |
| Salvador das Missões | 634 | 6 | 9 | 0 |
| Pinheirinho do Vale | 630 | 1 | 7 | 0 |
| Braga | 630 | 1 | 10 | 0 |
| Marcelino Ramos | 620 | 8 | 8 | 0 |
| Pinhal | 609 | 14 | 5 | 0 |
| Três Forquilhas | 607 | 3 | 7 | 0 |
| Severiano de Almeida | 607 | 5 | 5 | 0 |
| Santa Clara do Sul | 601 | 1 | 12 | 0 |
| São Pedro da Serra | 599 | 1 | 2 | 0 |
| Mato Castelhano | 593 | 4 | 17 | 0 |
| Chuvisca | 588 | 0 | 5 | 0 |
| Alto Feliz | 587 | 1 | 4 | 0 |
| São Pedro do Butiá | 586 | 4 | 6 | 0 |
| São Vendelino | 578 | 5 | 6 | 0 |
| Bossoroca | 576 | 2 | 22 | 0 |
| Gramado Xavier | 574 | 7 | 4 | 0 |
| Jaboticaba | 573 | 5 | 11 | 0 |
| Riozinho | 573 | 0 | 14 | 0 |
| Senador Salgado Filho | 562 | 3 | 3 | 0 |
| Cristal do Sul | 561 | 7 | 2 | 0 |
| Nova Pádua | 557 | 6 | 12 | 0 |
| Jacutinga | 556 | 13 | 4 | 0 |
| Estrela Velha | 552 | 5 | 6 | 0 |
| Nova Roma do Sul | 546 | 3 | 6 | 0 |
| Erval Grande | 538 | 2 | 8 | 0 |
| Passa Sete | 537 | 5 | 6 | 0 |
| Doutor Ricardo | 535 | 4 | 4 | 0 |
| Nova Boa Vista | 531 | 4 | 2 | 0 |
| Ibarama | 531 | 4 | 7 | 0 |
| Coxilha | 528 | 0 | 11 | 0 |
| Eugênio de Castro | 526 | 8 | 8 | 0 |
| Alecrim | 522 | 2 | 13 | 0 |
| Vista Alegre | 521 | 9 | 8 | 0 |
| Pinto Bandeira | 513 | 4 | 5 | 0 |
| Derrubadas | 513 | 3 | 7 | 0 |
| Caibaté | 513 | 0 | 7 | 0 |
| Charrua | 512 | 0 | 12 | 0 |
| Capão Bonito do Sul | 508 | 2 | 6 | 0 |
| Victor Graeff | 506 | 4 | 7 | 0 |
| Cerro Branco | 504 | 3 | 7 | 0 |
| Boa Vista do Incra | 503 | 4 | 5 | 0 |
| Boa Vista do Sul | 503 | 5 | 4 | 0 |
| Áurea | 503 | 0 | 6 | 0 |
| Vitória das Missões | 503 | 2 | 12 | 0 |
| Capão do Cipó | 502 | 8 | 6 | 0 |
| Santana da Boa Vista | 502 | 18 | 13 | 0 |
| Vicente Dutra | 497 | 4 | 7 | 0 |
| Lajeado do Bugre | 496 | 1 | 17 | 0 |
| São José do Sul | 495 | 6 | 6 | 0 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 495 | 0 | 7 | 0 |
| São Valentim do Sul | 493 | 9 | 4 | 0 |
| Rio dos Índios | 492 | 10 | 10 | 0 |
| São Jorge | 487 | 2 | 11 | 0 |
| Nova Ramada | 487 | 0 | 4 | 0 |
| Campestre da Serra | 486 | 0 | 4 | 0 |
| Pinhal da Serra | 484 | 14 | 6 | 0 |
| São João do Polêsine | 482 | 0 | 6 | 0 |
| Nova Candelária | 482 | 0 | 5 | 0 |
| Ilópolis | 480 | 13 | 5 | 0 |
| Ibirapuitã | 478 | 22 | 16 | 0 |
| São Pedro das Missões | 476 | 3 | 10 | 0 |
| Marques de Souza | 471 | 4 | 9 | 0 |
| Alegria | 470 | 1 | 5 | 0 |
| Mariana Pimentel | 466 | 1 | 5 | 0 |
| Erebango | 461 | 0 | 4 | 0 |
| Dom Pedro de Alcântara | 461 | 7 | 8 | 0 |
| Amaral Ferrador | 453 | 0 | 12 | 0 |
| Vila Lângaro | 452 | 0 | 2 | 0 |
| Caseiros | 449 | 0 | 15 | 0 |
| Monte Belo do Sul | 449 | 13 | 7 | 0 |
| Bozano | 445 | 2 | 8 | 0 |
| Maratá | 444 | 6 | 4 | 0 |
| Itatiba do Sul | 443 | 2 | 3 | 0 |
| Mampituba | 439 | 0 | 3 | 0 |
| Dois Irmãos das Missões | 436 | 1 | 5 | 0 |
| Pinhal Grande | 434 | 1 | 6 | 0 |
| Westfalia | 430 | 0 | 7 | 0 |
| Mormaço | 430 | 11 | 6 | 0 |
| Vespasiano Correa | 430 | 1 | 8 | 0 |
| Imigrante | 429 | 1 | 8 | 0 |
| Paulo Bento | 427 | 4 | 2 | 0 |
| Poço das Antas | 418 | 2 | 1 | 0 |
| Tunas | 417 | 1 | 14 | 0 |
| Turuçu | 415 | 0 | 8 | 0 |
| Vanini | 412 | 3 | 3 | 0 |
| Tiradentes do Sul | 409 | 3 | 8 | 0 |
| Vale Verde | 404 | 7 | 7 | 0 |
| Silveira Martins | 403 | 2 | 11 | 0 |
| Toropi | 403 | 8 | 12 | 0 |
| Rolador | 400 | 2 | 4 | 0 |
| Cambará do Sul | 399 | 18 | 11 | 0 |
| Humaitá | 395 | 0 | 11 | 0 |
| Cerro Grande | 387 | 0 | 7 | 0 |
| Santo Expedito do Sul | 384 | 0 | 8 | 0 |
| Travesseiro | 382 | 1 | 8 | 0 |
| Esperança do Sul | 380 | 0 | 15 | 0 |
| Faxinalzinho | 379 | 2 | 6 | 0 |
| Pontão | 378 | 0 | 10 | 0 |
| Novo Xingu | 367 | 4 | 5 | 0 |
| São Valentim | 366 | 0 | 4 | 0 |
| Montauri | 365 | 1 | 7 | 0 |
| Alto Alegre | 365 | 3 | 2 | 0 |
| Herveiras | 360 | 2 | 3 | 0 |
| Arroio do Padre | 360 | 10 | 4 | 0 |
| Ernestina | 354 | 2 | 9 | 0 |
| Ubiretama | 351 | 10 | 3 | 0 |
| Boa Vista das Missões | 350 | 0 | 7 | 0 |
| São José das Missões | 349 | 0 | 3 | 0 |
| Arambaré | 348 | 0 | 9 | 0 |
| Três Arroios | 346 | 2 | 3 | 0 |
| Gramado dos Loureiros | 345 | 0 | 4 | 0 |
| Quevedos | 344 | 0 | 1 | 0 |
| Novo Tiradentes | 340 | 2 | 0 | 0 |
| Santa Tereza | 339 | 1 | 4 | 0 |
| Sede Nova | 335 | 0 | 7 | 0 |
| Muliterno | 332 | 2 | 2 | 0 |
| Entre Rios do Sul | 330 | 0 | 5 | 0 |
| Ipiranga do Sul | 328 | 2 | 2 | 0 |
| Porto Mauá | 327 | 0 | 8 | 0 |
| Jacuizinho | 327 | 1 | 2 | 0 |
| Esmeralda | 326 | 0 | 7 | 0 |
| Forquetinha | 323 | 1 | 8 | 0 |
| Vista Gaúcha | 320 | 0 | 14 | 0 |
| Boa Vista do Cadeado | 319 | 0 | 4 | 0 |
| Santo Antônio do Palma | 315 | 0 | 5 | 0 |
| Relvado | 314 | 3 | 4 | 0 |
| Centenário | 312 | 0 | 4 | 0 |
| Pedras Altas | 312 | 7 | 4 | 0 |
| Novo Machado | 309 | 0 | 5 | 0 |
| Lagoa dos Três Cantos | 305 | 0 | 5 | 0 |
| Linha Nova | 297 | 1 | 3 | 0 |
| Coqueiros do Sul | 295 | 0 | 6 | 0 |
| Tupanci do Sul | 294 | 18 | 3 | 0 |
| Coqueiro Baixo | 292 | 0 | 3 | 0 |
| Itapuca | 291 | 3 | 3 | 0 |
| Unistalda | 286 | 1 | 4 | 0 |
| Pouso Novo | 285 | 7 | 5 | 0 |
| Bom Progresso | 267 | 0 | 3 | 0 |
| Dezesseis de Novembro | 262 | 0 | 5 | 0 |
| Sério | 261 | 0 | 7 | 0 |
| Itati | 261 | 1 | 12 | 0 |
| São Valério do Sul | 256 | 0 | 5 | 0 |
| Muitos Capões | 254 | 1 | 6 | 0 |
| Coronel Pilar | 252 | 6 | 6 | 0 |
| Santa Margarida do Sul | 252 | 1 | 7 | 0 |
| Guabiju | 252 | 0 | 1 | 0 |
| Dilermando de Aguiar | 243 | 0 | 5 | 0 |
| Monte Alegre dos Campos | 242 | 6 | 7 | 0 |
| Cruzaltense | 241 | 1 | 6 | 0 |
| São José do Herval | 240 | 0 | 3 | 0 |
| Gentil | 231 | 0 | 5 | 0 |
| Canudos do Vale | 230 | 0 | 6 | 0 |
| Mariano Moro | 230 | 0 | 5 | 0 |
| Pirapó | 220 | 0 | 17 | 0 |
| Jari | 218 | 0 | 3 | 0 |
| Floriano Peixoto | 212 | 0 | 1 | 0 |
| Engenho Velho | 208 | 0 | 5 | 0 |
| Ponte Preta | 205 | 0 | 3 | 0 |
| Benjamin Constant do Sul | 200 | 0 | 3 | 0 |
| Carlos Gomes | 196 | 0 | 1 | 0 |
| Porto Vera Cruz | 193 | 0 | 5 | 0 |
| Barra do Rio Azul | 192 | 0 | 1 | 0 |
| Santo Antônio do Planalto | 184 | 0 | 2 | 0 |
| Vista Alegre do Prata | 181 | 3 | 7 | 0 |
| André da Rocha | 177 | 4 | 1 | 0 |
| São Martinho da Serra | 167 | 1 | 6 | 0 |
| Mato Queimado | 166 | 0 | 4 | 0 |
| Protásio Alves | 159 | 0 | 6 | 0 |
| Dona Francisca | 158 | 0 | 7 | 0 |
| Lagoa Bonita do Sul | 155 | 4 | 1 | 0 |
| Sete de Setembro | 152 | 0 | 5 | 0 |
| Quatro Irmãos | 149 | 0 | 3 | 0 |
| Garruchos | 147 | 0 | 5 | 0 |
| São Nicolau | 140 | 0 | 16 | 0 |
| Inhacorá | 135 | 0 | 4 | 0 |
| Nicolau Vergueiro | 130 | 0 | 7 | 0 |
| Barra do Guarita | 129 | 0 | 8 | 0 |
| Ivorá | 110 | 0 | 1 | 0 |
| União da Serra | 110 | 0 | 1 | 0 |
| Itacurubi | 93 | 1 | 7 | 0 |
Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Arte/SES RS
