NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 1.031.880 casos confirmados de coronavírus e 26.685 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde deste domingo (16/05) que o Estado tem 1.031.880 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 26.685 óbitos, até o momento e 989.182 pacientes recuperados.

Hoje foram confirmados 644 novos casos de coronavírus e 28 óbitos no Estado

SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 16/05/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 123793 113 4591 1
Caxias do Sul 45425 26 960 3
Canoas 35613 1 1366 1
Santa Maria 28980 2 620 0
Passo Fundo 27423 0 466 0
Pelotas 26362 8 761 3
Novo Hamburgo 24218 0 770 0
São Leopoldo 20697 0 559 0
Alvorada 18563 0 665 0
Gravataí 18236 3 714 0
Rio Grande 15123 0 400 0
Bento Gonçalves 15114 1 267 0
Santa Cruz do Sul 14227 6 233 2
Lajeado 12867 0 173 0
Cachoeirinha 12517 1 370 0
Sapucaia do Sul 12021 0 426 0
Erechim 11287 0 150 0
Sapiranga 11276 0 298 1
Santa Rosa 10717 0 139 0
Esteio 9724 14 327 0
Campo Bom 9122 0 233 0
Ijuí 9056 0 177 0
Uruguaiana 8935 3 285 0
Venâncio Aires 8479 0 110 0
Osório 8148 0 132 0
Bagé 7891 77 214 0
Santana do Livramento 7888 32 132 0
São Borja 7802 4 207 0
Alegrete 7775 0 217 0
Gramado 7757 0 124 0
Viamão 7651 0 620 0
Montenegro 7570 0 136 0
Capão da Canoa 7191 3 174 0
Carazinho 6963 29 149 1
Cachoeira do Sul 6916 2 110 0
Parobé 6840 0 212 0
Cruz Alta 6753 1 157 0
São Gabriel 6742 25 211 0
Vacaria 6392 0 132 0
Guaíba 6387 0 264 0
Farroupilha 6259 0 111 0
Camaquã 6121 2 119 0
Marau 6107 0 81 0
Canela 5539 0 162 0
Tramandaí 5428 20 174 0
Torres 5382 2 97 0
Santo Ângelo 5098 1 182 3
Santiago 5089 18 106 1
Estância Velha 5051 0 121 0
Panambi 4826 0 89 0
Taquara 4718 0 166 0
Santo Antônio da Patrulha 4672 1 139 0
Eldorado do Sul 4469 0 113 0
Charqueadas 4251 0 80 0
Garibaldi 4191 7 56 0
Teutônia 4141 0 74 0
Frederico Westphalen 4138 1 57 1
Ibirubá 3811 14 54 0
Tapejara 3748 8 39 0
Carlos Barbosa 3484 3 39 0
Estrela 3382 0 68 0
Guaporé 3344 0 50 0
Rolante 3253 0 50 0
Lagoa Vermelha 3189 0 68 0
Rosário do Sul 3149 18 83 0
Veranópolis 3132 0 43 0
Igrejinha 3102 4 104 0
Flores da Cunha 3008 24 50 1
Dois Irmãos 3006 0 58 0
Imbé 2992 0 110 0
Taquari 2986 0 64 0
Sarandi 2919 1 50 0
Soledade 2918 0 59 0
Dom Pedrito 2779 9 68 0
Ivoti 2772 0 54 0
São Luiz Gonzaga 2746 6 66 2
Arroio do Meio 2746 0 34 0
Palmeira das Missões 2734 5 56 1
São Sebastião do Caí 2732 0 45 0
Caçapava do Sul 2716 0 68 0
Nova Petrópolis 2689 0 52 0
Itaqui 2659 0 42 0
Candelária 2615 1 56 2
Canguçu 2601 0 64 0
Três Coroas 2600 0 60 0
São Marcos 2483 0 46 0
Portão 2471 0 94 0
Vera Cruz 2466 0 34 0
Três de Maio 2384 0 28 0
Nova Prata 2378 0 37 0
São Lourenço do Sul 2358 0 57 1
Santa Vitória do Palmar 2332 1 27 0
Serafina Corrêa 2286 0 24 0
Jaguarão 2278 0 43 0
Três Passos 2270 0 52 0
Nova Hartz 2262 0 55 0
Não-Me-Toque 2195 3 43 0
Sananduva 2158 5 29 0
Encantado 2149 0 48 0
Tupanciretã 2083 1 39 1
Antônio Prado 1986 0 18 0
Getúlio Vargas 1909 0 28 0
Horizontina 1856 0 20 0
Seberi 1848 0 28 0
Feliz 1820 0 20 0
Espumoso 1797 0 36 0
Triunfo 1741 0 67 1
Butiá 1730 0 48 0
Rio Pardo 1697 3 77 0
Quaraí 1604 0 51 0
Arroio Grande 1596 0 48 0
Nonoai 1572 0 42 0
Nova Bassano 1547 0 12 0
Júlio de Castilhos 1538 0 25 0
Encruzilhada do Sul 1513 0 45 0
Porto Xavier 1461 0 34 0
Bom Princípio 1440 0 25 0
Tenente Portela 1380 0 22 0
Giruá 1363 0 35 0
Cidreira 1306 0 62 0
São Francisco de Assis 1302 0 23 0
São Francisco de Paula 1292 0 28 0
Sobradinho 1269 0 22 0
Tapera 1252 0 35 0
Nova Santa Rita 1218 0 68 0
Agudo 1214 0 20 0
Capão do Leão 1186 0 62 0
Santo Cristo 1154 0 22 0
Paraí 1145 0 16 0
Casca 1132 1 18 0
Cerro Largo 1123 0 21 0
Cruzeiro do Sul 1112 0 33 0
Santo Augusto 1084 8 23 0
Entre-Ijuís 1082 5 17 0
Três Cachoeiras 1059 0 24 0
Santa Bárbara do Sul 1056 0 38 0
São Pedro do Sul 1043 0 24 0
Constantina 1032 0 11 0
São Sepé 1020 0 35 0
Capela de Santana 1001 0 14 0
Nova Araçá 999 0 7 0
Barra do Ribeiro 996 0 46 0
Arroio do Tigre 977 0 19 0
Chapada 962 0 16 0
Araricá 952 0 24 0
Arroio do Sal 934 1 31 0
Restinga Seca 922 0 25 0
Ronda Alta 920 5 20 0
São Jerônimo 913 0 67 0
Bom Retiro do Sul 912 0 24 0
Salto do Jacuí 896 0 14 0
Tuparendi 895 0 15 0
Roca Sales 879 0 22 0
Xangri-lá 866 0 36 0
Ajuricaba 863 1 23 0
Pinheiro Machado 832 5 17 0
Arroio dos Ratos 828 0 29 0
Ibiraiaras 805 0 24 0
Nova Esperança do Sul 790 1 6 0
Pantano Grande 776 0 18 0
Condor 774 0 6 0
Candiota 771 16 10 0
Capivari do Sul 768 0 6 0
Redentora 767 0 22 0
Caraá 751 0 22 0
Lindolfo Collor 746 0 13 0
Tapes 732 0 45 0
São João da Urtiga 727 0 5 0
Arvorezinha 718 1 24 0
Palmares do Sul 715 0 33 0
Trindade do Sul 713 0 16 0
Cristal 712 0 16 0
São José do Norte 702 0 32 0
Muçum 702 0 12 0
Novo Barreiro 699 0 18 0
Palmitinho 699 0 10 0
Sinimbu 693 0 20 0
São José do Ouro 691 0 10 0
Fontoura Xavier 688 0 17 0
Mato Leitão 678 0 6 0
Catuípe 674 0 18 0
Jaguari 662 0 29 0
Balneário Pinhal 657 0 37 0
Bom Jesus 656 0 15 0
Morro Reuter 654 0 13 0
Estação 644 0 12 0
Piratini 642 4 22 0
Ipê 641 2 4 0
General Câmara 618 0 20 0
Boa Vista do Buricá 618 0 8 0
São Martinho 612 0 10 0
Maquiné 611 0 17 0
Coronel Bicaco 605 0 28 0
Cerro Grande do Sul 600 0 15 0
Tucunduva 596 1 11 0
Putinga 592 0 19 0
Machadinho 592 0 8 0
Vila Maria 589 0 7 0
Jóia 587 0 12 0
Barão de Cotegipe 577 0 6 0
Augusto Pestana 573 0 7 0
Nova Alvorada 569 0 5 0
Vila Flores 567 0 9 0
Salvador do Sul 563 0 3 0
Mostardas 561 0 16 0
Anta Gorda 560 0 4 0
Fortaleza dos Valos 560 0 8 0
Rondinha 560 0 12 0
Boqueirão do Leão 554 0 28 0
Santa Maria do Herval 549 0 12 0
Cotiporã 549 0 4 0
Ibiaçá 547 0 10 0
David Canabarro 546 1 8 0
Planalto 546 0 16 0
Selbach 546 0 18 0
Vale Real 545 0 9 0
Ciríaco 541 0 17 0
Ametista do Sul 541 0 12 0
Barros Cassal 540 0 7 0
Sertão Santana 530 0 9 0
Paverama 526 0 14 0
Pareci Novo 525 0 6 0
Pedro Osório 525 0 16 0
Crissiumal 518 0 14 0
São José do Hortêncio 515 0 9 0
Colinas 510 0 2 0
Sertão 504 0 9 0
São Miguel das Missões 504 0 10 0
Barão 501 0 8 0
Tabaí 500 0 7 0
Passo do Sobrado 498 0 10 0
Progresso 495 0 8 0
Paraíso do Sul 493 6 10 0
Erval Seco 492 0 5 0
Tupandi 486 0 10 0
Minas do Leão 478 0 9 0
Glorinha 478 36 22 0
Roque Gonzales 477 0 4 0
Nova Palma 472 0 9 0
Três Palmeiras 470 0 15 0
Vale do Sol 470 0 12 0
Taquaruçu do Sul 466 0 8 0
Jaquirana 465 0 9 0
Maximiliano de Almeida 464 0 11 0
Faxinal do Soturno 459 0 9 0
Paim Filho 449 0 1 0
Dom Feliciano 449 0 18 0
Harmonia 446 4 6 0
Santa Cecília do Sul 443 0 2 0
Cacequi 442 0 6 0
Segredo 438 1 7 0
Água Santa 437 0 11 0
Campinas do Sul 436 0 5 0
Campina das Missões 427 1 9 1
Caiçara 423 0 8 0
São José dos Ausentes 423 0 8 0
Quinze de Novembro 418 0 5 0
Itaara 414 0 10 0
Barra Funda 411 0 8 0
Santa Clara do Sul 410 0 5 0
Independência 410 0 6 0
Iraí 409 0 9 0
Lagoão 409 0 10 0
Cacique Doble 403 0 9 0
São José do Inhacorá 403 0 2 0
São Paulo das Missões 398 0 4 0
Barão do Triunfo 395 0 6 0
Nova Bréscia 393 0 11 0
São Domingos do Sul 392 0 3 0
Colorado 392 0 8 0
Presidente Lucena 388 0 4 0
Mampituba 384 0 3 0
Campo Novo 384 0 12 0
Sentinela do Sul 384 0 11 0
Manoel Viana 383 1 10 0
Formigueiro 382 0 5 0
Três Forquilhas 379 0 5 0
Novo Cabrais 378 0 5 0
Miraguaí 376 0 10 1
Cândido Godói 375 0 1 0
Capitão 373 0 2 0
Rodeio Bonito 372 0 3 0
Dois Lajeados 371 0 1 0
Bossoroca 368 0 19 0
Brochier 365 5 1 0
Chiapetta 361 0 16 0
Picada Café 360 0 8 0
Gaurama 357 0 2 0
Herval 357 0 14 0
Sagrada Família 356 0 10 0
São Jorge 350 0 10 0
Pejuçara 346 0 7 0
Fagundes Varela 346 0 2 0
Barra do Quaraí 346 0 3 0
Aratiba 346 0 6 0
Chuí 346 0 2 0
Campos Borges 344 0 5 0
Barracão 339 0 12 0
Liberato Salzano 337 0 10 0
Tio Hugo 333 0 7 0
Caseiros 332 0 11 0
Doutor Ricardo 325 0 3 0
Fazenda Vilanova 323 0 7 0
Mato Castelhano 321 0 10 0
Victor Graeff 317 0 6 0
Hulha Negra 314 0 3 0
Severiano de Almeida 313 0 3 0
Morrinhos do Sul 312 0 4 0
Alegria 312 0 2 0
Riozinho 311 0 11 0
Westfalia 309 0 6 0
Camargo 302 0 5 0
Ilópolis 298 0 5 0
Aceguá 296 0 4 0
Cambará do Sul 293 0 10 0
Nova Pádua 293 0 8 0
Nova Candelária 292 0 4 0
Terra de Areia 290 0 39 0
Saldanha Marinho 290 0 10 0
Guarani das Missões 290 0 12 0
Maçambará 287 0 4 0
São Vicente do Sul 286 0 15 0
Charrua 285 0 12 0
Coxilha 283 0 10 0
Coronel Barros 283 10 2 0
Ibirapuitã 280 0 12 0
Doutor Maurício Cardoso 280 0 12 0
Viadutos 279 0 5 0
Alpestre 278 0 7 0
Imigrante 278 0 4 0
Mata 277 0 5 0
São José das Missões 273 0 3 0
São Vendelino 272 0 6 0
Pontão 270 0 7 0
Nova Roma do Sul 270 5 3 0
Mormaço 269 0 4 0
Vanini 269 0 0 0
Erval Grande 268 0 7 0
Marques de Souza 267 0 7 0
Pinheirinho do Vale 267 0 7 0
São Pedro do Butiá 267 0 4 0
Senador Salgado Filho 262 0 1 0
São Pedro da Serra 258 0 2 0
Dom Pedro de Alcântara 257 0 6 0
São João do Polêsine 257 0 5 0
Gramado Xavier 256 0 2 0
Jacutinga 255 0 1 0
São Valentim do Sul 254 0 3 0
Boa Vista do Sul 253 0 3 0
Morro Redondo 249 0 12 0
Eugênio de Castro 248 0 5 0
Salvador das Missões 248 0 8 0
Erebango 242 0 2 0
Alecrim 242 0 11 0
Derrubadas 241 0 5 0
Montauri 239 0 6 0
Cerrito 237 0 11 0
Vista Alegre 233 0 2 0
Poço das Antas 230 0 1 0
Lavras do Sul 228 0 8 0
Boa Vista do Incra 225 0 3 0
Lajeado do Bugre 222 1 13 0
Cerro Branco 222 0 2 0
Cerro Grande 220 0 6 0
Faxinalzinho 220 0 5 0
Porto Lucena 220 0 1 0
Almirante Tamandaré do Sul 219 2 2 0
Passa Sete 219 1 4 0
Rio dos Índios 218 0 8 0
Esperança do Sul 218 0 8 0
Pinhal 218 0 3 0
Maratá 217 1 3 0
Caibaté 216 0 7 0
Alto Feliz 214 0 2 0
Vila Lângaro 212 0 1 0
Vespasiano Correa 211 0 6 0
Bozano 211 0 7 0
São Valentim 210 0 4 0
Amaral Ferrador 209 0 6 0
Pinto Bandeira 208 0 4 0
Lagoa dos Três Cantos 208 0 5 0
Santo Antônio das Missões 207 1 24 0
Monte Belo do Sul 206 0 4 0
Nova Boa Vista 206 0 1 0
São José do Sul 204 0 5 0
Vista Gaúcha 202 0 10 0
Ibarama 200 0 5 0
Mariana Pimentel 197 0 3 0
Tunas 195 0 13 0
Vitória das Missões 195 0 6 0
Tiradentes do Sul 194 0 6 0
Santa Tereza 193 5 3 0
Marcelino Ramos 193 0 6 0
Braga 191 0 4 0
Esmeralda 190 0 3 0
Toropi 190 0 6 0
Sede Nova 190 0 2 0
Nova Ramada 190 0 2 0
Turuçu 188 0 4 0
Vale Verde 186 0 6 0
Dois Irmãos das Missões 186 0 3 0
Forquetinha 184 0 7 0
Gramado dos Loureiros 183 0 3 0
Pinhal da Serra 182 0 6 0
Áurea 181 0 3 0
Paulo Bento 179 0 2 0
Itatiba do Sul 179 0 2 0
Guabiju 177 0 0 0
Muliterno 176 0 1 0
Mariano Moro 174 1 4 0
Sério 173 0 7 0
Entre Rios do Sul 173 0 4 0
Humaitá 171 0 4 0
Rolador 170 0 3 0
Travesseiro 169 0 6 0
Ernestina 168 0 6 0
São Pedro das Missões 167 0 8 0
Capão Bonito do Sul 163 0 4 0
Itapuca 162 0 2 0
Estrela Velha 161 0 3 0
Arambaré 160 0 5 0
Alto Alegre 160 0 1 0
Arroio do Padre 154 0 2 0
Relvado 153 0 4 0
Benjamin Constant do Sul 152 0 0 0
Três Arroios 150 0 2 0
Centenário 150 0 2 0
Santana da Boa Vista 150 0 7 0
Linha Nova 150 0 1 0
Capão do Cipó 149 0 4 0
Jaboticaba 148 0 4 0
Vicente Dutra 147 0 3 0
Silveira Martins 145 0 8 0
Herveiras 145 0 2 0
Boa Vista do Cadeado 145 0 2 0
Coqueiro Baixo 143 0 2 0
Gentil 141 0 5 0
Pirapó 141 0 14 0
Campestre da Serra 140 0 0 0
Unistalda 137 0 4 0
Carlos Gomes 137 0 1 0
Porto Mauá 136 0 6 0
Cristal do Sul 135 0 2 0
Novo Machado 134 0 1 0
Tavares 134 0 9 0
Santo Antônio do Planalto 133 0 2 0
Santo Antônio do Palma 129 0 3 0
Boa Vista das Missões 129 0 4 0
Pouso Novo 128 0 3 0
Santo Expedito do Sul 128 0 3 0
Ponte Preta 123 0 1 0
Ipiranga do Sul 122 0 2 0
Cruzaltense 121 0 4 0
Garruchos 121 0 4 0
Bom Progresso 117 0 3 0
Quevedos 117 0 1 0
Dilermando de Aguiar 114 0 3 0
Muitos Capões 113 0 6 0
Novo Xingu 113 0 3 0
Floriano Peixoto 112 0 1 0
Pinhal Grande 112 0 3 0
Vila Nova do Sul 111 0 8 0
Jari 111 0 3 0
Chuvisca 110 0 3 0
Barra do Guarita 108 0 6 0
Canudos do Vale 105 0 3 0
Coronel Pilar 103 0 4 0
Santa Margarida do Sul 101 0 2 0
André da Rocha 98 0 0 0
Jacuizinho 98 0 1 0
São José do Herval 96 0 1 0
Coqueiros do Sul 93 0 2 0
Porto Vera Cruz 91 0 3 0
Engenho Velho 90 0 2 0
Protásio Alves 86 0 5 0
São Valério do Sul 85 0 1 0
Dona Francisca 83 0 6 0
Sete de Setembro 81 0 3 0
Nicolau Vergueiro 77 0 3 0
Tupanci do Sul 75 0 1 0
Novo Tiradentes 75 0 0 0
Itati 68 0 10 0
Quatro Irmãos 67 0 3 0
Barra do Rio Azul 67 0 1 0
Monte Alegre dos Campos 65 0 3 0
Inhacorá 61 0 3 0
Mato Queimado 60 0 3 0
União da Serra 59 0 0 0
Itacurubi 55 0 4 0
Vista Alegre do Prata 52 0 4 0
Pedras Altas 50 2 0 0
Ubiretama 48 0 1 0
Ivorá 47 0 1 0
São Nicolau 44 0 4 0
São Martinho da Serra 40 0 3 0
Lagoa Bonita do Sul 31 0 1 0
Dezesseis de Novembro 29 0 1 0

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.