NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 1.007.208 casos confirmados de coronavírus e 25.901 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde deste sábado (08/05) que o Estado tem 1.007.208 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 25.901 óbitos, até o momento e 965.233 pacientes recuperados.

Hoje foram confirmados 4.167 novos casos de coronavírus e 94 óbitos no Estado

SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 08/05/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 122854 108 4507 15
Caxias do Sul 44142 226 930 3
Canoas 34264 326 1319 8
Santa Maria 28233 194 587 3
Passo Fundo 26953 57 462 0
Pelotas 25832 93 721 3
Novo Hamburgo 23912 114 756 2
São Leopoldo 20425 14 544 4
Alvorada 18190 121 650 0
Gravataí 17474 25 691 1
Bento Gonçalves 14778 114 260 0
Rio Grande 14751 3 387 0
Santa Cruz do Sul 13968 53 214 4
Lajeado 12729 32 171 0
Cachoeirinha 12345 2 360 1
Sapucaia do Sul 11785 63 413 1
Sapiranga 11179 62 295 0
Erechim 11074 25 148 0
Santa Rosa 10467 37 135 0
Esteio 9661 29 319 0
Campo Bom 9009 18 229 0
Ijuí 8831 58 170 1
Uruguaiana 8621 33 268 0
Venâncio Aires 8387 20 109 0
Osório 8099 49 131 0
Gramado 7700 9 122 0
Viamão 7625 6 601 0
Santana do Livramento 7590 26 121 0
São Borja 7577 21 199 1
Bagé 7489 14 209 2
Alegrete 7471 30 213 0
Montenegro 7377 2 133 0
Capão da Canoa 7053 42 170 2
Parobé 6732 2 208 0
Cachoeira do Sul 6646 87 106 1
Cruz Alta 6526 22 149 1
São Gabriel 6515 45 205 1
Carazinho 6497 27 139 2
Guaíba 6194 34 263 0
Farroupilha 6181 2 106 0
Marau 6044 13 79 0
Camaquã 5997 23 114 0
Vacaria 5866 19 123 0
Canela 5521 11 160 0
Tramandaí 5377 4 168 0
Torres 5349 2 96 0
Estância Velha 4969 3 118 0
Santiago 4935 10 102 0
Santo Ângelo 4763 1 173 1
Panambi 4706 15 87 0
Santo Antônio da Patrulha 4595 12 136 1
Eldorado do Sul 4452 2 113 0
Taquara 4445 239 166 0
Charqueadas 4157 9 78 0
Garibaldi 4123 0 55 0
Frederico Westphalen 4066 1 56 0
Teutônia 4047 81 74 0
Ibirubá 3631 38 52 0
Tapejara 3612 13 35 0
Carlos Barbosa 3460 2 39 0
Estrela 3359 11 68 1
Guaporé 3294 8 50 0
Rolante 3220 4 50 0
Lagoa Vermelha 3097 15 64 1
Igrejinha 3089 9 101 1
Rosário do Sul 3057 18 82 0
Veranópolis 3051 18 42 0
Imbé 2979 1 109 2
Flores da Cunha 2929 20 46 0
Taquari 2897 0 61 1
Soledade 2866 1 59 0
Dois Irmãos 2862 12 57 0
Sarandi 2844 5 49 0
Ivoti 2705 5 51 0
Arroio do Meio 2674 12 34 0
São Sebastião do Caí 2655 4 43 0
Nova Petrópolis 2654 2 51 0
Dom Pedrito 2649 62 63 1
Caçapava do Sul 2633 9 66 1
São Luiz Gonzaga 2554 10 59 2
Três Coroas 2541 2 58 0
Palmeira das Missões 2519 18 48 0
Candelária 2493 22 47 1
Itaqui 2491 1 38 0
Portão 2443 5 93 1
São Marcos 2439 18 42 0
Vera Cruz 2382 2 34 0
Nova Prata 2375 2 37 0
São Lourenço do Sul 2324 5 54 0
Canguçu 2287 4 59 0
Jaguarão 2275 65 42 0
Três de Maio 2269 9 26 0
Três Passos 2252 4 52 2
Nova Hartz 2247 6 53 1
Serafina Corrêa 2235 8 24 0
Não-Me-Toque 2163 3 43 0
Encantado 2145 2 48 0
Santa Vitória do Palmar 2087 22 26 0
Sananduva 2057 8 29 0
Tupanciretã 2040 6 36 0
Antônio Prado 1902 14 17 0
Getúlio Vargas 1847 2 28 0
Seberi 1833 4 27 0
Horizontina 1814 5 20 0
Feliz 1797 8 20 0
Espumoso 1782 0 34 0
Triunfo 1722 8 66 0
Butiá 1708 9 46 0
Rio Pardo 1615 12 77 0
Nonoai 1562 3 42 0
Nova Bassano 1529 12 12 0
Quaraí 1528 26 51 2
Júlio de Castilhos 1466 13 24 1
Arroio Grande 1435 27 48 0
Bom Princípio 1385 8 25 0
Porto Xavier 1362 13 31 0
Giruá 1354 10 35 0
Encruzilhada do Sul 1340 25 42 0
Tenente Portela 1327 9 22 0
São Francisco de Assis 1302 0 23 0
Cidreira 1301 0 61 0
São Francisco de Paula 1262 7 27 1
Sobradinho 1258 0 22 0
Tapera 1221 0 33 0
Nova Santa Rita 1216 2 65 1
Agudo 1178 7 18 0
Santo Cristo 1144 2 22 2
Paraí 1134 7 16 0
Capão do Leão 1115 38 58 0
Casca 1108 1 18 0
Cruzeiro do Sul 1105 0 32 0
Cerro Largo 1097 6 18 0
Três Cachoeiras 1057 0 24 0
Santo Augusto 1045 3 23 0
Santa Bárbara do Sul 1043 0 38 0
São Sepé 1007 1 28 0
Entre-Ijuís 999 4 17 0
Nova Araçá 984 0 7 0
Capela de Santana 981 10 13 0
Constantina 980 4 11 0
Barra do Ribeiro 968 5 46 0
Arroio do Tigre 961 4 18 0
Araricá 952 1 24 0
São Pedro do Sul 912 66 22 0
Bom Retiro do Sul 904 0 24 0
Ronda Alta 901 0 20 0
Arroio do Sal 899 0 31 0
São Jerônimo 893 0 66 0
Salto do Jacuí 888 1 13 0
Tuparendi 876 0 15 0
Roca Sales 872 21 20 0
Chapada 860 3 12 2
Xangri-lá 837 24 35 0
Restinga Seca 830 12 23 0
Arroio dos Ratos 805 5 29 0
Ibiraiaras 794 3 24 0
Condor 768 3 5 0
Pantano Grande 766 1 17 1
Capivari do Sul 760 3 6 1
Ajuricaba 757 6 23 0
Nova Esperança do Sul 757 0 6 0
Caraá 743 5 22 0
Redentora 736 4 22 0
Lindolfo Collor 732 1 13 0
Pinheiro Machado 723 27 16 0
Tapes 713 0 43 0
Trindade do Sul 709 1 16 0
Arvorezinha 707 1 24 0
Cristal 702 0 16 0
São José do Norte 701 0 31 0
São João da Urtiga 700 6 5 0
Candiota 693 11 10 1
Novo Barreiro 691 0 18 0
Muçum 691 6 12 0
Sinimbu 688 0 20 0
Palmitinho 687 4 9 0
Fontoura Xavier 676 3 17 0
Mato Leitão 663 3 6 0
Balneário Pinhal 656 0 37 0
São José do Ouro 655 7 10 0
Catuípe 655 4 18 0
Jaguari 650 0 29 0
Morro Reuter 649 0 12 0
Palmares do Sul 645 70 32 0
Estação 640 4 12 0
Bom Jesus 624 0 14 0
Maquiné 608 1 17 1
São Martinho 607 0 10 0
General Câmara 605 2 20 0
Ipê 600 2 4 0
Putinga 595 0 19 0
Coronel Bicaco 595 4 28 0
Piratini 592 2 20 0
Machadinho 586 2 8 0
Tucunduva 583 4 11 1
Vila Maria 578 0 7 0
Boa Vista do Buricá 577 0 8 0
Barão de Cotegipe 559 6 6 0
Vila Flores 557 2 9 0
Mostardas 554 13 16 0
Boqueirão do Leão 553 0 28 0
Fortaleza dos Valos 551 4 8 0
Jóia 551 0 11 0
Salvador do Sul 550 2 3 0
Rondinha 548 0 12 0
Anta Gorda 546 0 4 0
David Canabarro 542 0 8 0
Santa Maria do Herval 542 0 11 0
Planalto 542 0 16 0
Selbach 540 1 18 1
Nova Alvorada 537 10 5 0
Vale Real 535 2 9 0
Cotiporã 535 5 4 0
Cerro Grande do Sul 534 0 15 0
Ciríaco 533 0 17 0
Sertão Santana 525 0 9 0
Ametista do Sul 524 5 12 0
Paverama 524 4 14 0
Barros Cassal 519 2 6 0
Ibiaçá 518 1 10 0
Crissiumal 517 1 14 0
Pareci Novo 516 1 5 0
São José do Hortêncio 511 0 9 0
Tabaí 496 1 7 0
Colinas 495 1 2 0
Barão 495 0 8 0
Progresso 490 0 8 0
Passo do Sobrado 489 1 10 0
Erval Seco 488 0 5 0
Sertão 487 0 9 0
Augusto Pestana 486 21 6 0
Tupandi 478 1 10 0
Minas do Leão 478 0 9 0
Paraíso do Sul 470 3 9 0
Pedro Osório 469 2 16 1
Taquaruçu do Sul 464 1 7 0
Três Palmeiras 462 2 14 0
Vale do Sol 460 0 12 0
Roque Gonzales 449 1 4 0
São Miguel das Missões 448 0 8 0
Paim Filho 444 0 1 0
Maximiliano de Almeida 441 0 10 0
Faxinal do Soturno 441 5 8 0
Glorinha 440 1 19 0
Nova Palma 440 0 9 0
Jaquirana 436 9 9 0
Água Santa 429 0 10 0
Santa Cecília do Sul 428 0 2 0
Dom Feliciano 427 0 17 0
Harmonia 424 1 6 0
Segredo 419 5 7 0
Campinas do Sul 413 2 5 0
Quinze de Novembro 412 2 5 0
Caiçara 412 1 8 0
Cacequi 410 0 6 0
Barra Funda 409 2 7 0
Santa Clara do Sul 408 6 5 0
São José dos Ausentes 402 0 8 0
Campina das Missões 397 6 8 0
São José do Inhacorá 396 0 2 0
Iraí 394 0 9 0
Nova Bréscia 391 3 10 0
Itaara 390 1 9 0
Independência 390 2 5 1
São Domingos do Sul 389 0 3 0
Cacique Doble 386 0 6 0
Colorado 385 3 8 0
Lagoão 385 4 10 0
Presidente Lucena 383 0 4 0
Três Forquilhas 378 0 5 0
Formigueiro 378 8 5 0
Barão do Triunfo 377 4 6 0
Mampituba 376 0 3 0
São Paulo das Missões 374 0 4 0
Sentinela do Sul 374 2 9 0
Rodeio Bonito 372 0 3 0
Dois Lajeados 368 5 1 0
Manoel Viana 367 0 9 0
Bossoroca 364 10 19 0
Cândido Godói 363 6 1 0
Chiapetta 361 0 16 0
Capitão 356 2 2 0
Herval 356 0 14 0
Brochier 354 3 1 0
Picada Café 354 2 8 0
Gaurama 351 0 2 0
Sagrada Família 351 1 9 0
São Jorge 350 0 10 0
Campo Novo 349 14 11 0
Aratiba 347 0 6 0
Chuí 342 0 1 0
Barra do Quaraí 339 0 3 0
Campos Borges 337 1 4 0
Pejuçara 335 0 7 0
Liberato Salzano 334 2 10 0
Novo Cabrais 331 0 4 0
Fagundes Varela 330 4 2 0
Barracão 328 1 11 0
Caseiros 324 1 11 0
Doutor Ricardo 324 0 3 0
Tio Hugo 321 0 7 0
Mato Castelhano 320 3 9 0
Fazenda Vilanova 317 1 7 0
Victor Graeff 317 0 6 0
Riozinho 310 0 10 0
Miraguaí 309 0 7 0
Westfalia 308 0 6 0
Morrinhos do Sul 307 0 4 0
Alegria 307 0 2 0
Severiano de Almeida 305 0 3 0
Hulha Negra 300 3 3 0
Ilópolis 298 1 5 0
Aceguá 294 0 4 0
Cambará do Sul 293 0 10 0
Nova Candelária 291 0 4 0
Nova Pádua 289 0 8 0
Terra de Areia 286 1 38 1
Saldanha Marinho 286 0 10 0
Guarani das Missões 286 0 12 0
Charrua 285 0 12 0
Coxilha 281 0 10 0
Camargo 281 0 5 0
Alpestre 278 0 7 0
Imigrante 277 0 4 0
Maçambará 276 4 4 0
Ibirapuitã 275 0 12 0
Doutor Maurício Cardoso 272 1 12 0
São Vendelino 271 1 6 0
São José das Missões 270 0 3 0
Vanini 267 0 0 0
Pontão 266 0 7 0
Erval Grande 266 0 6 0
Viadutos 265 1 4 0
Marques de Souza 262 2 7 0
Mormaço 262 0 4 0
Coronel Barros 261 0 2 0
São Pedro da Serra 257 0 2 0
Pinheirinho do Vale 256 0 7 0
São Pedro do Butiá 256 0 3 0
Gramado Xavier 255 0 2 0
São Valentim do Sul 254 0 3 0
Boa Vista do Sul 252 1 3 0
Dom Pedro de Alcântara 250 13 6 0
Morro Redondo 248 0 12 0
Senador Salgado Filho 246 3 1 0
São João do Polêsine 244 1 4 0
Alecrim 239 1 10 1
Derrubadas 238 0 5 0
Jacutinga 238 0 1 0
Mata 238 0 5 0
Erebango 237 0 1 0
Nova Roma do Sul 237 7 2 0
Montauri 236 2 6 0
Cerrito 236 0 11 0
São Vicente do Sul 234 15 14 0
Salvador das Missões 233 0 8 0
Vista Alegre 230 0 2 0
Poço das Antas 228 0 1 0
Lavras do Sul 220 0 7 0
Esperança do Sul 218 0 8 0
Pinhal 218 0 3 0
Faxinalzinho 217 0 5 0
Eugênio de Castro 216 0 5 0
Rio dos Índios 215 2 8 0
Lajeado do Bugre 214 0 13 0
Caibaté 214 1 7 0
Porto Lucena 214 2 1 0
Maratá 213 0 3 0
Cerro Grande 212 0 6 0
Vila Lângaro 209 0 1 0
Bozano 209 2 7 0
São Valentim 208 0 4 0
Vespasiano Correa 206 0 6 0
Lagoa dos Três Cantos 206 0 5 0
Alto Feliz 205 0 1 0
São José do Sul 203 0 5 0
Pinto Bandeira 201 5 4 0
Monte Belo do Sul 199 0 4 0
Santo Antônio das Missões 199 0 23 0
Amaral Ferrador 199 0 4 0
Vista Gaúcha 198 0 9 0
Passa Sete 196 2 4 0
Cerro Branco 196 1 2 0
Mariana Pimentel 194 1 3 0
Almirante Tamandaré do Sul 193 2 2 0
Tiradentes do Sul 192 0 5 0
Nova Boa Vista 192 7 1 0
Tunas 191 0 13 0
Ibarama 190 1 5 0
Vitória das Missões 188 2 4 0
Turuçu 188 0 4 0
Santa Tereza 185 0 3 0
Nova Ramada 185 1 2 0
Vale Verde 184 2 6 0
Forquetinha 184 0 7 0
Dois Irmãos das Missões 182 0 3 0
Paulo Bento 179 0 2 0
Áurea 179 0 3 0
Itatiba do Sul 179 3 2 0
Esmeralda 179 0 3 0
Pinhal da Serra 179 4 5 0
Guabiju 177 0 0 0
Sede Nova 177 3 2 0
Muliterno 176 0 1 0
Humaitá 170 0 4 0
Mariano Moro 170 0 4 0
Sério 169 0 7 0
Travesseiro 169 0 6 0
Braga 168 0 4 0
Ernestina 167 0 6 0
São Pedro das Missões 167 0 8 0
Marcelino Ramos 165 2 5 0
Gramado dos Loureiros 165 0 3 0
Entre Rios do Sul 164 3 4 0
Rolador 161 1 3 0
Arambaré 159 1 5 0
Toropi 158 8 6 0
Boa Vista do Incra 157 0 3 0
Alto Alegre 157 0 1 0
Itapuca 156 0 2 0
Estrela Velha 156 0 3 0
Relvado 153 1 4 0
Capão Bonito do Sul 153 0 4 0
Benjamin Constant do Sul 152 0 0 0
Santana da Boa Vista 150 0 7 0
Capão do Cipó 149 0 4 0
Três Arroios 145 0 2 0
Boa Vista do Cadeado 145 0 2 0
Jaboticaba 144 0 4 0
Linha Nova 144 0 1 0
Coqueiro Baixo 143 0 2 0
Silveira Martins 142 0 8 0
Vicente Dutra 142 0 3 0
Herveiras 142 0 2 0
Campestre da Serra 141 0 0 0
Pirapó 141 0 14 0
Gentil 140 0 5 0
Cristal do Sul 135 0 2 0
Arroio do Padre 135 0 2 0
Porto Mauá 133 0 6 0
Unistalda 133 0 4 0
Santo Antônio do Planalto 133 0 2 0
Centenário 132 9 2 1
Novo Machado 128 0 1 0
Santo Antônio do Palma 126 2 3 0
Pouso Novo 123 1 3 0
Ipiranga do Sul 122 0 2 0
Ponte Preta 121 3 1 0
Tavares 121 0 8 0
Santo Expedito do Sul 121 0 3 0
Cruzaltense 119 0 4 0
Boa Vista das Missões 118 1 4 0
Bom Progresso 117 0 3 0
Quevedos 117 0 1 0
Carlos Gomes 117 1 1 0
Dilermando de Aguiar 114 1 3 0
Novo Xingu 113 0 3 0
Vila Nova do Sul 111 0 7 0
Chuvisca 110 0 3 0
Barra do Guarita 107 0 4 0
Muitos Capões 107 0 6 0
Pinhal Grande 106 0 3 0
Floriano Peixoto 105 1 1 0
Canudos do Vale 105 0 3 0
Coronel Pilar 103 0 4 0
Jari 103 0 2 0
Garruchos 102 3 4 0
Santa Margarida do Sul 100 0 2 0
André da Rocha 97 0 0 0
São José do Herval 96 0 1 0
Jacuizinho 96 0 1 0
Porto Vera Cruz 90 0 3 0
Coqueiros do Sul 88 0 2 0
Protásio Alves 86 0 5 0
Engenho Velho 85 0 1 0
São Valério do Sul 84 0 1 0
Dona Francisca 83 0 6 0
Sete de Setembro 80 0 3 0
Nicolau Vergueiro 76 0 3 0
Novo Tiradentes 75 0 0 0
Tupanci do Sul 74 1 1 0
Quatro Irmãos 67 0 3 0
Itati 66 0 7 0
Barra do Rio Azul 66 0 1 0
Monte Alegre dos Campos 64 0 2 0
Inhacorá 60 0 3 0
Mato Queimado 60 0 3 0
União da Serra 59 0 0 0
Vista Alegre do Prata 52 0 4 0
Itacurubi 48 0 4 0
Ivorá 47 0 1 1
São Nicolau 44 0 4 0
Ubiretama 41 0 1 0
Pedras Altas 40 0 0 0
São Martinho da Serra 38 1 3 0
Lagoa Bonita do Sul 31 0 1 0
Dezesseis de Novembro 20 0 1 0

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.